2025 оны Олон улсын Газарзүйн олимпиад Тайландын Бангкок хотод 7 сарын 26-наас 8 сарын 1-ний хооронд “Unity in Diversity” уриатай зохион байгуулагдана. Нийт 4 сурагч оролцох ба олимпиад эхлэх өдөр албан ёсоор 16-19 настай байх шаардлагатай. Өөрөөр хэлбэл, 2006 оны 8 сарын 2-ноос 2009 оны 7 сарын 25-нд төрсөн сурагчид оролцоно. Олон улсын олимпиадад оролцох сурагчийг дараах байдлаар шалгаруулна.
1-рт, 12 удаагийн сунгааны дундаж оноогоор эхний 10-т байгаа сурагчид дараагийн шатны шалгалтад орох эрхээ авна.
2-рт, 2025 оны 04 сарын 18-нд нэгдсэн байдлаар шалгалт авч, ярилцлага хийх ба шалгаруулах багийн шийдвэрээр 4 сурагч олон улсын олимпиадын бэлтгэлээ хийж эхэлнэ.
Мөн олон улсын олимпиадын сунгааны хариултуудыг засах, зохион байгуулах үйл ажиллагааг дэмжих үүднээс сунгаанд оролцогчдоос 10,000 төгрөгийн хураамж авна. Хураамжийг сунгааны өдрийн 18 цагаас өмнө Голомт банкны 1175 1901 56 “Монголын газарзүйн олимпиадын хороо” данс руу төлнө. Гүйлгээний утга дээр сурагчийн нэр, сургууль ба утасны дугаар бичнэ.
Та бүхэндээ амжилт хүсье.
ОЛОН УЛСЫН ОЛИМПИАДЫН СУНГААНЫ ХУВААРЬ
Сунгаа 1 | 2024.12.06 | 12:00-12:30 | Байгалийн нөөцийн менежмент 10 оноо |
Сунгаа 2 | 2024.12.20 | 15:00-15:30 | Хөгжлийн газарзүй, орон зайн тэгш бус байдал 10 оноо |
Сунгаа 3 | 2025.01.03 | 15:00-15:30 | Ландшафт, газар ашиглалт 10 оноо |
Сунгаа 4 | 2025.01.17 | 15:00-15:30 | Байгалийн гамшигт үзэгдэл, гамшгийн менежмент 10 оноо |
Сунгаа 5 | 2025.01.31 | 15:00-15:30 | Хөдөө аж ахуй ба хүнсний асуудал 10 оноо |
Сунгаа 6 | 2025.02.14 | 15:00-15:30 | Хүн ам, түүний өөрчлөлт 10 оноо |
Сунгаа 7 | 2025.02.28 | 15:00-15:30 | Эдийн засгийн газарзүй ба глобальчлал 10 оноо |
Сунгаа 8 | 2025.03.14 | 15:00-15:30 | Уур амьсгалын өөрчлөлт 10 оноо |
Сунгаа 9 | 2025.03.28 | 15:00-15:30 | Хотын газарзүй, хот төлөвлөлт 10 оноо |
Сунгаа 10 | 2025.04.11 | 15:00-15:30 | Аялал жуулчлалын газарзүй 10 оноо |
Сунгаа 11 | Аймаг, дүүргийн олимпиадад байр эзэлсэн бол зохих оноо 10 оноо | ||
Сунгаа 12 | Улсын олимпиадад байр эзэлсэн бол зохих оноо 10 оноо |
ОЛОН УЛСЫН ОЛИМПИАДЫН СУНГААНЫ ОНОО
№ | Сургууль: | Бэлтгэсэн багш: | Сунгаа 1 | Сунгаа 2 | Сунгаа 3 | Сунгаа 4 | Сунгаа 5 | ||||
1 | 1 | Х.Түвшинжаргал | 6 | оролцоогүй | оролцоогүй | оролцоогүй | оролцоогүй | ||||
2 | 1 | Х.Түвшинжаргал | 7 | оролцоогүй | оролцоогүй | оролцоогүй | оролцоогүй | ||||
3 | 1 | Х.Түвшинжаргал | 4 | оролцоогүй | оролцоогүй | оролцоогүй | оролцоогүй | ||||
4 | 1 | Х.Түвшинжаргал | 6 | оролцоогүй | оролцоогүй | оролцоогүй | оролцоогүй | ||||
5 | 1 | Х.Түвшинжаргал | 6 | 7 | төлсөн | оролцоогүй | төлөөгүй | төлөөгүй | |||
6 | 1 | Х.Түвшинжаргал | 3 | оролцоогүй | оролцоогүй | оролцоогүй | оролцоогүй | ||||
7 | 1 | Х.Түвшинжаргал | оролцоогүй | 8 | төлсөн | 7 | төлсөн | 9 | төлсөн | 8 | төлсөн |
8 | 1 | М. Золжаргал | 2 | оролцоогүй | оролцоогүй | оролцоогүй | оролцоогүй | ||||
9 | 1 | Х.Түвшинжаргал | 4 | оролцоогүй | оролцоогүй | оролцоогүй | оролцоогүй | ||||
10 | 1 | М. Золжаргал | 2 | оролцоогүй | оролцоогүй | оролцоогүй | оролцоогүй | ||||
11 | 1 | Х.Түвшинжаргал | 3 | оролцоогүй | оролцоогүй | оролцоогүй | оролцоогүй | ||||
12 | 2 | Оюунчимэг | 3 | оролцоогүй | 2 | төлөөгүй | оролцоогүй | оролцоогүй | |||
13 | 12 | Б. Ууган-Эрдэнэ | 2 | оролцоогүй | оролцоогүй | оролцоогүй | оролцоогүй | ||||
14 | 33 | Норовренчин | оролцоогүй | тооцохгүй | төлсөн | тооцохгүй | тооцохгүй | тооцохгүй | |||
15 | Булган аймаг Тэшиг сум | М.Мөнхжаргал | 8 | оролцоогүй | оролцоогүй | оролцоогүй | оролцоогүй | ||||
16 | Гёте | Б.Батбаяр | 8 | 8 | төлсөн | 8 | төлсөн | 9 | төлсөн | төлөөгүй | |
17 | Монгол Билиг Оюун | Б. Санжаажамц | 6 | 7 | төлсөн | 6 | төлөөгүй | төлөөгүй | оролцоогүй | ||
18 | Монгол Билиг Оюун | Б. Санжаажамц | 5 | 8 | төлсөн | 9 | төлсөн | төлөөгүй | төлөөгүй | ||
19 | Монгол Билиг Оюун | Б. Санжаажамц | 5 | 5 | төлсөн | 8 | төлөөгүй | төлөөгүй | төлөөгүй | ||
20 | Монгол Билиг Оюун | Б. Санжаажамц | 5 | 8 | төлсөн | 7 | төлөөгүй | төлөөгүй | төлөөгүй | ||
21 | Монгол Тэмүүлэл | Т.Батаа | 6 | оролцоогүй | оролцоогүй | оролцоогүй | оролцоогүй | ||||
22 | Монгол Тэмүүлэл | Т.Батаа | 5 | оролцоогүй | оролцоогүй | оролцоогүй | оролцоогүй | ||||
23 | Монгол Тэмүүлэл | Т.Батаа | 2 | оролцоогүй | оролцоогүй | оролцоогүй | оролцоогүй | ||||
24 | Монгол Тэмүүлэл | Г. Содном | 2 | оролцоогүй | оролцоогүй | оролцоогүй | оролцоогүй | ||||
25 | Монгол Тэмүүлэл | Т.Батаа | 5 | оролцоогүй | оролцоогүй | оролцоогүй | оролцоогүй | ||||
26 | Монгол Тэмүүлэл | Г. Содном | 8 | оролцоогүй | оролцоогүй | төлөөгүй | оролцоогүй | ||||
27 | Од | Б.Соёлт-Од | 4 | оролцоогүй | оролцоогүй | оролцоогүй | оролцоогүй | ||||
28 | Од | Б.Соёлт-Од | 3 | оролцоогүй | оролцоогүй | оролцоогүй | оролцоогүй | ||||
29 | ОИ сургууль | Ичинхорлоо | 4 | оролцоогүй | оролцоогүй | оролцоогүй | оролцоогүй | ||||
30 | Орхон ХаСү | Б. Лхагвасүрэн | 6 | 8 | төлсөн | 7 | төлсөн | 8 | төлсөн | төлөөгүй | |
31 | Орхон ХаСү | Б. Лхагвасүрэн | 8 | 7 | төлсөн | 8 | төлсөн | 9 | төлсөн | 9 | төлсөн |
32 | Орхон ХаСү | Б. Лхагвасүрэн | 6 | 8 | төлсөн | 6 | төлсөн | 8 | төлсөн | төлөөгүй | |
33 | Орхон ХаСү | Б. Лхагвасүрэн | 7 | 8 | төлсөн | 6 | төлсөн | 7 | төлсөн | төлөөгүй | |
34 | Орхон ХаСү | Б. Лхагвасүрэн | 7 | 7 | төлсөн | оролцоогүй | төлөөгүй | төлөөгүй | |||
35 | Орчлон | Болдбаатар | 6 | 8 | төлөөгүй | 9 | төлөөгүй | төлөөгүй | оролцоогүй | ||
36 | Орчлон | Болдбаатар | 7 | 9 | төлсөн | 10 | төлөөгүй | 9 | төлсөн | 10 | төлсөн |
37 | Орчлон | Болдбаатар | 7 | 8 | төлсөн | 9 | төлөөгүй | төлөөгүй | оролцоогүй | ||
38 | Орчлон | Болдбаатар | 8 | 8 | төлсөн | 9 | төлсөн | 9 | төлсөн | төлөөгүй | |
39 | Орчлон | Болдбаатар | 8 | 8 | төлсөн | 8 | төлсөн | оролцоогүй | оролцоогүй | ||
40 | Орчлон | Болдбаатар | 8 | 9 | төлсөн | 7 | төлсөн | төлөөгүй | төлөөгүй | ||
41 | Оюуны Ирээдүй | Хэнмэдэх | 3 | оролцоогүй | оролцоогүй | оролцоогүй | оролцоогүй | ||||
42 | Оюуны Ирээдүй | Хэнмэдэх | 3 | оролцоогүй | оролцоогүй | оролцоогүй | оролцоогүй | ||||
43 | Оюуны Ирээдүй | Бямбажаргал | 6 | оролцоогүй | оролцоогүй | оролцоогүй | оролцоогүй | ||||
44 | Өвөрхангай Хужирт сум 2 | Б.Бадамгарав | 2 | оролцоогүй | оролцоогүй | оролцоогүй | оролцоогүй | ||||
45 | Өвөрхангай Хужирт сум 3 | Б.Бадамгарав | 2 | оролцоогүй | оролцоогүй | оролцоогүй | оролцоогүй | ||||
46 | Өмнөговь 4 | Б Тулга | 4 | оролцоогүй | оролцоогүй | оролцоогүй | оролцоогүй | ||||
47 | Өмнөговь 5 | Б Тулга | 3 | оролцоогүй | оролцоогүй | оролцоогүй | оролцоогүй | ||||
48 | Өмнөговь 6 | Б. Тулга | 4 | оролцоогүй | оролцоогүй | оролцоогүй | оролцоогүй | ||||
49 | Сант | Янжиндулам | оролцоогүй | 6 | төлсөн | 6 | төлсөн | төлөөгүй | төлөөгүй | ||
50 | Сант | Янжиндулам | оролцоогүй | 7 | төлсөн | 5 | төлсөн | 7 | төлсөн | 6 | төлсөн |
51 | Сэлбэ | Алтантуяа | оролцоогүй | 6 | төлөөгүй | оролцоогүй | оролцоогүй | оролцоогүй | |||
52 | Сэлбэ | Алтантуяа | оролцоогүй | 7 | төлсөн | 7 | төлөөгүй | төлөөгүй | оролцоогүй | ||
53 | Сэлбэ | Итгэл | оролцоогүй | 5 | төлсөн | 7 | төлөөгүй | төлөөгүй | оролцоогүй | ||
54 | Сэлэнгэ Сүхбаатар 1 | Э. Энхцоож | 3 | 5 | төлөөгүй | оролцоогүй | оролцоогүй | оролцоогүй | |||
55 | Хөвсгөл Мөрөн Титэм | Ариунжаргал | оролцоогүй | 2 | төлөөгүй | 6 | төлөөгүй | төлөөгүй | оролцоогүй | ||
56 | Хөвсгөл Мөрөн Титэм | Цогтгэрэл | оролцоогүй | 2 | төлөөгүй | оролцоогүй | төлөөгүй | оролцоогүй | |||
57 | Шинэ Монгол | Мөнх-Эрдэнэ | оролцоогүй | 7 | төлсөн | 8 | төлсөн | 9 | төлсөн | 9 | төлсөн |
58 | ШМХФ | Э.Энхжаргал | 5 | оролцоогүй | оролцоогүй | оролцоогүй | оролцоогүй | ||||
59 | ШМХФ | Э.Энхжаргал | 4 | оролцоогүй | оролцоогүй | оролцоогүй | оролцоогүй | ||||
60 | ШМХФ | Э.Энхжаргал | 2 | оролцоогүй | оролцоогүй | оролцоогүй | оролцоогүй | ||||
61 | ШМХФ | Э.Энхжаргал | 6 | оролцоогүй | оролцоогүй | оролцоогүй | оролцоогүй | ||||
62 | ШМХФ | Э.Энхжаргал | 4 | оролцоогүй | оролцоогүй | оролцоогүй | оролцоогүй | ||||
63 | ШМХФ | Э.Энхжаргал | 3 | оролцоогүй | оролцоогүй | оролцоогүй | оролцоогүй | ||||
64 | ШМХФ | Э.Энхжаргал | 2 | оролцоогүй | оролцоогүй | оролцоогүй | оролцоогүй | ||||
65 | ШМХФ | Э.Энхжаргал | тооцохгүй | тооцохгүй | тооцохгүй | тооцохгүй | тооцохгүй | ||||
66 | ШМХФ | Э.Энхжаргал | 3 | оролцоогүй | оролцоогүй | оролцоогүй | оролцоогүй | ||||
67 | ШМХФ | Э.Энхжаргал | 7 | оролцоогүй | оролцоогүй | оролцоогүй | оролцоогүй | ||||
68 | ШМХФ | Э.Энхжаргал | 2 | оролцоогүй | оролцоогүй | оролцоогүй | оролцоогүй | ||||
69 | ШМХФ | Э.Энхжаргал | 7 | тооцохгүй | төлсөн | тооцохгүй | тооцохгүй | тооцохгүй | |||
70 | ШМХФ | Э.Энхжаргал | 6 | оролцоогүй | оролцоогүй | оролцоогүй | оролцоогүй | ||||
71 | ШМХФ | Э.Энхжаргал | 5 | оролцоогүй | оролцоогүй | оролцоогүй | оролцоогүй | ||||
72 | ШМХФ | Э.Энхжаргал | 3 | оролцоогүй | оролцоогүй | оролцоогүй | оролцоогүй | ||||
73 | Шинэ Үе | Мөнхболор | 8 | оролцоогүй | оролцоогүй | оролцоогүй | оролцоогүй | ||||
74 | Шинэ Үе | Мөнхболор | 4 | оролцоогүй | оролцоогүй | оролцоогүй | оролцоогүй | ||||
75 | Шинэ Үе | Мөнхболор | 4 | оролцоогүй | оролцоогүй | оролцоогүй | оролцоогүй | ||||
76 | Шинэ Эрин | Баярцэцэг | оролцоогүй | 9 | төлсөн | тооцохгүй | тооцохгүй | тооцохгүй | тооцохгүй | ||
77 | Шинэ Эрин | Баярцэцэг | оролцоогүй | 9 | төлсөн | 9 | төлсөн | оролцоогүй | 8 | төлсөн | |
78 | Шинэ Эхлэл | Лхагвасүрэн | 7 | 10 | төлөөгүй | оролцоогүй | оролцоогүй | оролцоогүй | |||
79 | Шинэ Эхлэл | Лхагвасүрэн | 6 | 8 | төлсөн | оролцоогүй | оролцоогүй | оролцоогүй | |||
80 | Шинэ Эхлэл | Лхагвасүрэн | 7 | оролцоогүй | оролцоогүй | оролцоогүй | оролцоогүй | ||||
81 | Шинэ Эхлэл | Лхагвасүрэн | 3 | 6 | төлөөгүй | оролцоогүй | оролцоогүй | оролцоогүй | |||
82 | Шинэ Эхлэл | Лхагвасүрэн | 5 | оролцоогүй | оролцоогүй | оролцоогүй | оролцоогүй | ||||
83 | Шинэ Эхлэл | Лхагвасүрэн | 6 | 3 | төлсөн | оролцоогүй | оролцоогүй | оролцоогүй | |||
84 | Шинэ Эхлэл | Лхагвасүрэн | 7 | 5 | төлөөгүй | оролцоогүй | оролцоогүй | оролцоогүй | |||
85 | Шинэ Эхлэл | Лхагвасүрэн | 8 | оролцоогүй | оролцоогүй | оролцоогүй | оролцоогүй | ||||
86 | Шинэ Эхлэл | Лхагвасүрэн | 8 | 7 | төлсөн | оролцоогүй | оролцоогүй | оролцоогүй | |||
87 | Шинэ Эхлэл | Лхагвасүрэн | 3 | 7 | төлөөгүй | 8 | төлсөн | 8 | төлсөн | 7 | төлсөн |
88 | Шинэ Эхлэл | Лхагвасүрэн | 7 | 7 | төлөөгүй | оролцоогүй | оролцоогүй | оролцоогүй | |||
89 | Шинэ Эхлэл | Лхагвасүрэн | оролцоогүй | оролцоогүй | оролцоогүй | оролцоогүй | оролцоогүй | ||||
91 | Шинэ Эхлэл | Лхагвасүрэн | оролцоогүй | тооцохгүй | төлсөн | тооцохгүй | тооцохгүй | тооцохгүй | |||
92 | Шинэ Эхлэл | Лхагвасүрэн | 4 | 7 | төлөөгүй | оролцоогүй | оролцоогүй | оролцоогүй | |||
93 | Эрдмийн Далай | А.Сансартуяа | 4 | 7 | төлсөн | оролцоогүй | 6 | төлсөн | 6 | төлсөн | |
94 | Эрдмийн далай | А.Сансартуяа | 3 | оролцоогүй | оролцоогүй | оролцоогүй | оролцоогүй | ||||
95 | Эрдмийн далай | А.Сансартуяа | 0 | оролцоогүй | оролцоогүй | оролцоогүй | оролцоогүй | ||||
96 | Эрдмийн далай | А.Сансартуяа | 2 | оролцоогүй | оролцоогүй | оролцоогүй | оролцоогүй | ||||
97 | Шинэ Эхлэл | Баярцэцэг | оролцоогүй | оролцоогүй | 5 | төлөөгүй | оролцоогүй | оролцоогүй | |||
98 | Шинэ Эхлэл | Баярцэцэг | оролцоогүй | оролцоогүй | 7 | төлөөгүй | оролцоогүй | оролцоогүй | |||
99 | Оюунлаг | Цэрэнпил | оролцоогүй | оролцоогүй | оролцоогүй | 10 | төлсөн | оролцоогүй |
* Сурагчдын хувийн дугаарыг бүртгүүлсэн мэйлээр илгээсэн.
* Төлбөрөө төлөөгүй боловч сунгааны оноогоо тооцуулах хүсэлтэй бол даруй нөхөн төлөөрэй.
* Plagiarism, AI checker шалгаад 5% дээш гарсан бол тооцохгүй бөгөөд дараагийн шат руу оруулахгүй. Хуулах, хиймэл оюун ухаанаар хийлгэхийг огт хүлцэхгүй.