| Овог | Нэр | Анги | Бэлтгэсэн багш | Онол шифр | Дад шифр | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | sum | Оноо | Өндрийн хамаарал | Хэмжилт | Байрзүйн дасгал | Оноо | Нийт оноо | Байр | |
| Батбаяр | Амирлан | 9с | Б.Лхавгасүрэн | 243 | 343 | 4.75 | 8.0 | 6.70 | 7.00 | 4.50 | 8.80 | 7.50 | 8.00 | 55.25 | 27.63 | 6 | 7 | 8.5 | 21.5 | 49.13 | I | алт |
| Амаржаргал | Эрдэнэ | 9б | Г.Пунсалмаа | 235 | 335 | 7.25 | 8.0 | 8.00 | 9.00 | 5.00 | 9.80 | 6.00 | 8.00 | 61.05 | 30.53 | 5 | 7 | 4.5 | 16.5 | 47.03 | II | алт |
| Бямбадорж | Азжаргал | 9б | Э.Энхцоож | 224 | 324 | 4.25 | 9.0 | 8.10 | 10.00 | 5.00 | 10.00 | 6.00 | 6.00 | 58.35 | 29.18 | 4 | 7.5 | 6 | 17.5 | 46.68 | III | алт |
| Мөрөн | Эрхэс | 8с | Б.Лхавгасүрэн | 242 | 342 | 8.50 | 9.0 | 8.10 | 6.00 | 4.00 | 8.00 | 5.50 | 4.00 | 53.10 | 26.55 | 5 | 5.5 | 7 | 17.5 | 44.05 | IV | мөнгө |
| Ганчулуун | Есүхэ | 9в | Ж.Түвдэнжамц | 236 | 336 | 2.50 | 8.0 | 7.70 | 6.00 | 8.50 | 8.50 | 4.50 | 8.00 | 53.70 | 26.85 | 5 | 6 | 5.5 | 16.5 | 43.35 | V | мөнгө |
| Оюун-Эрдэнэ | Баяр | 9г | Дэлгэрцэцэг | 206 | 306 | 6.00 | 8.0 | 8.70 | 6.00 | 6.00 | 9.60 | 4.00 | 8.00 | 56.30 | 28.15 | 6 | 5 | 4 | 15 | 43.15 | VI | мөнгө |
| Билгүүн | Болортулга | 9.-3 | Б.Пүрэврагчаа | 245 | 345 | 4.50 | 9.0 | 8.40 | 8.00 | 6.50 | 9.40 | 6.50 | 8.00 | 60.30 | 30.15 | 5.5 | 3.5 | 3.5 | 12.5 | 42.65 | VII | мөнгө |
| Ганибал | Ундрам | 9а | Г.Төмөрцоож | 244 | 344 | 4.50 | 9.0 | 7.10 | 4.00 | 2.50 | 6.00 | 4.50 | 10.00 | 47.60 | 23.80 | 8 | 6.5 | 3.5 | 18 | 41.80 | VIII | мөнгө |
| Баянмөнх | Хонгорзул | 9а | Н.Хонгорзул | 222 | 322 | 6.00 | 10.0 | 8.60 | 5.00 | 4.00 | 5.30 | 6.50 | 8.00 | 53.40 | 26.70 | 4.5 | 5.5 | 5 | 15 | 41.70 | IX | мөнгө |
| Нямдорж | Оюунчимэг | 9Б | Ганболд | 227 | 327 | 4.00 | 10.0 | 7.10 | 3.00 | 2.50 | 7.00 | 6.50 | 4.00 | 44.10 | 22.05 | 5 | 8 | 6.5 | 19.5 | 41.55 | X | хүрэл |
| Гантамир | Уранбилэг | 9в | Оюундарь | 209 | 309 | 4.50 | 8.0 | 8.00 | 6.00 | 4.00 | 5.40 | 6.00 | 5.00 | 46.90 | 23.45 | 7 | 2.5 | 5.5 | 15 | 38.45 | XI | хүрэл |
| Алтангэрэл | Пүрэвбадам | 9а | Уламбаяр | 203 | 303 | 8.00 | 8.0 | 7.80 | 10.00 | 4.00 | 5.50 | 6.50 | 6.00 | 55.80 | 27.90 | 3 | 4 | 3.5 | 10.5 | 38.40 | XII | хүрэл |
| Энхбаяр | Ану | 9а | Н.Баярцэцэг | 233 | 333 | 5.50 | 10.0 | 7.20 | 0.00 | 6.00 | 10.00 | 5.50 | 8.00 | 52.20 | 26.10 | 4 | 4.5 | 3 | 11.5 | 37.60 | XIII | хүрэл |
| Булган | Учрал | 9г | Ж.Түвдэнжамц | 237 | 337 | 4.00 | 8.0 | 8.60 | 5.00 | 2.00 | 8.50 | 6.00 | 7.00 | 49.10 | 24.55 | 4 | 4.5 | 4.5 | 13 | 37.55 | XIV | хүрэл |
| Гаанжууржав | Цэрэнпүрэв | 9.-1 | Содончимэг | 232 | 332 | 2.75 | 8.0 | 8.60 | 8.00 | 6.00 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 54.35 | 27.18 | 6 | 3.5 | 0.5 | 10 | 37.18 | XV | хүрэл |
| Буян-Орших | Амартөр | 8а | Б.Мөнхзаяа | 226 | 326 | 5.50 | 9.0 | 6.80 | 3.00 | 4.00 | 4.40 | 7.50 | 6.00 | 46.20 | 23.10 | 3 | 7 | 4 | 14 | 37.10 | XVI | хүрэл |
| Энхбаяр | Билгүүн | 9г | А. Дэмбэрэл | 219 | 319 | 3.25 | 8.0 | 8.70 | 5.00 | 5.50 | 7.00 | 6.50 | 9.00 | 52.95 | 26.48 | 4 | 4 | 2.5 | 10.5 | 36.98 | XVII | хүрэл |
| Баянмөнх | Намуунаа | 9а | Ц.Оюунсувд | 220 | 320 | 2.00 | 10.0 | 9.25 | 7.00 | 5.00 | 9.10 | 7.00 | 5.00 | 54.35 | 27.18 | 3.5 | 3.5 | 2 | 9 | 36.18 | XVIII | хүрэл |
| Пүрэвсүрэн | Анхилуун | 9a | Г.Төмөрцоож | 246 | 346 | 5.00 | 9.0 | 7.80 | 7.00 | 1.00 | 7.40 | 5.00 | 6.00 | 48.20 | 24.10 | 4.5 | 6 | 1.5 | 12 | 36.10 | XIX | |
| Улам-Өрнөх | Ангараг | 9б | Буянжаргал | 225 | 325 | 1.75 | 7.0 | 7.30 | 4.00 | 8.00 | 7.50 | 4.00 | 9.00 | 48.55 | 24.28 | 4 | 7.5 | 0 | 11.5 | 35.78 | XX | |
| Ургац | Хишигдорж | 9д | Т.Даваадорж | 251 | 351 | 2.50 | 9.0 | 8.20 | 6.00 | 3.00 | 7.70 | 6.50 | 7.00 | 49.90 | 24.95 | 5 | 3 | 2.5 | 10.5 | 35.45 | XXI | |
| Мөнхдөл | Сайнзаяа | 9а | Б.Төгсжаргал | 210 | 310 | 3.50 | 10.0 | 7.10 | 6.00 | 8.50 | 8.00 | 5.00 | 7.00 | 55.10 | 27.55 | 0 | 7.5 | 0 | 7.5 | 35.05 | XXII | |
| Мөнхбат | Тэргэл | 9г | А. Дэмбэрэл | 218 | 318 | 5.00 | 7.0 | 8.20 | 6.00 | 3.50 | 6.90 | 4.50 | 9.00 | 50.10 | 25.05 | 3 | 5.5 | 1.5 | 10 | 35.05 | XXII | |
| Ганбаатар | Эрмүүн | 9б | Э.Энхчимэг | 248 | 348 | 4.75 | 8.0 | 7.70 | 4.00 | 3.50 | 8.00 | 4.00 | 7.00 | 46.95 | 23.48 | 3.5 | 2.5 | 5 | 11 | 34.48 | XXIV | |
| Мөнхбаяр | Ананд | 9в | О.Норовренчин | 234 | 334 | 3.50 | 9.0 | 8.15 | 7.00 | 1.50 | 9.50 | 3.50 | 6.00 | 48.15 | 24.08 | 1.5 | 4.5 | 4 | 10 | 34.08 | XXV | |
| Энхсүрэн | Чингүн | 9г | Баасансүрэн | 231 | 331 | 4.00 | 9.0 | 7.60 | 6.00 | 2.50 | 5.80 | 5.00 | 8.00 | 47.90 | 23.95 | 4 | 3 | 2 | 9 | 32.95 | XXVI | |
| Ган-Очир | Даваабаатар | 9в | С.Эрдэнэтуяа | 221 | 321 | 3.25 | 8.0 | 7.90 | 4.00 | 7.50 | 10.00 | 4.00 | 0.00 | 44.65 | 22.33 | 4 | 3 | 3.5 | 10.5 | 32.83 | XXVII | |
| Гантулга | Гоо-Анир | 9в | Х.Түвшинжаргал | 239 | 339 | 6.00 | 9.0 | 8.40 | 3.00 | 3.00 | 6.70 | 4.50 | 3.00 | 43.60 | 21.80 | 2.5 | 4.5 | 4 | 11 | 32.80 | XXVIII | |
| Майнбаяр | Мишээл | 9в | Мөнгөнсүлд | 212 | 312 | 2.50 | 9.0 | 7.70 | 6.00 | 2.00 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 46.70 | 23.35 | 3.5 | 3.5 | 2 | 9 | 32.35 | XXIX | |
| Мөнхбаатар | Мөнхцолмон | 9б | Саруул | 201 | 302 | 4.00 | 7.0 | 9.00 | 4.00 | 3.00 | 4.80 | 5.00 | 9.00 | 45.80 | 22.90 | 1 | 3.5 | 3.5 | 8 | 30.90 | XXX | |
| Оюун-Эрдэнэ | Нандин-Эрдэнэ | 9г | Лхагвасүрэн | 240 | 340 | 3.75 | 9.0 | 8.10 | 6.00 | 3.00 | 4.30 | 5.00 | 7.00 | 46.15 | 23.08 | 2 | 2.5 | 2.5 | 7 | 30.08 | XXXIV | |
| Наранбаяр | Намуун-Эрдэнэ | 9б | О.Мөнх-Эрдэнэ | 215 | 315 | 1.00 | 9.0 | 7.10 | 5.00 | 2.00 | 5.70 | 5.50 | 7.00 | 42.30 | 21.15 | 2 | 5.5 | 2 | 9.5 | 30.65 | XXXI | |
| Зоригт | Туул | 8а | О.Мөнхнайрамдал | 247 | 347 | 3.50 | 5.0 | 8.00 | 6.00 | 5.50 | 8.50 | 4.00 | 9.00 | 49.50 | 24.75 | 0 | 4.5 | 1 | 5.5 | 30.25 | XXXII | |
| Загдсүрэн | Сэндмаа | 9а | Х.Лхагважав | 229 | 329 | 2.50 | 8.0 | 7.60 | 8.00 | 2.00 | 2.30 | 4.00 | 6.00 | 40.40 | 20.20 | 1 | 3.5 | 5.5 | 10 | 30.20 | XXXIII | |
| Хенжегүль | Ахбота | 9б | Б.Шинэтөр | 223 | 323 | 2.00 | 9.0 | 6.00 | 2.00 | 0.00 | 7.50 | 4.50 | 5.00 | 36.00 | 18.00 | 2.5 | 6.5 | 2.5 | 11.5 | 29.50 | XXXV | |
| Өлзийтөгс | Энх-Уянга | 8ж | Хишигбуян | 230 | 330 | 5.00 | 10.0 | 9.00 | 5.00 | 0.00 | 4.40 | 5.50 | 8.00 | 46.90 | 23.45 | 2 | 4 | 0 | 6 | 29.45 | XXXVI | |
| Самбаллхүндэв | Мягмарбаяр | 9б | А.Дэмбэрэлсамбуу | 211 | 311 | 2.25 | 8.0 | 8.10 | 6.00 | 4.00 | 6.00 | 5.50 | 2.00 | 41.85 | 20.93 | 2 | 4.5 | 1.5 | 8 | 28.93 | XXXVII | |
| Мөнгөнзул | Гантогтох | 9г | Дүүрэнжаргал | 205 | 305 | 2.50 | 9.0 | 7.70 | 6.00 | 3.50 | 4.10 | 4.50 | 6.00 | 43.30 | 21.65 | 2 | 3 | 2 | 7 | 28.65 | XXXVIII | |
| Дэлгэржаргал | Эрхжаргал | 9а | Б.Ундармаа | 213 | 313 | 2.25 | 9.0 | 7.10 | 2.00 | 1.50 | 4.30 | 4.00 | 6.00 | 36.15 | 18.08 | 5 | 3.5 | 2 | 10.5 | 28.58 | XXXIX | |
| Мэндсайхан | Аззаяа | 8а | Б.Цэрэндолгор | 202 | 301 | 6.75 | 9.0 | 6.60 | 5.00 | 0.50 | 5.20 | 4.00 | 8.00 | 45.05 | 22.53 | 0 | 3 | 2.5 | 5.5 | 28.03 | XL | |
| Батзаяа | Нарангоо | 8а | Одцэцэг | 217 | 317 | 2.50 | 5.0 | 5.30 | 5.00 | 3.00 | 5.20 | 6.00 | 6.00 | 38.00 | 19.00 | 1 | 4 | 4 | 9 | 28.00 | XLI | |
| Бямбаа | Гэгээн | 9а | Б.Ууган-Эрдэнэ | 216 | 316 | 3.00 | 8.0 | 5.00 | 5.00 | 2.00 | 4.60 | 4.50 | 4.00 | 36.10 | 18.05 | 4.5 | 4.5 | 0.5 | 9.5 | 27.55 | XLII | |
| Болдбаяр | Эрмүүн | 9е | З.Амаржаргал | 250 | 350 | 2.75 | 7.0 | 6.00 | 4.00 | 2.00 | 6.70 | 5.50 | 5.00 | 38.95 | 19.48 | 2.5 | 3.5 | 2 | 8 | 27.48 | XLIII | |
| Даваацэрэн | Занабазар | 9в | Оюунтүлхүүр | 249 | 349 | 3.50 | 9.0 | 8.60 | 3.00 | 1.00 | 3.40 | 5.00 | 8.00 | 41.50 | 20.75 | 1 | 3.5 | 2 | 6.5 | 27.25 | XLIV | |
| Батгэрэл | Өнөрсайхан | 8б | О.Дагиймаа | 228 | 328 | 3.25 | 7.0 | 8.10 | 4.00 | 0.50 | 3.90 | 3.50 | 7.00 | 37.25 | 18.63 | 4 | 1 | 2.5 | 7.5 | 26.13 | XLV | |
| Пүрэвсүрэн | Цогт-Очир | ??? | Э.Анхбаяр | 238 | 338 | 4.50 | 8.0 | 9.00 | 4.00 | 1.00 | 6.00 | 4.50 | 2.00 | 39.00 | 19.50 | 2 | 4 | 0 | 6 | 25.50 | XLVI | |
| Бадамцэцэг | Нандин-Эрдэнэ | 8а | Бурмаа | 241 | 341 | 1.75 | 8.0 | 6.70 | 4.00 | 3.00 | 6.20 | 4.00 | 5.00 | 38.65 | 19.33 | 1.5 | 3.5 | 1 | 6 | 25.33 | XLVII | |
| Баасанжаргал | Есүхэй | 9а | Г.Шинэ-Од | 204 | 304 | 0.75 | 6.0 | 6.15 | 7.00 | 0.00 | 5.20 | 5.50 | 3.00 | 33.60 | 16.80 | 0 | 4 | 2 | 6 | 22.80 | XLVIII | |
| Өлзийдэлгэр | Мягмар | 9а | Б.Мөнхбаяр | 208 | 308 | 2.00 | 7.0 | 5.70 | 3.00 | 0.00 | 2.60 | 4.50 | 2.00 | 26.80 | 13.40 | 3 | 2 | 1 | 6 | 19.40 | XLIX | |
| Саруултуяа | Анхилуун | 9д | Алтангэрэл | 214 | 314 | 0.25 | 4.0 | 6.30 | 2.00 | 1.00 | 2.80 | 4.50 | 5.00 | 25.85 | 12.93 | 1 | 3.5 | 1 | 5.5 | 18.43 | L |
Ахлах
| Овог | Нэр | Бэлтгэсэн багш | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Нийт | Онол | Дадлага | Нийт оноо | Байр | ||
| 1 | Жаргалсайхан | Ананд | Б.Батдорж | 6 | 7 | 5.1 | 10 | 9 | 9.4 | 10 | 9.2 | 8.5 | 5 | 79.2 | 39.6 | 23 | 62.6 | I | алт |
| 2 | Наранбаатар | Энэрэл | Э.Отгон-Эрдэнэ | 1 | 6 | 10 | 8.5 | 8 | 8.8 | 8 | 8.2 | 7.6 | 6.5 | 72.6 | 36.3 | 22.5 | 58.8 | II | алт |
| 3 | Нармандах | Ундрам | Б.Лхавгасүрэн | 1 | 10 | 10 | 8.5 | 9 | 10 | 9 | 7.7 | 8.2 | 4 | 77.4 | 38.7 | 17 | 55.7 | III | алт |
| 4 | Тэнгис | Зоригт | Т.Батаа | 5 | 7 | 10 | 7 | 8 | 6.1 | 7 | 5.4 | 8.5 | 1.5 | 65.5 | 32.75 | 22 | 54.75 | IV | мөнгө |
| 5 | Ганзориг | Дагима | Г.Пунсалмаа | 6 | 8 | 10 | 8.5 | 8 | 9.8 | 5.5 | 7.2 | 8.5 | 6 | 77.5 | 38.75 | 15 | 53.75 | V | мөнгө |
| 6 | Гянтболд | Тэмүүлэн | Д.Лхагвасүрэн | 4 | 9 | 10 | 5.5 | 9 | 8.8 | 4 | 7.7 | 7.5 | 3 | 68.5 | 34.25 | 19 | 53.25 | VI | мөнгө |
| 7 | Эрдэнэчимэг | Бат-Амгалан | Б.Мөнхболор | 4 | 1 | 9.3 | 7 | 8 | 9 | 6.5 | 9.1 | 4.7 | 6 | 64.6 | 32.3 | 20.5 | 52.8 | VII | мөнгө |
| 8 | Самдан | Гаамаа | С.Отгонбаяр | 6 | 8 | 6 | 5.5 | 9 | 8.6 | 4 | 9.5 | 3.5 | 7 | 67.1 | 33.55 | 17 | 50.55 | VIII | мөнгө |
| 9 | Энхбат | Номунболор | Х.Цасчихэр | 7 | 3 | 9 | 6.5 | 9 | 8.5 | 5.5 | 2.9 | 7.1 | 4.5 | 63 | 31.5 | 19 | 50.5 | IX | мөнгө |
| 10 | Цэрэнчунт | Энгүүн | Э.Энхжаргал | 8 | 5 | 9 | 4 | 9 | 8.8 | 8 | 7.4 | 4.3 | 4 | 67.5 | 33.75 | 16.5 | 50.25 | X | хүрэл |
| 11 | Эрдэнэ-Очир | Гантуяа | О.Мөнх-Эрдэнэ | 4 | 7 | 10 | 4 | 10 | 8.6 | 8 | 5.2 | 7 | 4 | 67.8 | 33.9 | 16 | 49.9 | XI | хүрэл |
| 12 | Мэндбаяр | Ган-Эрдэнэ | О.Янжиндулам | 6 | 7 | 10 | 9.5 | 8 | 9.7 | 4.5 | 6.4 | 7.4 | 4 | 72.5 | 36.25 | 13.5 | 49.75 | XII | хүрэл |
| 13 | Батхүү | Мөнх-Алдар | Б.Одонгэрэл | 1 | 4 | 10 | 4.5 | 10 | 8.4 | 9 | 6.7 | 5 | 6 | 64.6 | 32.3 | 17 | 49.3 | XIII | хүрэл |
| 14 | Оч | Мишээл | Б.Батбаяр | 6 | 6 | 10 | 7 | 9 | 8.6 | 8.5 | 6.7 | 4.4 | 5 | 71.2 | 35.6 | 13 | 48.6 | XIV | хүрэл |
| 15 | Ганхүү | Энхбаясгалан | Б.Рэнцэндорж | 6 | 9 | 10 | 5 | 9 | 8.8 | 7 | 3.4 | 5 | 6 | 69.2 | 34.6 | 14 | 48.6 | XV | хүрэл |
| 16 | Алтанхуяг | Индра | Б.Ванчигдорж | 7 | 7 | 9.1 | 3.5 | 9 | 6.6 | 6.5 | 9 | 4.1 | 5 | 66.8 | 33.4 | 15 | 48.4 | XVI | хүрэл |
| 17 | Басбат | Шүр-Эрдэнэ | Б.Энхтүвшин | 2 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7.9 | 4 | 6.2 | 6.6 | 5 | 53.7 | 26.85 | 21.5 | 48.35 | XVII | хүрэл |
| 19 | Отгонбаяр | Оюундарь | Х. Лхагважав | 2 | 8 | 5 | 6.5 | 8 | 6.1 | 9 | 2.1 | 4.1 | 5 | 55.8 | 27.9 | 20 | 47.9 | XVIII | хүрэл |
| 18 | Энхчулуун | Тэмүүлэн | М.Галбаасамбуу | 2 | 3 | 10 | 4.5 | 9 | 9.5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 55 | 27.5 | 20 | 47.5 | XIX | хүрэл |
| 20 | Мөнгөнтуул | Мөрдорж | Х.Түвшинжаргал | 1 | 4 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8.5 | 3.2 | 4.9 | 4 | 57.6 | 28.8 | 18.5 | 47.3 | XX | |
| 21 | Батбаяр | Мөнхсайн | Ч.Мөнгөнсүлд | 4 | 7 | 8.5 | 4.5 | 9 | 7 | 8 | 6.4 | 9.4 | 4 | 67.8 | 33.9 | 12.5 | 46.4 | XXI | |
| 22 | Төрмөнх | Сарангэрэл | Э.Энхцоож | 5 | 6 | 8.7 | 5 | 9 | 9 | 5.5 | 2.9 | 9.5 | 3.5 | 64.1 | 32.05 | 13.5 | 45.55 | XXII | |
| 23 | Лхагвасүрэн | Гэгээнтань | Л.Дондогпил | 4 | 5 | 7.7 | 4 | 4 | 7.9 | 3 | 5.2 | 3.1 | 5 | 48.9 | 24.45 | 21 | 45.45 | XXIII | |
| 24 | Батнасан | Сувд-Эрдэнэ | Н.Нямдаваа | 6 | 7 | 8.8 | 8 | 8 | 8.3 | 9.5 | 5.3 | 5.5 | 3.5 | 69.9 | 34.95 | 10.5 | 45.45 | XXIV | |
| 25 | Болдбаатар | Цэлмэг | Отгонсүрэн | 5 | 5 | 10 | 1 | 9 | 9.5 | 6.5 | 4.4 | 3.6 | 5 | 59 | 29.5 | 15 | 44.5 | XXV | |
| 26 | Баярсайхан | Отгонцагаан | М.Баялаг | 3 | 6 | 10 | 4.5 | 6 | 8 | 3.5 | 5.4 | 6.4 | 3 | 55.8 | 27.9 | 16.5 | 44.4 | XXVI | |
| 28 | Баяраа | Азманлай | О.Янжиндулам | 3 | 6 | 10 | 1 | 9 | 9.2 | 6 | 4.9 | 4.9 | 3.5 | 57.5 | 28.75 | 15.5 | 44.25 | XXVII | |
| 27 | Сэргэлэн | Нарансаран | Г.Оджав | 3 | 5 | 10 | 3.5 | 7 | 10 | 4 | 3.9 | 4 | 4 | 54.4 | 27.2 | 17 | 44.2 | XXVIII | |
| 29 | Жигжидсүрэн | Идэрцогт | Ө.Алтантуяа | 2 | 5 | 4 | 2.5 | 7 | 7.4 | 9 | 4.4 | 3 | 7 | 51.3 | 25.65 | 17.5 | 43.15 | XXIX | |
| 30 | Галбаатар | Болд-Өрнөх | С.Отгонбаяр | 0 | 3 | 6.5 | 4 | 7 | 8 | 9.5 | 2.6 | 3.5 | 3 | 47.1 | 23.55 | 19 | 42.55 | XXX | |
| 31 | Мөнхбат | Амарбаясгалан | Б.Энхтүвшин | 2 | 4 | 10 | 5.5 | 8 | 9.4 | 8 | 4.4 | 5.1 | 5 | 61.4 | 30.7 | 11.5 | 42.2 | XXXI | |
| 34 | Амарсанаа | Одмарал | С.Алтангэрэл | 3 | 5 | 8 | 6 | 8 | 10 | 9.5 | 6.2 | 4.6 | 2.5 | 62.8 | 31.4 | 10 | 41.4 | XXXII | |
| 33 | Эрдэнэдагва | Ану | Г.Өлзийтулга | 2 | 4 | 6.3 | 8 | 9 | 6.5 | 0 | 3.6 | 5.2 | 4.5 | 49.1 | 24.55 | 16.5 | 41.05 | XXXIII | |
| 32 | Эрхэмболд | Нарангэрэл | Ч.Мөнгөнсүлд | 5 | 1 | 7.3 | 5.5 | 9 | 9.5 | 4 | 3 | 8.9 | 0 | 53.2 | 26.6 | 14 | 40.6 | XXXIV | |
| Мөнхбат | Бишрэл | Н.Жавзан | 3 | 5 | 5.5 | 5 | 8 | 8.1 | 7.5 | 6.2 | 2 | 6 | 56.3 | 28.15 | 12 | 40.15 | XXXV | ||
| 35 | Ганзориг | Ивээл | Б.Оюундэлгэр | 3 | 5 | 10 | 6 | 9 | 6.8 | 6 | 7.2 | 5.9 | 4 | 62.9 | 31.45 | 8.5 | 39.95 | XXXVI | |
| Сүхбаатар | Буманханд | Б.Лхавгасүрэн | 3 | 9 | 6 | 5.5 | 7 | 9 | 2 | 7.2 | 7.2 | 2 | 57.9 | 28.95 | 11 | 39.95 | XXXVI | ||
| Галсанова | Мишээл | Л.Оюунцэцэг | 5 | 1 | 10 | 4 | 9 | 9.8 | 4 | 7 | 8.2 | 3 | 61 | 30.5 | 8.5 | 39 | XXXVIII | ||
| Болд | Баатархүү | Ж.Алтай | 3 | 4 | 10 | 5 | 7 | 7.9 | 3 | 6.5 | 5.9 | 4.5 | 56.8 | 28.4 | 10 | 38.4 | XXXIX | ||
| Баасанжаргал | Мишээл | Б. Жадамба | 2 | 3 | 9 | 2.5 | 7 | 6.7 | 2 | 8.4 | 3 | 2 | 45.6 | 22.8 | 15.5 | 38.3 | XL | ||
| Ганзориг | Азжаргал | Ц.Ганцэцэг | 5 | 5 | 3.5 | 4 | 7 | 9.8 | 4 | 7 | 2.6 | 5 | 52.9 | 26.45 | 11 | 37.45 | XLI | ||
| Давгасүрэн | Мандахтөр | Н.Баярмагнай | 2 | 3 | 0 | 4.5 | 9 | 7 | 4.5 | 2.2 | 4.7 | 3 | 39.9 | 19.95 | 17.5 | 37.45 | XLI | ||
| Бямбадорж | Гарьд | Б.Бадамгарав | 3 | 5 | 10 | 0 | 7 | 2.3 | 6.5 | 3.4 | 4.6 | 3 | 44.8 | 22.4 | 12.5 | 34.9 | XLIII | ||
| Мөнгөншагай | Анунгоо | А.Уранбилэг | 0 | 4 | 9 | 3.5 | 6 | 4.6 | 3 | 7.7 | 2.3 | 3 | 43.1 | 21.55 | 13 | 34.55 | XLIV | ||
| Сайнбаяр | Сайнзаяа | Х.Хумырбек | 1 | 5 | 5.6 | 6 | 6 | 6.7 | 4 | 5.7 | 1.4 | 4 | 45.4 | 22.7 | 11.5 | 34.2 | XLV | ||
| Баасандамба | Соёл-Эрдэнэ | Б.Анхцэцэг | 1 | 2 | 0 | 5.5 | 8 | 6.2 | 5 | 5.2 | 2.5 | 5 | 40.4 | 20.2 | 12.5 | 32.7 | XLVI | ||
| Ренчиндаваа | Оюундарь | Б.Азжаргал | 2 | 6 | 10 | 6 | 10 | 7.6 | 7 | 5.9 | 1.5 | 3 | 59 | 29.5 | 3 | 32.5 | XLVII | ||
| Батмөнх | Намжилдорж | Ц.Мөнхдорж | 0 | 3 | 5 | 3.5 | 7 | 7.4 | 6 | 3.4 | 2.8 | 2 | 40.1 | 20.05 | 11.5 | 31.55 | XLVIII | ||
| Эрдэнэцогт | Золзаяа | Э.Дагийсүрэн | 2 | 3 | 0 | 5 | 7 | 4.3 | 0 | 4.7 | 3 | 4 | 33 | 16.5 | 11 | 27.5 | XLIX |
Багш
| Харьяалал | Сургууль | Овог | Нэр | шифр | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Нийт оноо | Байр | |
| Дархан-Уул | Од | Болдоо | Соёлт-Од | 504 | 3.5 | 5.5 | 5 | 3.5 | 9 | 5.7 | 8 | 6 | 8.5 | 4 | 58.7 | I | Алт |
| Сүхбаатар дүүрэг | Сэлбэ | Баярсайхан | Ванчигдорж | 518 | 2.5 | 7.5 | 5 | 4.5 | 9.5 | 7.1 | 5.5 | 4 | 8 | 3 | 56.6 | II | Мөнгө |
| Сэлэнгэ | Сүхбаатар 1 | Мөнхжаргал | Баасанхүү | 520 | 3 | 4 | 7 | 4 | 9 | 4.2 | 6.5 | 2.5 | 8 | 8 | 56.2 | III | Мөнгө |
| Хөвсгөл | Эрдмийн далай | Агваандорж | Сансартуяа | 530 | 4.5 | 6 | 4 | 4.5 | 8 | 5.45 | 5.5 | 2 | 9 | 4 | 52.95 | IV | Мөнгө |
| Баянзүрх | Оюунлаг | Гомбожав | Пунсалмаа | 537 | 2 | 3 | 3 | 4.5 | 7.5 | 4 | 7.5 | 3 | 9 | 9 | 52.5 | V | Хүрэл |
| Говь-Алтай | Хантайшир-Эрдэм | Натар | Мөнгөнцацрал | 503 | 2.5 | 0.5 | 5 | 4 | 9 | 2.3 | 8.5 | 7.5 | 9 | 3 | 51.3 | VI | Хүрэл |
| Хан-Уул | Nandin creek | Цэвээнхүү | Өлзийсайхан | 542 | 3 | 6 | 5 | 4.5 | 7 | 2.3 | 5 | 6 | 6.5 | 6 | 51.3 | VI | Хүрэл |
| Хэнтий | Батноров | Энхбаяр | Баяржаргал | 531 | 4 | 2.5 | 5 | 3.5 | 9.5 | 2.2 | 3 | 6 | 6.5 | 9 | 51.2 | VIII | Хүрэл |
| Баянзүрх | Гёте | Батчулуун | Батбаяр | 536 | 3 | 2.5 | 1.5 | 5 | 5.5 | 2.25 | 8.5 | 6.5 | 9 | 7 | 50.75 | IX | Хүрэл |
| Төв | Баянхангай | Мягмар | Дүгэрсүрэн | 525 | 0.5 | 8.5 | 0 | 3.5 | 6.5 | 5.9 | 6 | 5.5 | 9 | 5 | 50.4 | X | Хүрэл |
| Хан-Уул | 18-р | Санжжав | Ганзориг | 549 | 4 | 5.5 | 1.5 | 3.5 | 7.5 | 1.3 | 6 | 6 | 9 | 6 | 50.3 | XI | |
| Баянзүрх | Хишиг | Мейрамбек | Бержан | 538 | 3 | 3.5 | 6 | 4 | 5.5 | 2.5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 6 | 49.5 | XII | |
| Сонгинохайрхан | 9 | Нямдаваа | Адъяацэнд | 541 | 3.5 | 1.5 | 1.5 | 4.5 | 8 | 4.3 | 4.5 | 6.5 | 9 | 6 | 49.3 | XIII | |
| Хан-Уул | Номт Наран | Мөнхбаатар | Азбаяр | 543 | 3.5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2.8 | 8.5 | 3 | 9 | 8 | 48.8 | XIV | |
| Хан-Уул | Хобби | Батдэлгэр | Оюундэлгэр | 547 | 3 | 6 | 3.5 | 5 | 8.5 | 3.1 | 4 | 2 | 7 | 6 | 48.1 | XV | |
