УЛСЫН ГАЗАРЗҮЙН I ОЛИМПИАД 1995 ОН
Сурагч | Багш нар | ||||||||
№ | Овог нэр | Харъяалал | Эзэлсэн байр | № | Овог нэр | Харъяалал | Эзэлсэн байр | ||
1 | Д.Бархас | Сүхбаатар, Баруун урт І | III | 1 | Ж.Жаргалсайхан | Сүхбаатар, І сургууль | |||
2 | Б.Болормаа | Баянхонгор, ІІ сургууль | 2 | С.Бадамханд | Архангай, І сургууль | I | |||
3 | С.Амаржаргал | Төв, ІІ сургууль | 3 | Д.Оюун | Дархан, VII сургууль | ||||
4 | Ш.Нанчин | Архангай, І сургууль | III | 4 | Ж.Ичинноров | Булган, Сэлэнгэ сургууль | |||
5 | Б.Золзаяа | Дорнод, Дашбалбар | 5 | Ж.Мөнгөнтуяа | Завхан, I сургууль | III | |||
6 | Ж.Дуламсүрэн | Хэнтий, Өндөрхаан | II | 6 | М.Дарьсүрэн | Дорнод, Дашбалбар | II | ||
7 | Г.Цолмон | Завхан, 1 сургууль | 7 | Ж.Нарантуяа | Увс, Тэс сургууль | ||||
8 | С.Давааням | Улаангом, ІІ сургууль | 8 | Г.Юмчмаа | УБ, 24-р сургууль | VI | |||
9 | Э.Буянтөгс | Говь-Алтай, ІІ сургууль | 9 | Д.Уранцэцэг | УБ, 56-р сургууль | ||||
10 | Ш.Мөнх-Ертөнц | Дорноговь, | 10 | Д.Нанжаасүрэн | УБ, 6-р сургууль | IV | |||
11 | Н.Сайнзаяа | Өмнөговь, II | 11 | Ж.Даваадулам | Хөвсгөл, І сургууль | ||||
12 | Б.Цогтбаяр | Сэлэнгэ, ІІ сургууль | 12 | О.Оюунгэрэл | Орхон, Ү сургууль | ||||
13 | Ж. Отгончимэг | Булган, Сэлэнгэ сум | 13 | Х.Бичрээ | УБ, 45-р сургууль | ||||
14 | Ч.Охиноо | Өвөрхангай, І сургууль | I | 14 | С.Болормаа | УБ, I сургууль | V | ||
15 | Б.Бямбажав | УБ, 21-р сургууль | 15 | С.Буянбадрах | Увс, III сургууль | VII | |||
16 | Ц.Энхболд | УБ, 6-р сургууль | |||||||
17 | П.Наранцэцэг | УБ, 21-р сургууль | IV | ||||||
18 | С.Даваадорж | УБ, 57-р сургууль | |||||||
19 | Б.Нармандах | УБ, 56-р сургууль | VI | ||||||
20 | Б.Лхагважав | УБ, 36-р сургууль | |||||||
21 | Н.Шинэ-Оргил | УБ, 45-р сургууль | |||||||
22 | Э.Алимаа | УБ, 1-р сургууль | |||||||
23 | Т.Тамир | Эрдэнэт, V сургууль | 5 | ||||||
24 | Т.Сонинбаяр | Дархан, | |||||||
25 | Р.Хишигбуян | Хөвсгөл, I сургууль | |||||||
УЛСЫН ГАЗАРЗҮЙН II ОЛИМПИАД 1996 ОН
Сурагч | Багш нар | ||||||||
№ | Овог нэр | Харъяалал | Эзэлсэн байр | № | Овог нэр | Харъяалал | Эзэлсэн байр | ||
1 | Ц.Сэр-Од | Баянхонгор, І сургууль | 1 | А.Алтангэрэл | Орхон, Ү сургууль | ||||
2 | В.Батцоож | УБ, 82-р сургууль | 2 | С.Баянбадрах | Увс, | ||||
3 | Ц.Баттунгалаг | УБ, 83-р сургууль | VII | 3 | М.Дарьсүрэн | Дорнод, | III | ||
4 | Х.Мандахбаяр | УБ, 12-р сургууль | 4 | Жаргалсайхан | Сүхбаатар, І сургууль | ||||
5 | Э.Бат-Эрдэнэ | УБ, 28-р сургууль | 5 | Ч.Жуваа | Говь-Алтай, III сургууль | VI | |||
6 | Ш.Цэрэндулам | УБ, 11-р сургууль | 6 | Ц.Мягмарсүрэн | Төв, ІІ сургууль | ||||
7 | Б.Золзаяа | Дорнод, сургууль | V | 7 | Ж.Наранцацралт | Дархан-Уул, ҮII сургууль | |||
8 | Д.Уранбайгаль | Сэлэнгэ, сургууль | 8 | Ш.Отгонбаяр | Ховд, I сургууль | ||||
9 | Э.Наранхүү | Ховд, I сургууль | 9 | Х.Туяа | Өмнөговь, ІІІ сургууль | ||||
10 | Б.Оюунцэцэг | Завхан, ІІ сургууль | 10 | Ж.Ичинноров | Булган, Сэлэнгэ сум | ||||
11 | С.Батзаяа | Увс, І сургууль | 11 | Ц.Цэцэгбалжид | Сэлэнгэ, | ||||
12 | Ш.Мөнх-ертөнц | Дорноговь, I сургууль | 12 | Д.Цэцэгмаа | Баянхонгор, | ||||
13 | Д.Энхжаргал | Хөвсгөл, I сургууль | VI | 13 | Г.Уранчимэг | УБ, 60-р сургууль | II | ||
14 | Н.Мөнгөншагай | Өмнөговь, ІІІ сургууль | 14 | Д.Уранцэцэг | УБ, 56-р сургууль | IV | |||
15 | Д.Баянжаргал | Говь-Алтай, | 15 | Д.Цогтоо | Хөвсгөл, | ||||
16 | П.Золжаргал | Архангай, | I | 16 | Г.Цэрэнпил | Архангай, І сургууль | V | ||
17 | Д.Алтансайхан | УБ, 24-р сургууль | 17 | Ю.Цогзолсүрэн | Дундговь, | ||||
18 | Б.Бямбажав | УБ, 56-р сургууль | II | 18 | Ж.Энхтуяа | Дорноговь, I сургууль | |||
19 | Х.Энхсанаа | Төв, II сургууль | 19 | Г.Юмчмаа | УБ, 24-р сургууль | I | |||
20 | Х.Уламбадрах | УБ, 72-р сургууль | 20 | Д.Баяртогтох | УБ, 47-р сургууль | ||||
21 | Б.Цолмон | Дархан-Уул, ҮII сургууль | III | 21 | Болормаа | УБ, 1-р сургууль | |||
22 | Ш.Гэрэлмаа | Сүхбаатар, I сургууль | 22 | Сайнсанаа | УБ, 9-р сургууль | ||||
23 | Б.Баттөр | Говь-Сүмбэр, ІІ сургууль | |||||||
24 | Д.Чулуунбилэг | Хэнтий, I сургууль | |||||||
25 | Ж.Амарсайхан | Дундговь, І сургууль | |||||||
26 | С.Үнэнбаатар | Орхон, V сургууль | IV | ||||||
27 | Ж. Отгончимэг | Булган, | |||||||
28 | А.Гулжин | Баян-Өлгий, | |||||||
29 | С.Мөнхбат | УБ, 21-р сургууль | |||||||
30 | Р.Энхбат | Өвөрхангай, | |||||||
31 | И.Хоролсүрэн | Өвөрхангай, | |||||||
32 | Ч.Хэрлэнбат | Хэнтий, | |||||||
УЛСЫН ГАЗАРЗҮЙН III ОЛИМПИАД 1997 ОН
Сурагч | Багш нар | ||||||||
№ | Овог нэр | Харъяалал | Эзэлсэн байр | № | Овог нэр | Харъяалал | Эзэлсэн байр | ||
1 | Б.Дондовсэнгэ | Архангай | III | 1 | С.Бадамханд | Архангай | IV | ||
2 | М.Одончимэг | Баянхонгор | 2 | Д.Оюун | Баянхонгор | ||||
3 | Б.Армангуль | Баян-Өлгий | 3 | О.Байгадыр | Баян-Өлгий | ||||
4 | Ж. Отгончимэг | Булган | II | 4 | Х.Баттулга | Булган | |||
5 | Ч.Баярмаа | Говьсүмбэр | 5 | Б.Мөнхцэцэг | Говьсүмбэр | ||||
6 | Д.Цэрэнбадам | Говь-Алтай | 6 | Ч.Жуваадорж | Говь-Алтай | I | |||
7 | П.Энхбаяр | Дархан-Уул | 7 | Ж.Наранцацралт | Дархан-Уул | ||||
8 | Д.Төмөрбаатар | Дорноговь | 8 | С.Насанбалмаа | Дорноговь | ||||
9 | С.Наранболд | Дорнод | 9 | Ч.Дуламжав | Дорнод | ||||
10 | Б.Түмэнжаргал | Дундговь | 10 | С.Цэцэг | Дундговь | ||||
11 | Д.Эрдэнэчимэг | Завхан | 11 | Б.Өлзийжаргал | Орхон | II | |||
12 | Д.Ганболд | Орхон | I | 12 | С.Баянтунгалаг | Өвөрхангай | |||
13 | С.Мөнх-Очир | Өвөрхангай | 13 | Х.Туяа | Өмнөговь | ||||
14 | Н.Мөнгөншагай | Өмнөговь | 14 | Ж.Жаргалсайхан | Сүхбаатар | ||||
15 | Н.Ууганцэцэг | Сүхбаатар | 15 | Ч.Нацагдорж | Сэлэнгэ | ||||
16 | Б.Ариунчимэг | Сэлэнгэ | 16 | С.Батчимэг | Увс | ||||
17 | С.Батзаяа | Увс | 17 | Б.Даваадорж | Ховд | ||||
18 | Б.Загдзүсэм | Ховд | II | 18 | С.Мягмарсүрэн | Хөвсгөл | |||
19 | Б.Мөнхтулга | Хөвсгөл | 19 | Ц.Цэрэндулам | Хэнтий | ||||
20 | А.Орхонсэлэнгэ | Хэнтий | 20 | Ц.Мягмарсүрэн | Төв | ||||
21 | Б.Ууганбат | Төв | 21 | Д.Хумбанцагаан | Төв | ||||
22 | С.Мөнхбат | Төв | 22 | Д.Хорлоо | УБ, 41-р сургууль | ||||
23 | Д.Үүрцайх | Төв | 23 | Ц.Бадамханд | УБ, 23-р сургууль | ||||
24 | Ж.Мөнх-Эрдэнэ | Төв | 24 | Г.Уранчимэг | УБ, 60-р сургууль | III | |||
25 | Д.Мөнхцэцэг | УБ, 83-р сургууль | 25 | С.Болормаа | УБ, 1-р сургууль | V | |||
26 | Б.Халиун | УБ, 41-р сургууль | 26 | Ж.Батнасан | Налайх | ||||
27 | Б.Энх-Амгалан | УБ, 31-р сургууль | 27 | Буянбадрах | Увс | ||||
28 | Ж.Сувдмаа | УБ, 23-р сургууль | 28 | П.Оюун | Сэлэнгэ | ||||
29 | А.Лхагвадорж | УБ, 78-р сургууль | 29 | Ичинноров | Булган | ||||
30 | Ч.Солонго | УБ, 24-р сургууль | 30 | Д.Цэндмаа | УБ, 86-р сургууль | ||||
31 | Г.Сэргэлэн | УБ, 24-р сургууль | 31 | Баяжих | УБ, 52-р сургууль | ||||
32 | Б.Ундрах | УБ, 1-р сургууль | 32 | Норжмаа | УБ, 31-р сургууль | ||||
33 | Б.Батбаяр | УБ, 52-р сургууль | 33 | Б.Лхаабадрах | УБ, 78-р сургууль | ||||
УЛСЫН ГАЗАРЗҮЙН IV ОЛИМПИАД 1998 ОН
Сурагч | Багш нар | ||||||||
№ | Овог нэр | Харъяалал | Эзэлсэн байр | № | Овог нэр | Харъяалал | Эзэлсэн байр | ||
1 | Б.Гантулга | Орхон, 5-р сургууль | 1 | Д.Нарантуяа | Сэлэнгэ, 4-р сургууль | ||||
2 | Н.Батбаяр | Сэлэнгэ | 2 | Б.Өлзийжаргал | Орхон, 1-р сургууль | III | |||
3 | Ж.Мөнх-Эрдэнэ | Төв | 3 | Г.Юмчмаа | УБ, 24-р сургууль | II | |||
4 | М.Одхүү | УБ, Эрдмийн Ундраа | 4 | Цэвэл | Орхон, 1-р сургууль | I | |||
5 | Ч.Янжмаа | Завхан | 5 | С.Мягмарсүрэн | Хөвсгөл, 1-р сургууль | ||||
6 | Б.Гантулга | УБ, 86-р сургууль | III | 6 | Д.Оюунбилэг | УБ, 105-р сургууль | |||
7 | Б.Бадмаараг | УБ, Ирээдүй | 7 | Б.Бейбитхан | Баян-Өлгий, 3-р 8 жил | ||||
8 | Г.Отгонбаяр | Булган, Хялганат | 8 | А.Алтангэрэл | Орхон, 5-р сургууль | III | |||
9 | Ц.Булганмөрөн | УБ, 86-р сургууль | 9 | Э.Мөнхжаргал | УБ, 28-р сургууль | ||||
10 | Ц.Болормаа | Ховд | 10 | Х.Туяа | Өмнөговь, 3-р сургууль | ||||
11 | Д.Мижидсүрэн | Дорноговь | 11 | Ж.Жаргалсайхан | Сүхбаатар | ||||
12 | А.Чинхүслэн | Сүхбаатар | 12 | Ю.Цогзолсүрэн | Дундговь, 1-р сургууль | ||||
13 | Т.Батбаяр | УБ, 21-р сургууль | 13 | Д. Хумбанцагаан | Төв, Баянцогт сургууль | ||||
14 | Ц.Ганзориг | Хөвсгөл | II | 14 | Ч.Жуваа | Говь-Алтай, 3-р сургууль | II | ||
15 | С.Ичинхорлоо | Говьсүмбэр | 15 | Д.Гэрэл | Ховд, Эрдэнэбүрэн сургууль | ||||
16 | Б.Түвшинтөгс | УБ, 86-р сургууль | III | 16 | Г.Уранчимэг | УБ, 60-р сургууль | |||
17 | Х.Эрдэнэцогт | Орхон, 4-р сургууль | 17 | Ж.Наранцацралт | Дархан-Уул, 7-р сургууль | ||||
18 | Г.Энхболд | Архангай | 18 | С.Болормаа | УБ, 1-р сургууль | ||||
19 | А.Сансартуяа | Орхон, 3-р сургууль | 19 | Б.Баттулга | Булган, 2-р сургууль | ||||
20 | М.Ган-Эрдэнэ | УБ, 21-р сургууль | 20 | Г.Дулмаамаа | Өвөрхангай, Хужирт | ||||
21 | С.Энхзаяа | Баянхонгор | 21 | Буянбадрах | Увс, 1-р сургууль | ||||
22 | А.Лхагвацэрэн | Өвөрхангай | 22 | Д.Энхбарс | Дорнод, Баян-Уул сургууль | ||||
23 | Б.Батбаяр | УБ, 52-р сургууль | I | 23 | Ч.Янжинхүү | Завхан | |||
24 | С.Наранболд | Дорнод | III | 24 | Д.Сарантуяа | Завхан 5-р сургууль | |||
25 | Б.Буян-Ундрах | УБ, 21-р сургууль | 25 | Б.Оюунчимэг | УБ 50-р сургууль | ||||
26 | М.Армян | Баян-Өлгий | 26 | Е. Хорлоо | Баянхонгор 1-р сургууль | ||||
27 | А.Гантулга | Өмнөговь | 27 | Н.Одончимэг | Говьсүмбэр, 2-р сургууль | ||||
28 | Г.Баярмаа | Хэнтий | 28 | Ж.Энхтуяа | Дорноговь 2р сургууль | III | |||
29 | Д.Цэрэндулам | Дархан-Уул | 29 | ||||||
30 | Б.Энхбулаг | Орхон, 1-р сургууль | 30 | ||||||
31 | Б.Сувд-Эрдэнэ | Багахангай | 31 | ||||||
32 | Б.Лхагвасүрэн | Увс | 32 | ||||||
33 | Б.Баярмаа | Дундговь | 33 | ||||||
УЛСЫН ГАЗАРЗҮЙН V ОЛИМПИАД 1999 ОН
Сурагч | Багш нар | ||||||||
№ | Овог нэр | Харъяалал | Эзэлсэн байр | № | Овог нэр | Харъяалал | Эзэлсэн байр | ||
1 | Э.Батзаяа | Говь-Алтай, 3-р сургууль | 1 | Д.Туваанжав | Хөвсгөл, Мөрөн | ||||
2 | О.Оюунтуяа | Сүхбаатар, 1-р сургууль | 2 | М.Энхцэцэг | |||||
3 | Э.Цэрэнбаатар | Хөвсгөл, 1-р сургууль | 3 | Т.Алтанцэцэг | Увс, Баруунтуруун | ||||
4 | Ш.Уранчимэг | Өвөрхангай, Хужирт | 4 | Г.Дулмаамаа | Өвөрхангай, Хужирт | ||||
5 | Д.Галбадрах | Архангай, Батцэнгэл | 5 | Ч.Жуваа | Говь-Алтай, 3-р сургууль | III | |||
6 | Д.Баттүшиг | Дархан-Уул, 7-р сургууль | II | 6 | Н.Жамбалсүрэн | Төв, Батсүмбэр | |||
7 | П.Отгонтуул | Төв, Зуунмод 5-р сургууль | 7 | Ж.Наранцацралт | Дархан-Уул, 7-р сургууль | ||||
8 | Х.Санчигдорж | Дорнод, 8-р сургууль | 8 | Н. Энхтунгалаг | Дорнод, 8-р сургууль | ||||
9 | Б.Ариунбуян | Сэлэнгэ, Сайхан сум | 9 | Ц.Дэмид | Сэлэнгэ, Хөтөл | ||||
10 | Э.Ариунсанаа | УБ, 21-р сургууль | 10 | Г.Эрдэнэцэцэг | Дундговь, Эрдэнэдалай | ||||
11 | Д.Баттулга | Дундговь, Эрдэнэдалай | 11 | Д.Цэндмаа | УБ, Ирээдүй 1 | ||||
12 | Б.Сайханцэцэг | УБ, Ирээдүй цогцолбор | I | 12 | Х.Туяа | Өмнөговь, 3-р сургууль | |||
13 | Б.Амаржаргал | УБ, Ирээдүй цогцолбор | 13 | А.Оюунчимэг | УБ, 7-р сургууль | ||||
14 | С.Идэржавхлан | Өмнөговь, 3-р сургууль | 14 | С.Болормаа | УБ, 1-р сургууль | II | |||
15 | Б.Хишигтогтох | УБ, 7-р сургууль | 15 | Х.Түвшинжаргал | Дархан-Уул, 23 | ||||
16 | Д.Тамир | УБ, 1-р сургууль | III | 16 | Г.Байгальмаа | УБ, 73-р сургууль | |||
17 | У.Оргил | УБ, 1-р сургууль | 17 | Ц.Гангамөрөн | Хэнтий, ӨЗБДС | ||||
18 | Я.Баярсүрэн | УБ, 73-р сургууль | 18 | Д.Наранцэцэг | Говьсүмбэр | ||||
19 | Э.Ганбаяр | УБ, Ирээдүй цогцолбор | 19 | Д.Цэцэгмаа | Баянхонгор, 3-р сургууль | ||||
20 | Г.Баянзул | Хэнтий, Өндөрхаан | 20 | А.Алтангэрэл | Орхон, 5-р сургууль | ||||
21 | Х.Баярмаа | Говьсүмбэр, 1-р сургууль | 21 | Ж.Энхтуяа | Дорноговь, 2-р сургууль | I | |||
22 | Б.Октябрь | Орхон, 1-р сургууль | 22 | Г.Батжаргал | Булган, 2-р сургууль | ||||
23 | Б.Амартүвшин | Ховд, 4-р сургууль | 23 | Л.Өнөр | УБ, 21-р сургууль | ||||
24 | Д.Буянжаргал | Баянхонгор, 1-р сургууль | 24 | Ч.Эрдэнэцэцэг | УБ, Ирээдүй | ||||
25 | Х.Эрдэнэцогт | Орхон, 4-р сургууль | III | 25 | Д.Сарантуяа | Завхан, 5-р сургууль | |||
26 | Д.Мижидсүрэн | Дорноговь, 2-р сургууль | II | 26 | Я.Балжид | Архангай, Батцэнгэл 10 | |||
27 | А.Ажрахгүй | УБ, 24-р сургууль | 27 | Цэцэг | УБ, 24-р сургууль | ||||
28 | Б.Нэмэхбаяр | Булган, 2-р сургууль | 28 | Б.Оюунчимэг | Орхон | ||||
29 | Б.Энхбаяр | Завхан, 5-р сургууль | 29 | Ж.Баасанхүү | Ховд, 1-р сургууль | ||||
30 | Ч.Оюунномин | Говьсүмбэр, 1-р сургууль | 30 | Б.Ядамжав | |||||
УЛСЫН ГАЗАРЗҮЙН VI ОЛИМПИАД 2000 ОН
Сурагч | Багш нар | ||||||||
№ | Овог нэр | Харъяалал | Эзэлсэн байр | № | Овог нэр | Харъяалал | Эзэлсэн байр | ||
1 | Ө.Билгүүн | УБ, 18-р сургууль | 1 | М.Бүүмүү | Завхан, 2-р сургууль | ||||
2 | Б.Түвшинбаяр | Эрдэнэт, 5-р сургууль, | 2 | Д.Туваанжав | Хөвсгөл, 1-р сургууль | ||||
3 | Ш.Сүх-Эрдэнэ | Дархан-Уул, 7-р сургууль, | 3 | С.Дулмаамаа | Өвөрхангай, Хужирт | III | |||
4 | Б.Лхагвадулам | Булган, Сэлэнгэ, | 4 | Г.Цэрэнпил | Архангай, “Хүмүүн” | ||||
5 | Э.Цэрэнбаатар | Хөвсгөл, 1-р сургууль, | 5 | Х.Амангуль | Баян-Өлгий, Ахлах сургууль | ||||
6 | Г.Тэлмэн | УБ, “Ирээдүй” цогцолбор | 6 | Д.Цэцэгмаа | Баянхонгор, 3-р сургууль | IY | |||
7 | Э.Гантулга | Дундговь, 1-р сургууль, | 7 | Ж.Ичинноров | Булган, Сэлэнгэ | ||||
8 | Д.Энхболд | Архангай, “Хүмүүн” | 8 | Ш.Алтантуяа | Говь-Алтай, Төгрөг | ||||
9 | Я.Энхбаатар | Дорноговь, 1-р сургууль, | 9 | Н.Одончимэг | Говьсүмбэр, 1-р сургууль | ||||
10 | П.Хишгээ | Дорнод, 8-р сургууль, | 10 | Н.Энхтунгалаг | Дорнод, 8-р сургууль | ||||
11 | Б.Ууганбаяр | Төв, Эрдэнэсант, | 11 | Ю.Цогзолсүрэн | Дундговь, 1-р сургууль | ||||
12 | О.Цогт | УБ, 21-р сургууль, | 12 | Ж.Энхтуяа | Дорноговь, 1-р сургууль | I | |||
13 | Ц.Гантуяа | Сэлэнгэ, 1-р сургууль | 13 | Д.Оюунгэрэл | УБ | ||||
14 | Э.Олзвой | Баян-Өлгий, Ахлах сургууль, | 14 | Х.Туяа | Өмнөговь, 3-р сургууль | ||||
15 | Б.Ангараг | УБ, 24-р сургууль | 15 | Ж.Жаргалсайхан | Сүхбаатар, 1-р сургууль | ||||
16 | В.Удвал | УБ, 47-р сургууль | 16 | М.Гангаа | Сэлэнгэ 1-р сургууль | ||||
17 | Г.Энхболд | УБ, “Оюуны ундраа” | 17 | Б. Наянцэцэг | Төв, Эрдэнэсант | ||||
18 | Б.Чойжил | Увс, 2-р сургууль | 18 | Б.Туяа | Увс, Ховд сум | Y | |||
19 | Э.Нямдаваа | УБ, 93-р сургууль, | III | 19 | С.Түмэнжаргал | Ховд, 5-р сургууль | |||
20 | Л.Эрдэнэбаяр | Өвөрхангай Хархорин, | I | 20 | Г.Уранчимэг | УБ, 18-р сургууль | II | ||
21 | Д.Ариунжаргал | Говьсүмбэр, 1-р сургууль | 21 | Д.Энхтуяа | Хэнтий, Биндэр сургууль | ||||
22 | С.Идэржавхлан | Өмнөговь, 3-р сургууль | 22 | Ж.Наранцацралт | Дархан-Уул, 7-р сургууль | Y | |||
23 | Н.Цэнгэлмаа | Баянхонгор, “Номундалай” | 23 | О.Оюунгэрэл | Эрдэнэт, 5-р сургууль | ||||
24 | А.Банзрагч | УБ, 17-р сургууль, | 24 | Д.Цэндмаа | УБ, Ирээдүй цогцолбор | ||||
25 | Я.Жаргалцэцэг | Говь-Алтай, Есөнбулаг | 25 | Л.Өнөр | УБ, 21-р сургууль | ||||
26 | Б.Батдорж | Сүхбаатар, 1-р сургууль | II | 26 | С.Даваа | УБ, Оюуны ундраа | |||
27 | 27 | Ч.Батням | УБ, 47-р сургууль | ||||||
28 | 28 | Ж.Наранцэцэг | УБ, 24-р сургууль | ||||||
29 | 29 | Л.Сосорбарам | УБ, 17-р сургууль | ||||||
30 | 30 | Н.Лхагва | Увс, 2-р сургууль | ||||||
31 | С.Болормаа | УБ, 1-р сургууль | |||||||
32 | М.Уламбаяр | УБ, 67-р сургууль | |||||||
УЛСЫН ГАЗАРЗҮЙН VII ОЛИМПИАД 2001 ОН
Сурагч | Багш нар | ||||||||
№ | Овог нэр | Харъяалал | Эзэлсэн байр | № | Овог нэр | Харъяалал | Эзэлсэн байр | ||
1 | Т.Энхболд | Архангай, Хүмүн цогцолбор | II | 1 | Г.Цэрэнпил | Архангай, Хүмүүн | Y | ||
2 | А.Серик | Баян-Өлгий, 2-р сургууль | 2 | О.Байгадыр | Баян-Өлгий, Сагсай | ||||
3 | Б.Энхбаяр | Баянхонгор, “Номундалай” | 3 | Д.Цэцэгмаа | Баянхонгор, 3-р сургууль | IY | |||
4 | Б.Наран | Булган, 1-р сургууль, | 4 | Ж.Ичинноров | Булган, Сэлэнгэ сургууль | ||||
5 | Б.Уртнасан | Говь-Алтай, 1-р сургууль | 5 | Б.Цэвэлмаа | Говь-Алтай, 1-р сургууль | ||||
6 | Я.Энхбаатар | Дорноговь, 1-р сургууль | 6 | Б.Доржням | Дорноговь, 1-р сургууль | ||||
7 | Г.Энхбат | Дорнод, 8-р сургууль | 7 | Н.Энхтунгалаг | Дорнод, 8-р сургууль | ||||
8 | Э.Энхбаатар | Дундговь, 5-р сургууль | 8 | Н.Буд | Дундговь, 1-р сургууль | ||||
9 | Д.Баттогтох | Завхан, 2-р сургууль | 9 | Ч.Янжинхүү | Завхан, 4-р сургууль | ||||
10 | Б.Чагнаадорж | Өвөрхангай, Хархорин | 10 | Д.Цэрэнлхагва | Өвөрхангай, Хархорин | ||||
11 | С.Идэржавхлан | Өмнөговь, 3-р сургууль | 11 | Х.Туяа | Өмнөговь, 3-р сургууль | ||||
12 | М.Лувсанчой | Сүхбаатар, 1-р сургууль | 12 | Б.Бор | Сүхбаатар, 1-р сургууль | ||||
13 | Ц.Гантуяа | Сэлэнгэ, 5-р сургууль | 13 | Д.Нарантуяа | Сэлэнгэ, 4-р сургууль | ||||
14 | Б.Мөнхболд | Төв, “Хүмүүн” цогцолбор | 14 | Ц. Мягмарсүрэн | Төв, Хүмүүн цогцолбор | ||||
15 | М.Мөнхбаяр | Увс, 1-р сургууль | 15 | Б. Туяа | Увс, Ховд | II | |||
16 | Т.Самданжигмэд | Ховд, 2-р сургууль | 16 | Т.Онгорбек | Ховд, Булган | ||||
17 | Г.Гэрэлттулга | Хөвсгөл, 1-р сургууль | 17 | Г. Уранчимэг | УБ, 18-р сургууль | I | |||
18 | Б.Ганбат | Хэнтий, 2-р сургууль | 18 | Н.Одончимэг | Говьсүмбэр | ||||
19 | Г.Баярмаа | Дархан-Уул, 7-р сургууль | V | 19 | Ч.Батням | УБ, 47-р сургууль | |||
20 | Д.Ариунцацрал | Говьсүмбэр, 1-р сургууль | 20 | Ж.Наранцацралт | Дархан-Уул, 7-р сургууль | ||||
21 | Ц.Базарханд | Орхон, 5-р сургууль | 21 | Ц.Цэрэндулам | Хэнтий | ||||
22 | Э.Энхжаргал | УБ, 47-р сургууль | 22 | С.Болормаа | УБ, 1-р сургууль | ||||
23 | Д.Тамир | УБ, 21-р сургууль | 23 | Л. Өнөр | УБ, 21-р сургууль | II | |||
24 | М.Баттулга | УБ, 1-р сургууль | VI | 24 | Д.Саранчимэг | Орхон | |||
25 | Г.Сэлэнгэ | УБ, 18-р сургууль | 25 | Ж.Даваадулам | Хөвсгөл | ||||
26 | Э.Саранзаяа | УБ, 18-р сургууль | 26 | Ж. Түвшинжаргал | VI | ||||
27 | Ш.Болор-Эрдэнэ | УБ, 47-р сургууль | III | 27 | Д.Цэндмаа | УБ, 86-р сургууль | |||
28 | Б.Номин-Эрдэнэ | УБ, 31-р сургууль | 28 | Ц. Норжмаа | УБ, 31-р сургууль | ||||
29 | Н.Нямдаваа | УБ, 86-р сургууль | I | 29 | Б. Батцэнгэл | УБ, 93-р сургууль | |||
30 | Б.Эрдэнэбулган | УБ, 93-р сургууль | IV | 30 | М. Гангаа | Сэлэнгэ, 1-р сургууль | |||
УЛСЫН ГАЗАРЗҮЙН VIII ОЛИМПИАД 2002 ОН
Сурагч | Багш нар | ||||||||
№ | Овог нэр | Харъяалал | Эзэлсэн байр | № | Овог нэр | Харъяалал | Эзэлсэн байр | ||
1 | Г.Бямбахүү | Архангай | V | 1 | Д.Туваанжав | Хөвсгөл | |||
2 | Ж.Маханбет | Баян-өлгий | 2 | Д.Буд | Дундговь, 1-р сургууль | ||||
3 | Б.Энхбаяр | Баянхонгор | III | 3 | Ч.Дуламжав | Дорнод | |||
4 | Г.Содхүү | Булган | 4 | Г.Батжаргал | |||||
5 | Д.Уранбилэг | Говь-Алтай | 5 | Ч.Батням | УБ, 47-р сургууль | ||||
6 | Г.Харуулхүү | Говь-Сүмбэр | 6 | О.Даваа | УБ, 96-р сургууль | ||||
7 | Д.Ууганхүү | Дорнод | 7 | Л.Өнөр | УБ, 21-р сургууль | ||||
8 | Ц.Мөнхбат | Дорноговь | 8 | Г.Уранчимэг | УБ, 18-р сургууль | ||||
9 | Б.Мөнхбаатар | Дундговь | 9 | Ю.Цогзолсүрэн | Төв | ||||
10 | Г.Өлзийжаргал | Завхан | 10 | Г.Цэрэнпил | Архангай | ||||
11 | Ц.Энхтуул | Өвөрхангай | 11 | Г.Дулмаамаа | Өвөрхангай | ||||
12 | С.Идэржавхлан | Өмнөговь | II | 12 | Ж.Наранцацралт | Дархан-Уул, 7-р сургууль | |||
13 | П.Ариунболд | Сүхбаатар | 13 | П.Цэвэлмаа | Хэнтий | ||||
14 | Ю.Туяацэцэг | Сэлэнгэ | 14 | М.Гангаа | Сэлэнгэ 1-р сургууль | ||||
15 | Н.Энхтүвшин | Төв | 15 | Н.Одончимэг | Говьсүмбэр, 1-р сургууль | ||||
16 | О.Одонтуяа | Увс | 16 | Х.Туяа | Өмнөговь, 3-р сургууль | ||||
17 | С.Тунгалаг | Ховд | 17 | С.Болормаа | УБ, 1-р сургууль | II | |||
18 | Г.Гэрэлтулга | Хөвсгөл | 18 | Б.Өлзийжаргал | Орхон | ||||
19 | Б.Мөнхтулга | Хэнтий | 19 | Д.Цэцэгмаа | Баянхонгор, 3-р сургууль | ||||
20 | Г.Баярмаа | Дархан | 20 | Д.Сарантуяа | Завхан | V | |||
21 | Ариунсэлэнгэ | Дархан | 21 | Р.Адьяа | Увс | ||||
