ХХХ олимпиадын гурвын даваанд шалгарсан багш нар
| Нэр | Аймаг, дүүрэг | Сургууль | СОНГОХ нийт | Задгай нийт | НИЙТ оноо | Байр |
| Ванчигдорж Баярсайхан | Хан-Уул | Гурвантамир | 42 | 56 | 77 | 1 |
| Өлзийсайхан Цэвээнхүү | Хан-Уул | Nandin creek | 41 | 48.3 | 68.8 | 2 |
| Соёлт-Од Болдоо | Дархан-Уул | Од сургууль | 40 | 48.25 | 68.25 | 3 |
| Лхам Буяндэлгэр | Төв | Борнуур | 36 | 49.25 | 67.25 | 4 |
| Азбаяр Мөнхбаатар | Хан-Уул | Номт Наран | 37 | 46.2 | 64.7 | 5 |
| Мягмарсүрэн Мандахжаргал | Сэлэнгэ | Мандал 1 | 38 | 44.5 | 63.5 | 6 |
| Хэнмэдэх Пүрэв | Дархан-Уул | Оюуны-Ирээдүй | 39 | 43.3 | 62.8 | 7 |
| Баасанхүү Мөнхжаргал | Сэлэнгэ | Сүхбаатар 1 | 41 | 41.35 | 61.85 | 8 |
| Баяржаргал Энхбаяр | Хэнтий | Батноров | 42 | 40 | 61 | 9 |
| Цэрэнпил Болдбаатар | Баянзүрх | Оюунлаг | 41 | 40.25 | 60.75 | 10 |
| Анхбаяр Мэндсайхан | Дархан-Уул | Оюуны-Ирээдүй | 36 | 42.3 | 60.3 | 11 |
| Нарангэрэл Цэдэнсодном | Төв | Заамар 2 | 37 | 41.3 | 59.8 | 12 |
| Төмөрцоож Гантулга | Хан-Уул | Хобби | 39 | 39.8 | 59.3 | 13 |
| Лхагвасүрэн Батхүү | Хан-Уул | Орхон Хасү | 38 | 39.75 | 58.75 | 14 |
| Сансартуяа Агваандорж | Хөвсгөл | Мөрөн Эрдмийн далай | 39 | 38.95 | 58.45 | 15 |
| Мөнгөнцацрал Натар | Говь-Алтай | Есөнбулаг сумын Хантайшир-Эрдэм сургууль | 39 | 38.65 | 58.15 | 16 |
| Батбаяр Батчулуун | Баянзүрх | Гёте | 40 | 38 | 58 | 17 |
| Өлзийдүүрэн Ядамсүрэн | Баянхонгор | Эрдэнэмандал сургууль | 35 | 40.5 | 58 | 17 |
| Өлзийтулга Гэрэлхүү | Завхан | Их-Уул сумын ЕБС | 36 | 39.5 | 57.5 | 19 |
| Энхтуул Ганбат | Чингэлтэй | 23 | 36 | 39.25 | 57.25 | 20 |
| Зоригт Бэгзжав | Дархан-Уул | 15-р сургууль | 38 | 37.75 | 56.75 | 21 |
| Наранцэцэг Баяр | Увс | ЕБ-ын 3-р сургууль | 40 | 36.6 | 56.6 | 22 |
| Пунсалмаа Гомбожав | Баянзүрх | Оюунлаг | 38 | 37.5 | 56.5 | 23 |
| Мөнх-Эрдэнэ Очирхуяг | Дорнод | Баян-Уул | 35 | 38.95 | 56.45 | 24 |
| Энхболд Ариунаа | Баянгол | Монгени | 41 | 35.8 | 56.3 | 25 |
| Бержан Мейрамбек | Баянзүрх | Хишиг | 35 | 38.25 | 55.75 | 26 |
| Бадамгарав Бямбадалай | Өвөрхангай | Хужирт сумын ерөнхий боловсролын 2 сургууль | 34 | 38.55 | 55.55 | 27 |
| Энхбаяр Пүрэврагчаа | Дархан-Уул | 15-р сургууль | 35 | 37.75 | 55.25 | 28 |
| Лхагвадорж Даш | Өвөрхангай | Хархорин сумын ерөнхий боловсролын гүнзгий сургууль | 34 | 37.9 | 54.9 | 29 |
| Адъяацэнд Нямдаваа | Сонгинохайрхан | 9 | 35 | 37.1 | 54.6 | 30 |
| Энхчимэг Энхболд | Хан-Уул | Монгол билиг оюун | 36 | 36.55 | 54.55 | 31 |
| Бямбасүрэн Басан | Ховд | Жаргалант I ахлах сургууль | 36 | 36.3 | 54.3 | 32 |
| Сугар Ойдов | Дорнод | Хан-Уул | 38 | 35.25 | 54.25 | 33 |
| Оюундэлгэр Батдэлгэр | Хан-Уул | Хобби | 36 | 36.05 | 54.05 | 34 |
| Дүгэрсүрэн Мягмар | Төв | Баянхангай | 38 | 35 | 54 | 35 |
| Лхагвасүрэн Дугарсүрэн | Баянгол | Шинэ Эхлэл | 37 | 35.25 | 53.75 | 36 |
| Өлзийбаяр Ууганбилэг | Төв | Зуунмод 1 | 34 | 36.6 | 53.6 | 37 |
| Анхбаяр Нооноо | Баянзүрх | 69 | 37 | 35 | 53.5 | 38 |
| Элдэв очир Энхцоож | Сэлэнгэ | Сүхбаатар 1 | 35 | 35.9 | 53.4 | 39 |
| Цээстбалжир Пүрэвдорж | Архангай | Эрдэнэбулган сум 3-р сургууль | 36 | 35.25 | 53.25 | 40 |
| Өнөржаргал Олонбаяр | Увс | ЕБ-н 4-р сургууль | 34 | 36 | 53 | 41 |
| Лхагвачөдөр Бямба | Өвөрхангай | Арвайхээр сумын ЕБ-ын Мэргэд сургууль | 35 | 35 | 52.5 | 42 |
| Нямдаваа Наранхүү | Нийслэл Сүхбаатар | МУИС-ЕБАС | 36 | 34.1 | 52.1 | 43 |
| Санжаажамц Батбаяр | Хан-Уул | Монгол билиг оюун | 37 | 33.5 | 52 | 44 |
| Даваасүрэн Мөнхбаатар | Сэлэнгэ | Мандал 5 | 34 | 35 | 52 | 44 |
| Сандагдорж Алтангэрэл | Дорнод | 1-р сургууль | 39 | 32.1 | 51.6 | 46 |
| Ууган-Эрдэнэ Балжинням | Дорнод | 12-р сургууль | 34 | 34.5 | 51.5 | 47 |
| Баярцэцэг Наранхүү | Баянгол | Шинэ Эрин | 37 | 32.75 | 51.25 | 48 |
| Ганзориг Санжжав | Хан-Уул | 18-р сургууль | 40 | 31.1 | 51.1 | 49 |
| Эрдэнэчимэг Буян-өлзий | Дархан-Уул | 31-р сургууль | 36 | 32.75 | 50.75 | 50 |
ХХХ олимпиадын гурвын даваанд шалгарсан сурагчид (ахлах)
| Нэр | Аймаг, дүүрэг | Сургууль | Багш | Сонгох нийт | Задгай нийт | Нийт оноо | Байр |
| Ундрам Нармандах | Хан-Уул | Орхон Хасү | Лхагвасүрэн | 41 | 59.5 | 80 | 1 |
| Мөнх-Алдар Батхүү | Баянгол | 38 | Б. Одонгэрэл | 36 | 56.7 | 74.7 | 2 |
| Мишээл Оч | Баянзүрх | Гёте | Б.Батбаяр | 37 | 55.6 | 74.1 | 3 |
| Гантуяа Эрдэнэ-Очир | Дорнод | Баян-Уул | О.Мөнх-Эрдэнэ | 38 | 54.5 | 73.5 | 4 |
| Ананд Жаргалсайхан | Баянзүрх | Шинэ Монгол сургууль | Б.Батдорж | 38 | 54 | 73 | 5 |
| Бат-Амгалан Эрдэнэчимэг | Нийслэл Сүхбаатар | Шинэ үе сургууль | Б. Мөнхболор | 38 | 53.6 | 72.6 | 6 |
| Ивээл Ганзориг | Хан-Уул | Хобби сургууль | Оюундэлгэр | 37 | 52 | 70.5 | 7 |
| Индра Алтанхуяг | Хан-Уул | Гурвантамир | Б.Ванчигдорж | 40 | 49 | 69 | 8 |
| Sainzaya Sainbayar | Нийслэл Сүхбаатар | “Үй-Цай” | Khumyrbyeck | 42 | 47.5 | 68.5 | 9 |
| Баярсайхан Отгонцагаан | Увс | 2-р сургууль | Баялаг | 34 | 51.5 | 68.5 | 9 |
| Буманханд . Сүхбаатар | Хан-Уул | Орхон Хасү | Лхагвасүрэн | 37 | 48.5 | 67 | 11 |
| Сарангэрэл Төрмөнх | Сэлэнгэ | Сүхбаатар 1 | Э.Энхцоож | 40 | 46.5 | 66.5 | 12 |
| Тэмүүлэн Гянтболд | Баянгол | Шинэ эхлэл | Д.Лхагвасүрэн | 39 | 45.6 | 65.1 | 13 |
| Гэгээнтань Лхагвасүрэн | Төв | Угтаалцайдам | Л.Дондогпил | 38 | 45.5 | 64.5 | 14 |
| Энэрэл Наранбаатар | Дорноговь | Сайншанд 1 | Отгон Эрдэнэ | 39 | 44.5 | 64 | 15 |
| Идэрцогт Жигжидсүрэн | Нийслэл Сүхбаатар | Selbe school of innovation | Алтантуяа | 36 | 45.5 | 63.5 | 16 |
| Болд Баатархүү | Увс | 6-р сургууль | алтай | 35 | 45.5 | 63 | 17 |
| Зоригт Тэнгис | Баянзүрх | Монгол Тэмүүлэл | Т.Батаа | 37 | 44.1 | 62.6 | 18 |
| Гаамаа Самдан | Баянзүрх | 69-р сургууль | С.Отгонбаяр | 34 | 45.6 | 62.6 | 18 |
| Ану Эрдэнэдагва | Завхан | Их-Уул ЕБС сумын ЕБС | Өлзийтулга | 36 | 44.5 | 62.5 | 20 |
| Ган-Эрдэнэ Мэндбаяр | Нийслэл Сүхбаатар | Сант сургууль | Янжиндулам | 36 | 43.6 | 61.6 | 21 |
| Azmanlai Bayaraa | Нийслэл Сүхбаатар | Сант сургууль | Янжиндулам | 36 | 43.5 | 61.5 | 22 |
| Энгүүн Цэрэнчунт | Хан-Уул | ШМХФ | Э.Энхжаргал | 35 | 44 | 61.5 | 22 |
| Тэлмэн Галсайхан | Төв | Өндөрширээт | Амарсайхан | 35 | 43.7 | 61.2 | 24 |
| намжилдорж батмөнх | Төв | Заамар 1 | мөнхдорж | 40 | 41.1 | 61.1 | 25 |
| Номунболор Энхбат | Баянгол | 20 | Х.Цасчихэр | 38 | 42.1 | 61.1 | 26 |
| Энхбаяасгалан Ганхүү | Хэнтий | Бор-Өндөр | Ренцендорж | 37 | 42.6 | 61.1 | 26 |
| Бишрэл. Мөнхбат | Хэнтий | Тэмүүжин | Н.Жавзан | 34 | 44 | 61 | 28 |
| мөрдорж мөнгөнтуул | Нийслэл Сүхбаатар | 1-р сургууль | х.түвшинжаргал | 36 | 42.6 | 60.6 | 29 |
| Мандахтөр Дагвасүрэн | Сонгинохайрхан | Хөгжил сургууль | Н.Баярмагнай | 40 | 40.1 | 60.1 | 30 |
| Азжаргал Ганзориг | Дорнод | Дорнод Ахлах | Ганцэцэг | 35 | 42.1 | 59.6 | 31 |
| Нарангэрэл Эрхэмболд | Дорноговь | Сайншанд YI | Мөнгөнсүлд | 35 | 42 | 59.5 | 32 |
| Золзаяа Эрдэнэцогт | Хөвсгөл | Цэцэрлэг | Э.Дагийсүрэн | 35 | 41.6 | 59.1 | 33 |
| Мишээл Баасанжаргал | Булган | Булган 2-р сургууль | Б. Жадамба | 35 | 41.5 | 59 | 34 |
| Тэмүүлэн Энхчулуун | Орхон | 14-р Сургууль | Галбаасамбуу | 37 | 40 | 58.5 | 35 |
| Одмарал Амарсанаа | Дорнод | 1-р сургууль | Алтангэрэл | 36 | 40.2 | 58.2 | 36 |
| Амарбаясгалан Мөнхбат | Хөвсгөл | Мөрөн Дэлгэрмөрөн | Б.Энхтүвшин | 36 | 39.6 | 57.6 | 37 |
| Сувд-Эрдэнэ Батнасан | Нийслэл Сүхбаатар | МУИС-ЕБАС | Н.Нямдаваа | 35 | 39.5 | 57 | 38 |
| Шүр-Эрдэнэ Басбат | Хөвсгөл | Мөрөн Дэлгэрмөрөн | Б.Энхтүвшин | 34 | 39.5 | 56.5 | 39 |
| Отгонбаяр Оюундарь | Хөвсгөл | Түнэл | Х. Лхагважав | 36 | 38.1 | 56.1 | 40 |
| Нарансаран Сэргэлэн | Хэнтий | 1-р сургууль | Оджав | 35 | 38.5 | 56 | 41 |
| Гарьд Бямбадорж | Өвөрхангай | Хужирт 2-р сургууль | Б.Бадамгарав | 34 | 39 | 56 | 41 |
| Соёл-Эрдэнэ Баасандамба | Төв | Батсүмбэр | Анхцэцэг | 37 | 36.6 | 55.1 | 43 |
| Мишээл Галсанова | Нийслэл Сүхбаатар | 6-р сургууль | Оюунцэцэг | 38 | 36 | 55 | 44 |
| Оюундарь Ренчиндаваа. | Өвөрхангай | Богд 1р сургууль | Азжаргал | 34 | 38 | 55 | 44 |
| Болд-Өрнөх Галбаатар | Баянзүрх | 69-р сургууль | С.Отгонбаяр | 36 | 36.6 | 54.6 | 46 |
| Мөнхсайн Батбаяр | Дорноговь | Сайншанд YI | Мөнгөнсүлд | 36 | 36.6 | 54.6 | 46 |
| Дагима Ганзориг | Баянзүрх | Оюунлаг | Г. Пунсалмаа | 43 | 33 | 54.5 | 48 |
| Цэлмэг Болдбаатар | Баянгол | 93 | Отгонсүрэн | 34 | 37.5 | 54.5 | 48 |
| Анунгоо Мөнгөншагай | Хан-Уул | 163-р сургууль | А.Уранбилэг | 34 | 37.4 | 54.4 | 50 |
ХХХ олимпиадын гурвын даваанд шалгарсан сурагчид (дунд)
| Нэр | Аймаг, дүүрэг | Сургууль | Багш | СОНГОХ нийт | Задгай нийт | НИЙТ оноо | Байр |
| Эрхэс Мөрөн | Хан0Уул | Орхон Хасү | Лхагвасүрэн | 38 | 49.7 | 68.7 | 1 |
| Оджаргал Сэрээтэр | Говьсүмбэр | 5-р сургууль | Мөнхбаяр | 36 | 49.5 | 67.5 | 2 |
| Амирлан Батбаяр | Хан0Уул | Орхон Хасү | Лхагвасүрэн | 39 | 47.3 | 66.8 | 3 |
| Ундрам Ганибал | Хан0Уул | Хобби сургууль | Төмөрцоож | 33 | 49.3 | 65.8 | 4 |
| Есүхэ Ганчулуун | Нийслэл Сүхбаатар | 110р сургууль | Ж.Түвдэнжамц | 41 | 44.6 | 65.1 | 5 |
| Болортулга.1 Билгүүн | Хан0Уул | ШМХФ | Б.Пүрэврагчаа | 36 | 45.8 | 63.8 | 6 |
| Тэргэл Мөнхбат | Орхон | Орхон 5 дугаар сургууль | А. Дэмбэрэл | 35 | 45.3 | 62.8 | 7 |
| Ананд Мөнхбаяр | Баянзүрх | 330р сургууль | О.Норовренчин | 35 | 45.1 | 62.6 | 8 |
| ахбота хенжегүль | Сэлэнгэ | Бугант | Б.Шинэтөр | 31 | 47 | 62.5 | 9 |
| Өлзийдэлгэр Мягмар | Говьсүмбэр | 50р сургууль | Мөнхбаяр | 34 | 45.4 | 62.4 | 10 |
| Сайнзаяа Мөнхдөл | Дорноговь | Замын0Үүд III | Б.Төгсжаргал | 35 | 43.5 | 61 | 11 |
| Учрал Булган | Нийслэл Сүхбаатар | 110р сургууль | Ж.Түвдэнжамц | 38 | 41.4 | 60.4 | 12 |
| Баянмөнх Намуунаа | Сүхбаатар аймаг | Халзан ЕБС | Ц. Оюунсувд | 33 | 41.6 | 58.1 | 13 |
| Цогт0очир Пүрэвсүрэн | Нийслэл Сүхбаатар | Сант сургууль | Анхбаяр | 31 | 42.5 | 58 | 14 |
| Ану Энхбаяр | Баянгол | Шинэ Эрин | Баярцэцэг | 34 | 40 | 57 | 15 |
| Цэрэнпүрэв Гаанжууржав | Багануур | Гүн галуутай | Содончимэг | 34 | 40 | 57 | 15 |
| Баяр Оюун0Эрдэнэ | Говь0Алтай | 10р сургууль | Дэлгэрцэцэг | 33 | 40.5 | 57 | 15 |
| Билгүүн Энхбаяр | Орхон | Орхон 5 дугаар сургууль | А. Дэмбэрэл | 41 | 36.3 | 56.8 | 18 |
| Нандин0Эрдэнэ Оюун0Эрдэнэ | Сонгинохайрхан | 1070р сургууль | Лхагвасүрэн | 31 | 41.3 | 56.8 | 18 |
| Даваабаатар Ган0Очир | Сүхбаатар аймаг | 10р сургууль | С.Эрдэнэтуяа | 34 | 39.5 | 56.5 | 20 |
| Эрдэнэ Амаржаргал | Баянзүрх | Оюунлаг | Пунсалмаа | 43 | 34.9 | 56.4 | 21 |
| Нандин0Эрдэнэ Бадамцэцэг | Сонгинохайрхан | 67 сургууль | Бурмаа | 32 | 40.4 | 56.4 | 21 |
| Анхилуун Пүрэвсүрэн | Хан0Уул | Хобби сургууль | Төмөрцоож | 32 | 38.9 | 54.9 | 23 |
| Оюунчимэг Нямдорж | Хөвсгөл | Шинэ0Идэр | Ганболд | 32 | 37.7 | 53.7 | 24 |
| Азжаргал Бямбадорж | Сэлэнгэ | Сүхбаатар 1 | Э.Энхцоож | 35 | 36 | 53.5 | 25 |
| Мягмарбаяр Самбаллxүндэв | Дорноговь | Замын0Үүд II | А.Дэмбэрэлсамбуу | 32 | 37.4 | 53.4 | 26 |
| Есүхэй Баасанжаргал | Булган | Булган 10р сургууль | Шинэ0Од | 31 | 37.8 | 53.3 | 27 |
| Ангараг Улам0Өрнөх | Сэлэнгэ | Мандал 5 | Буянжаргал | 32 | 37.2 | 53.2 | 28 |
| Эрмүүн Болдбаяр | Чингэлтэй | 23 | З.Амаржаргал | 31 | 36.9 | 52.4 | 29 |
| Урагбилэг Гантамир | Дархан0Уул | 160р сургууль | Оюундарь | 37 | 33.8 | 52.3 | 30 |
| Хонгорзул Баянмөнх | Сүхбаатар аймаг | Наран ЕБС | Намжилдорж Хонгорзул | 34 | 34.8 | 51.8 | 31 |
| Туул Зоригт | Хан0Уул | Шинэ0Өнөөдөр сургууль | О. Мөнхнайрамдал | 31 | 36.1 | 51.6 | 32 |
| Гантогтох Мөнгөнзул | Булган | Булган 10р сургууль | Дүүрэнжаргал | 34 | 34.4 | 51.4 | 33 |
| Эрмүүн Ганбаатар | Хан0Уул | Монгол билиг оюун | Энхчимэг | 36 | 33.4 | 51.4 | 34 |
| Пүрэвбадам Алтангэрэл | Баянхонгор | Баян0Өндөр сумын сургууль | Уламбаяр | 33 | 34.9 | 51.4 | 34 |
| Аззаяа Мэндсайхан | Архангай | Эрдэнэбулган 20р сургууль | Б.Цэрэндолгор | 33 | 34.6 | 51.1 | 36 |
| Занабазар Даваацэрэн | Хан0Уул | 1610р сургууль | Оюунтүлхүүр | 32 | 35 | 51 | 37 |
| Анхилуун Саруултуяа | Дорнод | 10р сургууль | Алтангэрэл | 32 | 34.5 | 50.5 | 38 |
| Өнөрсайхан Батгэрэл | Хөвсгөл | Чандмань0Өндөр | О. Дагиймаа | 38 | 31.1 | 50.1 | 39 |
| мөнхцолмон мөнхбаатар | Архангай | Батцэнгэл | саруул | 40 | 29.9 | 49.9 | 40 |
| Чингүн Энхсүрэн | Хэнтий | 10р сургууль | Баасансүрэн | 36 | 31.9 | 49.9 | 40 |
| Намуун0Эрдэнэ Наранбаяр | Дорнод | Баян0Уул | О. Мөнх0Эрдэнэ | 34 | 32.8 | 49.8 | 42 |
| Амартөр Буян0Орших | Сэлэнгэ | Сүхбаатар 2 | Б.Мөнхзаяа | 31 | 34.3 | 49.8 | 42 |
| Гоо0Анир Гантулга | Нийслэл Сүхбаатар | 10р сургууль | Түвшинжаргал | 31 | 34.3 | 49.8 | 42 |
| Хишигдорж Ургац | Чингэлтэй | 24 | Т.Даваадорж | 38 | 30.6 | 49.6 | 45 |
| Нарангоо Батзаяа | Завхан | Тосонцэнгэл сум ЕБ0ын 20р сур | Одцэцэг | 36 | 31.6 | 49.6 | 45 |
| Мишээл Майнбаяр | Дорноговь | Сайншанд YI | Мөнгөнсүлд | 31 | 34.1 | 49.6 | 45 |
| Эрхжаргал Дэлгэржаргал | Дорноговь | Улаанбадрах | Б.Ундармаа | 31 | 34 | 49.5 | 48 |
| Гэгээн Бямбаа | Дорнод | Дорнод 12 дугаар сургууль | Б.Ууган0Эрдэнэ | 33 | 32.9 | 49.4 | 49 |
| Сэндмаа Загдсүрэн | Хөвсгөл | Түнэл | Х. Лхагважав | 39 | 29.8 | 49.3 | 50 |
| энх0уянга өлзийтөгс | Хөвсгөл | Мөрөн Дэлгэрмөрөн | Хишигбуян | 31 | 33.8 | 49.3 | 50 |
ГАЗАРЗҮЙН ОЛИМПИАДЫН БЛЮПРИНТ
| № | Агуулга | IX анги | XII анги | Багш |
| 1 | Дэлхийн бүтэц, бүрэлдэхүүн, чулуулаг | + | + | + |
| 2 | Гадаргыг өөрчлөгч хүчин зүйлс, түүний үр дагавар | + | + | + |
| 3 | Уур амьсгал ба уур амьсгалын өөрчлөлт | + | + | + |
| 4 | Ландшафт, газар ашиглалт | + | + | + |
| 5 | Байгалийн гамшигт үзэгдэл, гамшгийн менежмент | + | + | + |
| 6 | Хүн ам, түүний өөрчлөлт | + | + | |
| 7 | Эдийн засгийн газарзүй ба глобальчлал | + | + | + |
| 8 | Хөгжлийн газарзүй, орон зайн тэгш бус байдал | + | + | + |
| 9 | Хотын газарзүй, хот төлөвлөлт | + | + | + |
| 10 | Аялал жуулчлал | + | + | + |
| 11 | Газарзүйн боловсрол | + | ||
| Нийт | 10 | 10 | 10 | |
* Асуултууд газарзүйн сургалтын хөтөлбөрийн агуулгын хүрээнд зохиогдоно.
* Асуултууд задгай нийлмэл хэлбэртэй байна.
* Зарим агуулгууд Монгол орны жишээн дээр ажиллана.
* Дараах чадваруудыг ашиглаж гүйцэтгэнэ.
- Практик хэрэглээ: Газарзүйн зургийг унших, зураглал хийх, шинжлэн судлах хийх чадвар.
- Судалгаа, анализ: Газарзүйн мэдээллийг боловсруулах, анализ хийх, тайлбар, дүгнэлт гаргах.
- Диаграмм, графиктай ажиллах чадвар: Диаграмм, график унших, байгуулах дүн шинжилгээ хийх, тайлбарлах
- Тооцоолол хийх: Томьёо, статистик материал ашиглан тооцоолол хийх, дүгнэлт гаргах
ГАЗАРЗҮЙН ОЛИМПИАДЫН ХОРОО
2026.01.06



