2026 оны Олон улсын Газарзүйн олимпиад Турк улсын Истанбул хотод 8 сарын 10-17-нд зохион байгуулагдана. Нийт 4 сурагч оролцно.
- Улсын газарзүйн олимпиадаас медаль авсан байх
- Бүрэн дунд боловсролын байгууллагад сурж байгаа (тухайн оны 6 дугаар сарын 30-ны өдрийн байдлаар)
- Олимпиад эхлэх өдөр албан ёсоор 16-19 настай байх (2007 оны 8 сарын 01-нээс 2010 оны 8 сарын 1-ний хооронд төрсөн)
- Олимпиадын албан ёсны хэл болох англиар хэл дээр оролцох чадвартай байх.
Нэг сурагч хоёр хүртэл удаа олон улсын олимпиадад оролцож болно. Албан ёсны шалгууруудыг How to Qualify – International Geography Olympiad холбоос дээр дарж танилцаарай. Олон улсын олимпиадад оролцох сурагчийг дараах байдлаар шалгаруулна. 12 удаагийн сунгааны дундаж оноогоор эхний 10-т байгаа сурагчид дараагийн шатны шалгалтад орох эрхээ авна. 2026 оны 03 сарын 6-нд эхний 10 сурагчтай ярилцлага хийж 4+2 (Opengeo онлайн олимпиадад 6 сурагч оролдцдог) сурагч олон улсын олимпиадын бэлтгэлээ хийж эхэлнэ.
Мөн олон улсын олимпиадын сунгааны хариултуудыг засах, зохион байгуулах үйл ажиллагааг дэмжих үүднээс 10 удаагийн сунгаанд оролцогчдоос нийт 50,000 төгрөгийн хураамж авна. Хураамжийг Голомт банкны mn78001500 1175 1901 56 “Монголын газарзүйн олимпиадын хороо” данс руу төлнө. Гүйлгээний утга дээр сурагчийн нэр, сургууль, утасны дугаар бичнэ. Ар гэрийн гачигдал (өнчин, хагас өнчин, эцэг эх асран хамгаалагчид байнгын асаргаанд байдаг, хүнд өвчтэй г.м)-ын улмаас сунгааны төлбөр төлөхөд хүндрэлтэй сурагчийн өргөдлийг geography.mongolia@gmail.com хаягаар хүлээн авна.
Олимпиадын сунгааны үед хуулах, багшаасаа асуух, хиймэл оюун ухаан ашиглах зэргийг хатуу хориглоно. Сурагчдын хариулт тус бүрийг turnitin болон copykiller албан ёсны эрхтэй плагризм, хиймэл оюун ухааны шалгуураар шалгаж байгаа ба AI 5%-аас их гарсан тохиолдолд шууд дараагийн сунгаанд орох эрхийг хасна.
Олон улсын олимпиадын ёс зүйн дүрмийг сунгааны үед чандлан мөрдөх ёстой. Хорооны зүгээс ёс зүйгүй харилцаа, хандлагыг тэвчихгүй. Ёс зүйн дүрэмтэй Code of Conduct 2025 холбоос дээр дарж танилцаарай.
Та бүхэндээ амжилт хүсье.
ОЛОН УЛСЫН ОЛИМПИАДЫН СУНГААНЫ ХУВААРЬ (2025-2026 оны хичээлийн жил)
| Сунгаа 1 | 2025.09.19 | 15:00-15:30 | Resources and resource management 10 points |
| Сунгаа 2 | 2025.10.03 | 15:00-15:30 | Development geography and spatial inequality 10 points |
| Сунгаа 3 | 2025.10.24 | 15:00-15:30 | Landforms, landscapes and land use 10 points |
| Сунгаа 4 | 2025.10.31 | 15:00-15:30 | Hazards and disaster management 10 points |
| Сунгаа 5 | 2025.11.14 | 15:00-15:30 | Agricultural geography and food problems 10 points |
| Сунгаа 6 | 2025.11.28 | 15:00-15:30 | Population and population change 10 points |
| Сунгаа 7 | 2025.12.12 | 15:00-15:30 | Economic geography and globalization 10 points |
| Сунгаа 8 | 2025.12.26 | 15:00-15:30 | Climate and climate change 10 points |
| Сунгаа 9 | 2026.01.09 | 15:00-15:30 | Urban geography, urban renewal and urban planning 10 points |
| Сунгаа 10 | 2026.01.30 | 15:00-15:30 | Tourism and tourism management 10 points |
| Сунгаа 11 | 2026.02.13 | 15:00-15:30 | Environmental geography and sustainable development 10 points |
| Сунгаа 12 | 2026.02.27 | 15:00-15:30 | Cultural geography and regional identities 10 points |
| Нэмэлт | Улсын олимпиадад байр эзэлсэн бол зохих оноо 10 оноо | ||
— Монголын газарзүйн олимпиадын хороо —
ОУ олимпиадын сунгааны оноо
| д/д | I сунгаа | II сунгаа | III сунгаа | IV сунгаа | V сунгаа | VI сунгаа | VII сунгаа | VIII сунгаа | IX сунгаа | X сунгаа | XI сунгаа | XII сунгаа |
| 1 | 9 | 8 | Хоцорсон | 7 | 6 | 7 | 4 | 8 | 9 | 8.5 | 5 | 7 |
| 2 | 10 | 8 | Хоцорсон | 8 | 8.5 | 6 | 7 | 9 | 9.5 | 5.5 | 6 | |
| 3 | 10 | Хоцорсон | 7 | 9 | 5 | 3.5 | 7.5 | 6.5 | 4.5 | 7 | ||
| 5 | 10 | 10 | Хоцорсон | 8 | 9 | 7 | 5.5 | 9 | 7 | 1.8 | 6 | |
| 6 | 10 | 9 | Хоцорсон | 6 | 8.5 | 9 | 6.5 | 8.5 | ||||
| 7 | 10 | 9 | 4 | 8.5 | 7 | 7.5 | 8.5 | 10 | 9.5 | 5.3 | 7 | |
| 8 | 10 | 10 | Хоцорсон | 8 | 7 | 6 | 7 | 8.5 | 9 | 8.5 | 5.3 | 7 |
| 9 | 9 | 10 | 5.5 | 4 | 8.5 | 10 | 6.5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 7 |
| 10 | 9 | 10 | 5.5 | 7 | 8.5 | 8 | 5.5 | 9 | 9 | 7.5 | 1 | 5 |
| 12 | 10 | 9.5 | Хоцорсон | 8 | 8 | 10 | 7.5 | 3.5 | 6 | |||
| 13 | 7 | 7 | 4.5 | 9 | 8 | 8.5 | 7 | 2 | 5 | |||
| 15 | 9.5 | 9 | 4 | 3 | 8 | 4 | 6.5 | 6 | 7.5 | 2.8 | ||
| 16 | 6.5 | 9 | 5 | 4 | 8 | 7 | 2 | 6.5 | 2.5 | |||
| 17 | 9 | 8 | 4 | 8 | 8 | 6 | 4 | 8 | 8.5 | 2 | ||
| 20 | 9 | 4.5 | 7 | 8.5 | 9 | 9 | 9 | 8.5 | 10 | 2 | 6 | |
| 21 | 7.5 | 9 | 3 | 5 | 8 | 9 | 10 | 9 | 3 | 6 | ||
| 22 | 10 | 7.5 | 2 | 3 | 7 | 7 | 4.5 | 7.5 | 9.5 | 5 | 2 | 6 |
| 24 | 9 | 6 | 3 | 3 | 7 | 9 | 6 | 8.5 | 9 | 7.5 | 5.3 | 4.5 |
| 25 | 8.5 | 10 | Хоцорсон | 6 | 8 | 6 | 6 | 9.5 | хоцорсон | 3 | 7 | |
| 26 | 10 | 8 | Хоцорсон | 4 | 9 | 3 | 6 | 6.5 | 6.5 | 4.2 | 6 | |
| 27 | 10 | 9.5 | Хоцорсон | 4 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 7.5 | 3.8 | 6 |
| 28 | 9.5 | 9 | Хоцорсон | 4 | 9 | 9 | 9 | 7.5 | 7 | 2.5 | 7 | |
| 29 | 9.5 | 5.5 | Хоцорсон | 2 | 8 | 6 | 9 | 9.5 | 8 | 6.5 | 8 | |
| 31 | 7 | 9.5 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 9 |
| 32 | 10 | 9 | 5.5 | 6 | 7 | 6 | 3.5 | 9 | 8.5 | 5 | 6.5 | 7 |
| 34 | 7 | 4.5 | 5 | 6 | 4 | 5.5 | 4.5 | 8 | 3 | 2.2 | 4 | |
| 41 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.5 | 9 | 8 |
| 43 | 10 | 8.5 | Хоцорсон | 7 | 8 | 4 | 4 | 9 | 10 | 6.5 | 2.5 | 6 |
| 44 | 10 | 9 | Хоцорсон | 7 | 9 | 8 | 7 | 9 | 10 | 8.5 | 6 | 8 |
| 49 | 10 | 8.5 | 6 | 8 | 8 | 7 | 10 | 9 | 4 | 8 | ||
| 50 | 10 | 10 | 4 | 8 | 9 | 9 | 3.5 | 10 | 9 | 6.5 | 4 | 9 |
| 51 | 9.5 | 9 | 5.5 | 7 | 8 | 2 | 8 | 9.5 | 10 | 8 | 3.5 | 9 |
| 52 | 9 | 8 | 5.5 | 5 | 8 | 5 | 6.5 | 7.5 | 2 | 5 | ||
| 53 | 10 | 9 | 4 | 6 | 8.5 | 5 | 4.5 | 9 | 7.5 | 2.1 | 5 | |
| 54 | 10 | 8 | 4.5 | 4 | 8.5 | 4 | 7 | 6.5 | 5.2 | 7 | ||
| 55 | 9 | 7 | Хоцорсон | 6 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | ||
| 56 | 8 | 7 | 6 | 7 | 3 | 3.5 | 8 | 3 | 6 | |||
| 61 | 10 | Хоцорсон | 8 | 10 | 7.5 | 10 | 9 | 8.5 | 10 | |||
| 62 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 4.5 | 10 | ||||
| 64 | 10 | 4 | 7 | 8 | 6 | 3 | 8.5 | 6.5 | ||||
| 68 | 9 | 7 | 10 | 9.5 | 2.5 | 7 |
ЯРИЛЦЛАГА ӨГӨХӨӨР ШАЛГАРСАН СУРАГЧИД
| Байр | Хувийн дугаар | Сургууль | Багш | Нийт оноо | Оролцсон сунгааны тоо | Дундаж оноо |
| 1 | 41 | Хобби | Б.Оюундэлгэр | 113.5 | 12 | 9.45 |
| 2 | 62 | Шинэ-Эрин | Н.Баярцэцэг | 73.5 | 8 | 9.18 |
| 3 | 61 | Гёте | Б.Батбаяр | 73 | 8 | 9.12 |
| 4 | 31 | УБ 1-р сургууль | Х.Түвшинжаргал | 106.5 | 12 | 8.87 |
| 5 | 44 | Хобби | Б.Оюундэлгэр | 91.5 | 11 | 8.31 |
| 6 | 9 | Монгол тэмүүлэл | Г.Содном | 95.5 | 12 | 7.95 |
| 7 | 49 | Шинэ Үе | Б. Мөнхболор | 78.5 | 10 | 7.85 |
| 8 | 7 | Монгол тэмүүлэл | Т.Батаа | 86.3 | 11 | 7.84 |
| 9 | 8 | Монгол тэмүүлэл | Т.Батаа | 86.3 | 11 | 7.84 |
| 10 | 12 | МУИС-ЕБАС | Н. Нямдаваа | 62.5 | 8 | 7.81 |
| 11 | 27 | Сэлбэ | Ө. Алтантуяа | 85.8 | 11 | 7.8 |
| 12 | 2 | Монгол билиг оюун | Б.Санжаажамц | 77.5 | 10 | 7.75 |
Сүүлийн 2 сунгаанд оролцсон, нийт 8-аас олон сунгаанд оролцсон сурагчдыг эрэмбэлэв.
ОЛОН УЛСЫН ГАЗАРЗҮЙН ОЛИМПИАДЫН БЭЛТГЭЛД ШАЛГАРСАН СУРАГЧИД
| Байр | Хувийн дугаар | Сургууль | Багш | Нийт оноо | Оролцсон сунгааны тоо | Сунгааны дундаж | Ярилцлага 1 | Ярилцлага 2 | Ярилцлага 3 | Ярилцлагын дундаж | Нийт оноо | Статус |
| 1 | 62 | Шинэ-Эрин | Н.Баярцэцэг | 73.5 | 8 | 9.18 | 10 | 10 | 10 | 10.00 | 9.59 | Үндсэн гишүүн |
| 2 | 61 | Гёте | Б.Батбаяр | 73 | 8 | 9.12 | 9.6 | 9 | 8 | 8.87 | 8.99 | Үндсэн гишүүн |
| 3 | 41 | Хобби | Б.Оюундэлгэр | 114 | 12 | 9.45 | 9 | 8 | 8 | 8.33 | 8.89 | Үндсэн гишүүн |
| 4 | 31 | УБ 1-р сургууль | Х.Түвшинжаргал | 107 | 12 | 8.87 | 8 | 9 | 8 | 8.33 | 8.6 | Үндсэн гишүүн |
| 5 | 49 | Шинэ Үе | Б. Мөнхболор | 78.5 | 10 | 7.85 | 9 | 8 | 9 | 8.67 | 8.26 | Сэлгээний гишүүн |
| 6 | 12 | МУИС-ЕБАС | Н. Нямдаваа | 62.5 | 8 | 7.81 | 9 | 8 | 9 | 8.67 | 8.24 | Сэлгээний гишүүн |
| 7 | 2 | Монгол билиг оюун | Б.Санжаажамц | 77.5 | 10 | 7.75 | 9.5 | 7.5 | 8 | 8.33 | 8.04 | |
| 8 | 9 | Монгол тэмүүлэл | Г.Содном | 95.5 | 12 | 7.95 | 9 | 7 | 8 | 8.00 | 7.98 | |
| 9 | 44 | Хобби | Б.Оюундэлгэр | 91.5 | 11 | 8.31 | 8 | 0 | 7 | 7.50 | 7.91 | |
| 10 | 27 | Сэлбэ | Ө. Алтантуяа | 85.8 | 11 | 7.8 | 8 | 7 | 6 | 7.00 | 7.4 | |
| 11 | 7 | Монгол тэмүүлэл | Т.Батаа | 86.3 | 11 | 7.84 | 8.5 | 7 | 5 | 6.83 | 7.34 | |
| 12 | 8 | Монгол тэмүүлэл | Т.Батаа | 86.3 | 11 | 7.84 | 8 | 6 | 6 | 6.67 | 7.25 |

