2026 оны Олон улсын Газарзүйн олимпиад Турк улсын Истанбул хотод 8 сард зохион байгуулагдана. Нийт 4 сурагч оролцно.
-
Улсын газарзүйн олимпиадаас медаль авсан байх
-
Бүрэн дунд боловсролын байгууллагад сурж байгаа (тухайн оны 6 дугаар сарын 30-ны өдрийн байдлаар)
- Олимпиад эхлэх өдөр албан ёсоор 16-19 настай байх (2006 оны 8 сарын 01-нээс 2010 оны 8 сарын 1-ний хооронд төрсөн)
- Олимпиадын албан ёсны хэл болох англиар хэл дээр оролцох чадвартай байх.
Нэг сурагч хамгийн ихдээ хоёр удаа олон улсын олимпиадад оролцож болно. Хоёр удаа оролцох бол тохиолдолд тус бүрдээ улсын олимпиадад оролцож, сунгаагаар сонгогдсон байх ёстой. Албан ёсны шалгууруудыг How to Qualify – International Geography Olympiad холбоос дээр дарж танилцаарай.
Олон улсын олимпиадад оролцох сурагчийг дараах байдлаар шалгаруулна.
1-рт, 12 удаагийн сунгааны дундаж оноогоор эхний 10-т байгаа сурагчид дараагийн шатны шалгалтад орох эрхээ авна.
2-рт, 2026 оны 04 сарын 15-нд нэгдсэн байдлаар шалгалт авч, ярилцлага хийх ба шалгаруулах багийн шийдвэрээр 4 сурагч олон улсын олимпиадын бэлтгэлээ хийж эхэлнэ.
Мөн олон улсын олимпиадын сунгааны хариултуудыг засах, зохион байгуулах үйл ажиллагааг дэмжих үүднээс 10 удаагийн сунгаанд оролцогчдоос нийт 50,000 төгрөгийн хураамж авна. Хураамжийг Голомт банкны mn78001500 1175 1901 56 “Монголын газарзүйн олимпиадын хороо” данс руу төлнө. Гүйлгээний утга дээр сурагчийн нэр, сургууль ба утасны дугаар бичнэ. Ар гэрийн гачигдлын улмаас сунгааны төлбөр төлөх боломжгүй тохиолдолд сурагчийн өргөдлийг geography.mongolia@gmail.com хаягаар хүлээн авч, хөнгөлөлт үзүүлэх боломжтой.
Олимпиадын сунгааны үед хуулах, багшаасаа асуух, хиймэл оюун ухаан ашиглах зэргийг хатуу хориглоно. Сурагчдын хариулт тус бүрийг turnitin болон copykiller албан ёсны эрхтэй плагризм, хиймэл оюун ухааны шалгуураар шалгаж байгаа ба AI 5%-аас их гарсан тохиолдолд шууд дараагийн сунгаанд орох эрхийг хасна.
Олон улсын олимпиадын ёс зүйн дүрмийг сунгааны үед чандлан мөрдөх ёстой. Хорооны зүгээс ёс зүйгүй харилцаа, хандлагыг тэвчих боломжгүй болохыг мэдэгдэж байна. Ёс зүйн дүрэмтэй Code of Conduct 2025 холбоос дээр дарж танилцаарай.
Та бүхэндээ амжилт хүсье.
ОЛОН УЛСЫН ОЛИМПИАДЫН СУНГААНЫ ХУВААРЬ
(2025-2026 оны хичээлийн жил)
| Сунгаа 1 | 2025.09.19 | 15:00-15:30 | Resources and resource management 10 points |
| Сунгаа 2 | 2025.10.03 | 15:00-15:30 | Development geography and spatial inequality 10 points |
| Сунгаа 3 | 2025.10.24 | 15:00-15:30 | Landforms, landscapes and land use 10 points |
| Сунгаа 4 | 2025.10.31 | 15:00-15:30 | Hazards and disaster management 10 points |
| Сунгаа 5 | 2025.11.14 | 15:00-15:30 | Agricultural geography and food problems 10 points |
| Сунгаа 6 | 2025.11.28 | 15:00-15:30 | Population and population change 10 points |
| Сунгаа 7 | 2025.12.12 | 15:00-15:30 | Economic geography and globalization 10 points |
| Сунгаа 8 | 2025.12.26 | 15:00-15:30 | Climate and climate change 10 points |
| Сунгаа 9 | 2026.01.09 | 15:00-15:30 | Urban geography, urban renewal and urban planning 10 points |
| Сунгаа 10 | 2026.01.23 | 15:00-15:30 | Tourism and tourism management 10 points |
| Сунгаа 11 | 2026.02.06 | 15:00-15:30 | Environmental geography and sustainable development 10 points |
| Сунгаа 12 | 2026.02.20 | 15:00-15:30 | Cultural geography and regional identities 10 points |
| Нэмэлт | Улсын олимпиадад байр эзэлсэн бол зохих оноо 10 оноо | ||
— Монголын газарзүйн олимпиадын хороо —
ОУ олимпиадын сунгааны оноо
| д/д | Сургууль: | Бэлтгэсэн багш: | I сунгаа | II сунгаа | III сунгаа | IV сунгаа | V сунгаа | VI сунгаа |
| 1 | Гёте | Б.Батбаяр | 9 | 8 | Хоцорсон | 7 | 6 | 7 |
| 2 | Монгол билиг оюун | Б.Санжаажамц | 10 | 8 | Хоцорсон | 8 | 8.5 | 6 |
| 3 | Монгол билиг оюун | Б.Санжаажамц | 10 | Хоцорсон | 7 | 9 | 5 | |
| 5 | Монгол билиг оюун | Б.Санжаажамц | 10 | 10 | Хоцорсон | 8 | 9 | 7 |
| 6 | Монгол тэмүүлэл | Т.Батаа | 10 | 9 | Хоцорсон | 6 | 8.5 | 9 |
| 7 | Монгол тэмүүлэл | Т.Батаа | 10 | 9 | 4 | 8.5 | 7 | |
| 8 | Монгол тэмүүлэл | Т.Батаа | 10 | 10 | Хоцорсон | 8 | 7 | 6 |
| 9 | Монгол тэмүүлэл | Г.Содном | 9 | 10 | 5.5 | 4 | 8.5 | 10 |
| 10 | Монгол тэмүүлэл | Г.Содном | 9 | 10 | 5.5 | 7 | 8.5 | 8 |
| 12 | МУИС-ЕБАС | Н. Нямдаваа | 10 | 9.5 | Хоцорсон | 8 | 8 | |
| 13 | МУИС-ЕБАС | Н. Нямдаваа | 7 | 7 | 4.5 | 9 | ||
| 15 | Орхон 4-р сургууль | Ж. Баянжаргал | 9.5 | 9 | 4 | 3 | 8 | 4 |
| 16 | Орхон Хасү | Б.Лхагвасүрэн | 6.5 | 9 | 5 | 4 | 8 | 7 |
| 17 | Орхон Хасү | Б.Лхагвасүрэн | 9 | 8 | 4 | 8 | 8 | 6 |
| 18 | Орчлон | Э.Болдбаатар | 10 | |||||
| 20 | Оюунлаг | Г.Пунсалмаа | 9 | 4.5 | 7 | 8.5 | 9 | |
| 21 | Оюунлаг | Г.Пунсалмаа | 7.5 | 9 | 3 | 5 | 8 | 9 |
| 22 | Сант | Янжиндулам | 10 | 7.5 | 2 | 3 | 7 | 7 |
| 24 | Сант | Янжиндулам | 9 | 3 | 3 | 7 | 9 | |
| 25 | Сэлбэ | Ө. Алтантуяа | 8.5 | 10 | Хоцорсон | 6 | 8 | 6 |
| 26 | Сэлбэ | Ө. Алтантуяа | 10 | 8 | Хоцорсон | 4 | 9 | 3 |
| 27 | Сэлбэ | Ө. Алтантуяа | 10 | 9.5 | Хоцорсон | 4 | 9 | 9 |
| 28 | Сэлбэ | Ө. Алтантуяа | 9.5 | 9 | Хоцорсон | 4 | 9 | 9 |
| 29 | Сэлбэ | Ө. Алтантуяа | 9.5 | 5.5 | Хоцорсон | 2 | 8 | 6 |
| 30 | Сэлбэ | Ө. Алтантуяа | 9.5 | 9.5 | ||||
| 31 | УБ 1-р сургууль | Х.Түвшинжаргал | 7 | 9.5 | 8 | 8 | 9 | 9 |
| 32 | УБ 38-р сургууль | Б.Одонгэрэл, Ц.Цэнд-Аюуш | 10 | 9 | 5.5 | 6 | 7 | 6 |
| 33 | УБ 42-р сургууль | Хишигдэлгэр | 8 | |||||
| 34 | Увс 2-р цогцолбор | М.Баялаг | 7 | 4.5 | 5 | 6 | 4 | |
| 36 | Хобби | Б.Оюундэлгэр | 6 | 8 | 3.5 | 4 | 8 | 4 |
| 37 | Хобби | Б.Оюундэлгэр | 10 | 10 | Хоцорсон | 7 | 8.5 | 7 |
| 38 | Хобби | Б.Оюундэлгэр | 8 | 8 | Хоцорсон | 4 | 8 | 5 |
| 39 | Хобби | Б.Оюундэлгэр | 6 | 9 | 6 | 6 | 7 | 5 |
| 40 | Хобби | Б.Оюундэлгэр | 8 | 9.5 | Хоцорсон | 5 | ||
| 41 | Хобби | Б.Оюундэлгэр | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 |
| 42 | Хобби | Б.Оюундэлгэр | 10 | 10 | Хоцорсон | 4 | ||
| 43 | Хобби | Б.Оюундэлгэр | 10 | 8.5 | Хоцорсон | 7 | 8 | 4 |
| 44 | Хобби | Б.Оюундэлгэр | 10 | 9 | Хоцорсон | 7 | 9 | 8 |
| 48 | Шинэ Үе | Б.Мөнхболор | 9 | 8 | Хоцорсон | 7 | 8 | |
| 49 | Шинэ Үе | Б. Мөнхболор | 10 | 8.5 | 6 | 8 | 8 | |
| 50 | Шинэ Эрин | Н.Баярцэцэг | 10 | 10 | 4 | 8 | 9 | 9 |
| 51 | Шинэ Эхлэл | Д.Лхагвасүрэн | 9.5 | 9 | 5.5 | 7 | 8 | 2 |
| 52 | Шинэ Эхлэл | Д.Лхагвасүрэн | 9 | 8 | 5.5 | 5 | 8 | 5 |
| 53 | Шинэ Эхлэл | Д.Лхагвасүрэн | 10 | 9 | 4 | 6 | 8.5 | 5 |
| 54 | Шинэ Эхлэл | Д.Лхагвасүрэн | 10 | 8 | 4.5 | 4 | 8.5 | 4 |
| 55 | ШМХФ | Э.Энхжаргал | 9 | 7 | Хоцорсон | 6 | 8 | 9 |
| 56 | Шинэ Эхлэл | Д.Лхагвасүрэн | 8 | 7 | 6 | 7 | 3 | |
| 57 | Хобби | Б.Оюундэлгэр | 10 | Хоцорсон | 6 | 8 | 8 | |
| 59 | Хобби | Г.Төмөрцоож | 10 | 0 | 8 | 7 | ||
| 60 | Хобби | Г.Төмөрцоож | 10 | 4.5 | 5 | 9 | 9 | |
| 61 | Гёте | Б.Батбаяр | 10 | Хоцорсон | 8 | 10 | ||
| 62 | Шинэ-Эрин | Н.Баярцэцэг | 10 | 10 | 9 | |||
| 63 | Орхон-Хасү | Б.Лхагвасүрэн | 7 | 2 | 6.5 | 9 | ||
| 64 | Орхон-Хасү | Б.Лхагвасүрэн | 10 | 4 | 7 | 8 | 6 |
Updated on 3rd of dec, 16:40pm
