Дүрэм, зохион байгуулалт
2025 оны Олон улсын Газарзүйн олимпиад Тайландын Бангкок хотод 7 сарын 26-наас 8 сарын 1-ний хооронд “Unity in Diversity” уриатай зохион байгуулагдана. Нийт 4 сурагч оролцох ба олимпиад эхлэх өдөр албан ёсоор 16-19 настай байх шаардлагатай. Өөрөөр хэлбэл, 2006 оны 8 сарын 2-ноос 2009 оны 8 сарын 01-ний хооронд төрсөн, ЕБС-ийн сурагчид оролцоно. Олон улсын олимпиадад оролцох сурагчийг дараах байдлаар шалгаруулна.
1-рт, 12 удаагийн сунгааны дундаж оноогоор эхний 10-т байгаа сурагчид дараагийн шатны шалгалтад орох эрхээ авна.
2-рт, 2025 оны 04 сарын 25-нд нэгдсэн байдлаар шалгалт авч, ярилцлага хийх ба шалгаруулах багийн шийдвэрээр 4 сурагч олон улсын олимпиадын бэлтгэлээ хийж эхэлнэ.
Мөн олон улсын олимпиадын сунгааны хариултуудыг засах, зохион байгуулах үйл ажиллагааг дэмжих үүднээс сунгаанд оролцогчдоос 10,000 төгрөгийн хураамж авна. Хураамжийг сунгааны өдрийн 18 цагаас өмнө Голомт банкны mn78001500 1175 1901 56 “Монголын газарзүйн олимпиадын хороо” данс руу төлнө. Гүйлгээний утга дээр сурагчийн нэр, сургууль ба утасны дугаар бичнэ.
Та бүхэндээ амжилт хүсье.
Шалгарах шалгуур
Дундаж оноогоор эрэмбэлэхэд бүх идэвхтэй оролцогч хамрагдана. Эхний 10 оролцогч ярилцлагад орж, 4 үндсэн, 0 сэлгээний гишүүн шалгарна.
- Дор хаяж 0 сунгаанд оноотой оролцсон байх
- Сүүлийн 0 сунгаанд оролцсон байх
- Дундаж оноогоор эхний 10-т орж ярилцлагад шалгарах
- Сунгааны дундаж ба 3 ярилцлагын дундажийн нийлбэрийн хагасаар эцсийн дүн бодогдоно
Нэмэлт оноо
Хураамж, төлбөр
10,000₮
Улирлын нийт хураамж
Дансаар шилжүүлэх
- Банк
- Голомт банк
- Данс
- MN780015001175190156
- Хүлээн авагч
- Монголын газарзүйн олимпиадын хороо
Гүйлгээний утга: <нэхэмжлэхийн дугаар> <нэр> <сургууль> <утас>
ХУВААРЬ
Сунгааны хуваарь
Сунгаа тус бүрийн огноо, цаг, сэдэв.
| Сунгаа | Огноо | Цаг | Сэдэв | Хэлбэр | Дээд оноо | Төлөв |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сунгаа 1 | 2024.12.06 | 12:00–12:30 | Байгалийн нөөцийн менежмент | Онлайн | 10 | Болсон |
| Сунгаа 2 | 2024.12.20 | 15:00–15:30 | Хөгжлийн газарзүй, орон зайн тэгш бус байдал | Онлайн | 10 | Болсон |
| Сунгаа 3 | 2025.01.03 | 15:00–15:30 | Ландшафт, газар ашиглалт | Онлайн | 10 | Болсон |
| Сунгаа 4 | 2025.01.17 | 15:00–15:30 | Байгалийн гамшигт үзэгдэл, гамшгийн менежмент | Онлайн | 10 | Болсон |
| Сунгаа 5 | 2025.01.31 | 15:00–15:30 | Хөдөө аж ахуй ба хүнсний асуудал | Онлайн | 10 | Болсон |
| Сунгаа 6 | 2025.02.14 | 15:00–15:30 | Хүн ам, түүний өөрчлөлт | Онлайн | 10 | Болсон |
| Сунгаа 7 | 2025.02.28 | 15:00–15:30 | Эдийн засгийн газарзүй ба глобальчлал | Онлайн | 10 | Болсон |
| Сунгаа 8 | 2025.03.14 | 15:00–15:30 | Уур амьсгалын өөрчлөлт | Онлайн | 10 | Болсон |
| Сунгаа 9 | 2025.03.28 | 15:00–15:30 | Хотын газарзүй, хот төлөвлөлт | Онлайн | 10 | Болсон |
| Сунгаа 10 | 2025.04.11 | 15:00–15:30 | Аялал жуулчлалын газарзүй | Онлайн | 10 | Болсон |
| Нэмэлт 11 | 2025.04.11 | 15:00–15:30 | Аймаг, дүүргийн олимпиадад байр эзэлсэн бол зохих оноо | Танхим | 10 | Болсон |
| Нэмэлт 12 | 2025.04.11 | 15:00–15:30 | Улсын олимпиадад байр эзэлсэн бол зохих оноо | Танхим | 10 | Болсон |
ДҮН
Сунгааны оноо
Оролцогч бүрийн сунгаа тус бүрийн оноо, нийт болон дундаж оноо.
| I сунгаа | II сунгаа | III сунгаа | IV сунгаа | V сунгаа | VI сунгаа | VII сунгаа | VIII сунгаа | IX сунгаа | X сунгаа | XI сунгаа | XII сунгаа | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №7 | Б.Намуухан | 1 | - | 8 | 7 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 95 | 11 | 8.63 |
| №16 | А.Аянбек | Гёте | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | 7 | 9 | 8 | 10 | 9 | 101 | 12 | 8.41 |
| №18 | Л.Хүслэн | Монгол Билиг Оюун | 5 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | - | 8 | 9 | 8 | 9 | - | 81 | 10 | 8.10 |
| №19 | A.Жаргалан | Монгол Билиг Оюун | 5 | 5 | 8 | 7 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 7 | 9 | - | 79 | 11 | 7.18 |
| №20 | М.Жаргалмаа | Монгол Билиг Оюун | 5 | 8 | 7 | 5 | 8 | 9 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | - | 79 | 11 | 7.18 |
| №30 | Б.Нямцэнгэл | Орхон ХаСү | 6 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 8 | 10 | 8 | 7 | - | - | 79 | 10 | 7.90 |
| №31 | Ц.Бүрэнбаяр | Орхон ХаСү | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 7 | 8 | 10 | 7 | 7 | 9 | 10 | 99 | 12 | 8.25 |
| №32 | Н.Ундрам | Орхон ХаСү | 6 | 8 | 6 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | - | 10 | 9 | 85 | 11 | 7.72 |
| №33 | Г.Ариунгэрэл | Орхон ХаСү | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | - | - | - | 65 | 9 | 7.22 |
| №36 | Э.Отгонбилэг | Орчлон | 7 | 9 | 10 | 9 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 9 | - | - | 90 | 10 | 9.00 |
| №37 | Т.Гарамгайбаатар | Орчлон | 7 | 8 | 9 | 8 | - | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | - | - | 73 | 9 | 8.11 |
| №38 | А.Хатансувд | Орчлон | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | - | 8 | 8 | 8 | - | - | 76 | 9 | 8.44 |
| №39 | Н.Буяндэлгэр | Орчлон | 8 | 8 | 8 | - | - | 5 | - | 8 | 7 | 7 | - | - | 51 | 7 | 7.28 |
| №40 | Т.Даваадорж | Орчлон | 8 | 9 | 7 | 9 | 9 | 8 | 7 | 9 | 8 | 10 | - | - | 84 | 10 | 8.40 |
| №49 | Н.Цэнгүүн | Сант | - | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | - | - | - | - | 42 | 7 | 6.00 |
| №50 | О.М.Ган-Эрдэнэ | Сант | - | 7 | 5 | 7 | 6 | 8 | 6 | - | - | 5 | 9 | - | 53 | 8 | 6.62 |
| №57 | Ж.Ананд | Шинэ Монгол | - | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 9 | - | 84 | 10 | 8.40 |
| №77 | Н.Нараа | Шинэ Эрин | - | 9 | 9 | - | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 8 | 10 | - | 77 | 9 | 8.55 |
| №87 | Х.Элбэгсайхан | Шинэ Эхлэл | 3 | 7 | 8 | 8 | 7 | 10 | 8 | - | 6 | 6 | 9 | - | 72 | 10 | 7.20 |
Хоцорсон — хугацаа хоцорсон тул дундаж оноонд тооцогдоогүй. - — тухайн сунгаанд оролцоогүй. Хүснэгтийн гарчиг дарж эрэмбэлнэ.
СУНГАА 2024-2025