Дүрэм, зохион байгуулалт
2026 оны Олон улсын Газарзүйн олимпиад Турк улсын Истанбул хотод 8 сарын 10-17-нд зохион байгуулагдана. Нийт 4 сурагч оролцно.
- Улсын газарзүйн олимпиадаас медаль авсан байх
- Бүрэн дунд боловсролын байгууллагад сурж байгаа (тухайн оны 6 дугаар сарын 30-ны өдрийн байдлаар)
- Олимпиад эхлэх өдөр албан ёсоор 16-19 настай байх (2007 оны 8 сарын 01-нээс 2010 оны 8 сарын 1-ний хооронд төрсөн)
- Олимпиадын албан ёсны хэл болох англиар хэл дээр оролцох чадвартай байх.
Нэг сурагч хоёр хүртэл удаа олон улсын олимпиадад оролцож болно. Албан ёсны шалгууруудыг How to Qualify – International Geography Olympiad холбоос дээр дарж танилцаарай. Олон улсын олимпиадад оролцох сурагчийг дараах байдлаар шалгаруулна. 12 удаагийн сунгааны дундаж оноогоор эхний 10-т байгаа сурагчид дараагийн шатны шалгалтад орох эрхээ авна. 2026 оны 03 сарын 6-нд эхний 10 сурагчтай ярилцлага хийж 4+2 (Opengeo онлайн олимпиадад 6 сурагч оролдцдог) сурагч олон улсын олимпиадын бэлтгэлээ хийж эхэлнэ.
Мөн олон улсын олимпиадын сунгааны хариултуудыг засах, зохион байгуулах үйл ажиллагааг дэмжих үүднээс 10 удаагийн сунгаанд оролцогчдоос нийт 50,000 төгрөгийн хураамж авна. Хураамжийг Голомт банкны mn78001500 1175 1901 56 “Монголын газарзүйн олимпиадын хороо” данс руу төлнө. Гүйлгээний утга дээр сурагчийн нэр, сургууль, утасны дугаар бичнэ. Ар гэрийн гачигдал (өнчин, хагас өнчин, эцэг эх асран хамгаалагчид байнгын асаргаанд байдаг, хүнд өвчтэй г.м)-ын улмаас сунгааны төлбөр төлөхөд хүндрэлтэй сурагчийн өргөдлийг geography.mongolia@gmail.com хаягаар хүлээн авна.
Олимпиадын сунгааны үед хуулах, багшаасаа асуух, хиймэл оюун ухаан ашиглах зэргийг хатуу хориглоно. Сурагчдын хариулт тус бүрийг turnitin болон copykiller албан ёсны эрхтэй плагризм, хиймэл оюун ухааны шалгуураар шалгаж байгаа ба AI 5%-аас их гарсан тохиолдолд шууд дараагийн сунгаанд орох эрхийг хасна.
Олон улсын олимпиадын ёс зүйн дүрмийг сунгааны үед чандлан мөрдөх ёстой. Хорооны зүгээс ёс зүйгүй харилцаа, хандлагыг тэвчихгүй. Ёс зүйн дүрэмтэй Code of Conduct 2025 холбоос дээр дарж танилцаарай.
Та бүхэндээ амжилт хүсье.
Шалгарах шалгуур
Дундаж оноогоор эрэмбэлэхэд дор хаяж 8 сунгаанд оноотой оролцсон, сүүлийн 2 сунгаанд оролцсон оролцогчид хамрагдана. Эхний 10 оролцогч ярилцлагад орж, 4 үндсэн, 2 сэлгээний гишүүн шалгарна.
- Дор хаяж 8 сунгаанд оноотой оролцсон байх
- Сүүлийн 2 сунгаанд оролцсон байх
- Дундаж оноогоор эхний 10-т орж ярилцлагад шалгарах
- Сунгааны дундаж ба 3 ярилцлагын дундажийн нийлбэрийн хагасаар эцсийн дүн бодогдоно
Нэмэлт оноо
Хураамж, төлбөр
50,000₮
Улирлын нийт хураамж
Дансаар шилжүүлэх
- Банк
- Голомт банк
- Данс
- MN780015001175190156
- Хүлээн авагч
- Монголын газарзүйн олимпиадын хороо
Гүйлгээний утга: <нэхэмжлэхийн дугаар> <нэр> <сургууль> <утас>
ХУВААРЬ
Сунгааны хуваарь
Сунгаа тус бүрийн огноо, цаг, сэдэв.
| Сунгаа | Огноо | Цаг | Сэдэв | Хэлбэр | Дээд оноо | Төлөв |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сунгаа 1 | 2025.09.19 | 15:00–15:30 | Resources and resource management | Онлайн | 10 | Болсон |
| Сунгаа 2 | 2025.10.03 | 15:00–15:30 | Development geography and spatial inequality | Онлайн | 10 | Болсон |
| Сунгаа 3 | 2025.10.24 | 15:00–15:30 | Landforms, landscapes and land use | Онлайн | 10 | Болсон |
| Сунгаа 4 | 2025.10.31 | 15:00–15:30 | Hazards and disaster management | Онлайн | 10 | Болсон |
| Сунгаа 5 | 2025.11.14 | 15:00–15:30 | Agricultural geography and food problems | Онлайн | 10 | Болсон |
| Сунгаа 6 | 2025.11.28 | 15:00–15:30 | Population and population change | Онлайн | 10 | Болсон |
| Сунгаа 7 | 2025.12.12 | 15:00–15:30 | Economic geography and globalization | Онлайн | 10 | Болсон |
| Сунгаа 8 | 2025.12.26 | 15:00–15:30 | Climate and climate change | Онлайн | 10 | Болсон |
| Сунгаа 9 | 2026.01.09 | 15:00–15:30 | Urban geography, urban renewal and urban planning | Онлайн | 10 | Болсон |
| Сунгаа 10 | 2026.01.30 | 15:00–15:30 | Tourism and tourism management | Онлайн | 10 | Болсон |
| Сунгаа 11 | 2026.02.13 | 15:00–15:30 | Environmental geography and sustainable development МУИС-2 231 тоот | Танхим | 10 | Болсон |
| Сунгаа 12 | 2026.02.27 | 15:00–15:30 | Cultural geography and regional identities МУИС-2 231 тоот | Танхим | 10 | Болсон |
ДҮН
Сунгааны оноо
Оноо хувийн дугаараар нийтлэгдэнэ. Оролцогчийн нэрийг нийтэд харуулахгүй.
| I сунгаа | II сунгаа | III сунгаа | IV сунгаа | V сунгаа | VI сунгаа | VII сунгаа | VIII сунгаа | IX сунгаа | X сунгаа | XI сунгаа | XII сунгаа | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| №1 | 9 | 8 | Хоцорсон | 7 | 6 | 7 | 4 | 8 | 9 | 8.5 | 5 | 7 | 78.5 | 11 | 7.13 |
| №2 | 10 | 8 | Хоцорсон | 8 | 8.5 | 6 | 7 | 9 | - | 9.5 | 5.5 | 6 | 77.5 | 10 | 7.75 |
| №3 | 10 | - | Хоцорсон | 7 | 9 | 5 | 3.5 | 7.5 | - | 6.5 | 4.5 | 7 | 60 | 9 | 6.66 |
| №5 | 10 | 10 | Хоцорсон | 8 | 9 | 7 | 5.5 | 9 | - | 7 | 1.8 | 6 | 73.3 | 10 | 7.33 |
| №6 | 10 | 9 | Хоцорсон | 6 | 8.5 | 9 | 6.5 | 8.5 | - | - | - | - | 57.5 | 7 | 8.21 |
| №7 | 10 | 9 | 4 | - | 8.5 | 7 | 7.5 | 8.5 | 10 | 9.5 | 5.3 | 7 | 86.3 | 11 | 7.84 |
| №8 | 10 | 10 | Хоцорсон | 8 | 7 | 6 | 7 | 8.5 | 9 | 8.5 | 5.3 | 7 | 86.3 | 11 | 7.84 |
| №9 | 9 | 10 | 5.5 | 4 | 8.5 | 10 | 6.5 | 10 | 10 | 10 | 5 | 7 | 95.5 | 12 | 7.95 |
| №10 | 9 | 10 | 5.5 | 7 | 8.5 | 8 | 5.5 | 9 | 9 | 7.5 | 1 | 5 | 85 | 12 | 7.08 |
| №12 Сэлгээ | 10 | 9.5 | Хоцорсон | - | 8 | 8 | - | 10 | - | 7.5 | 3.5 | 6 | 62.5 | 8 | 7.81 |
| №13 | 7 | 7 | 4.5 | - | - | 9 | 8 | 8.5 | 7 | - | 2 | 5 | 58 | 9 | 6.44 |
| №15 | 9.5 | 9 | 4 | 3 | 8 | 4 | 6.5 | 6 | 7.5 | - | 2.8 | - | 60.3 | 10 | 6.03 |
| №16 | 6.5 | 9 | 5 | 4 | 8 | 7 | 2 | - | - | 6.5 | 2.5 | - | 50.5 | 9 | 5.61 |
| №17 | 9 | 8 | 4 | 8 | 8 | 6 | 4 | 8 | - | 8.5 | 2 | - | 65.5 | 10 | 6.55 |
| №20 | 9 | - | 4.5 | 7 | 8.5 | 9 | 9 | 9 | 8.5 | 10 | 2 | 6 | 82.5 | 11 | 7.50 |
| №21 | 7.5 | 9 | 3 | 5 | 8 | 9 | - | 10 | 9 | - | 3 | 6 | 69.5 | 10 | 6.95 |
| №22 | 10 | 7.5 | 2 | 3 | 7 | 7 | 4.5 | 7.5 | 9.5 | 5 | 2 | 6 | 71 | 12 | 5.91 |
| №24 | 9 | 6 | 3 | 3 | 7 | 9 | 6 | 8.5 | 9 | 7.5 | 5.3 | 4.5 | 77.8 | 12 | 6.48 |
| №25 | 8.5 | 10 | Хоцорсон | 6 | 8 | 6 | 6 | 9.5 | - | Хоцорсон | 3 | 7 | 64 | 9 | 7.11 |
| №26 | 10 | 8 | Хоцорсон | 4 | 9 | 3 | 6 | - | 6.5 | 6.5 | 4.2 | 6 | 63.2 | 10 | 6.32 |
| №27 | 10 | 9.5 | Хоцорсон | 4 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 7.5 | 3.8 | 6 | 85.8 | 11 | 7.80 |
| №28 | 9.5 | 9 | Хоцорсон | 4 | 9 | 9 | - | 9 | 7.5 | 7 | 2.5 | 7 | 73.5 | 10 | 7.35 |
| №29 | 9.5 | 5.5 | Хоцорсон | 2 | 8 | 6 | 9 | 9.5 | - | 8 | 6.5 | 8 | 72 | 10 | 7.20 |
| №31 Үндсэн | 7 | 9.5 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 9 | 106.5 | 12 | 8.87 |
| №32 | 10 | 9 | 5.5 | 6 | 7 | 6 | 3.5 | 9 | 8.5 | 5 | 6.5 | 7 | 83 | 12 | 6.91 |
| №34 | 7 | - | 4.5 | 5 | 6 | 4 | 5.5 | 4.5 | 8 | 3 | 2.2 | 4 | 53.7 | 11 | 4.88 |
| №41 Үндсэн | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.5 | 9 | 8 | 113.5 | 12 | 9.45 |
| №43 | 10 | 8.5 | Хоцорсон | 7 | 8 | 4 | 4 | 9 | 10 | 6.5 | 2.5 | 6 | 75.5 | 11 | 6.86 |
| №44 | 10 | 9 | Хоцорсон | 7 | 9 | 8 | 7 | 9 | 10 | 8.5 | 6 | 8 | 91.5 | 11 | 8.31 |
| №49 Сэлгээ | 10 | 8.5 | - | 6 | 8 | 8 | 7 | - | 10 | 9 | 4 | 8 | 78.5 | 10 | 7.85 |
| №50 | 10 | 10 | 4 | 8 | 9 | 9 | 3.5 | 10 | 9 | 6.5 | 4 | 9 | 92 | 12 | 7.66 |
| №51 | 9.5 | 9 | 5.5 | 7 | 8 | 2 | 8 | 9.5 | 10 | 8 | 3.5 | 9 | 89 | 12 | 7.41 |
| №52 | 9 | 8 | 5.5 | 5 | 8 | 5 | 6.5 | - | - | 7.5 | 2 | 5 | 61.5 | 10 | 6.15 |
| №53 | 10 | 9 | 4 | 6 | 8.5 | 5 | 4.5 | 9 | - | 7.5 | 2.1 | 5 | 70.6 | 11 | 6.41 |
| №54 | 10 | 8 | 4.5 | 4 | 8.5 | 4 | - | - | 7 | 6.5 | 5.2 | 7 | 64.7 | 10 | 6.47 |
| №55 | 9 | 7 | Хоцорсон | 6 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | - | - | 78 | 9 | 8.66 |
| №56 | - | 8 | 7 | 6 | 7 | 3 | 3.5 | - | - | 8 | 3 | 6 | 51.5 | 9 | 5.72 |
| №61 Үндсэн | - | 10 | Хоцорсон | 8 | 10 | - | 7.5 | 10 | - | 9 | 8.5 | 10 | 73 | 8 | 9.12 |
| №62 Үндсэн | - | 10 | 10 | - | - | 9 | - | 10 | 10 | 10 | 4.5 | 10 | 73.5 | 8 | 9.18 |
| №64 | - | 10 | 4 | 7 | 8 | 6 | 3 | - | 8.5 | - | 6.5 | - | 53 | 8 | 6.62 |
| №68 | - | - | - | - | - | 9 | 7 | 10 | - | 9.5 | 2.5 | 7 | 45 | 6 | 7.50 |
Хоцорсон — хугацаа хоцорсон тул дундаж оноонд тооцогдоогүй. - — тухайн сунгаанд оролцоогүй. Хүснэгтийн гарчиг дарж эрэмбэлнэ.
ЯРИЛЦЛАГА
Ярилцлагад шалгарсан оролцогчид
Дундаж оноогоор эхний 10-т орсон оролцогчид.
| Байр | Хувийн дугаар | Сургууль | Багш | Нийт оноо | Оролцсон | Дундаж оноо |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | №41 | Хобби | Б.Оюундэлгэр | 113.5 | 12 | 9.45 |
| 2 | №62 | Шинэ-Эрин | Н.Баярцэцэг | 73.5 | 8 | 9.18 |
| 3 | №61 | Гёте | Б.Батбаяр | 73 | 8 | 9.12 |
| 4 | №31 | УБ 1-р сургууль | Х.Түвшинжаргал | 106.5 | 12 | 8.87 |
| 5 | №44 | Хобби | Б.Оюундэлгэр | 91.5 | 11 | 8.31 |
| 6 | №9 | Монгол тэмүүлэл | Г.Содном | 95.5 | 12 | 7.95 |
| 7 | №49 | Шинэ Үе | Б. Мөнхболор | 78.5 | 10 | 7.85 |
| 8 | №7 | Монгол тэмүүлэл | Т.Батаа | 86.3 | 11 | 7.84 |
| 9 | №8 | Монгол тэмүүлэл | Т.Батаа | 86.3 | 11 | 7.84 |
| 10 | №12 | МУИС-ЕБАС | Н. Нямдаваа | 62.5 | 8 | 7.81 |
| 11 | №27 | Сэлбэ | Ө. Алтантуяа | 85.8 | 11 | 7.8 |
| 12 | №2 | Монгол билиг оюун | Б.Санжаажамц | 77.5 | 10 | 7.75 |
ЭЦСИЙН ДҮН
Шалгарсан бүрэлдэхүүн
Сунгааны дундаж болон ярилцлагын дундаж оноогоор бодогдсон эцсийн дүн: 4 үндсэн, 2 сэлгээний гишүүн.
| Байр | Хувийн дугаар | Сургууль | Багш | Дундаж оноо | Ярилцлага 1 | Ярилцлага 2 | Ярилцлага 3 | Ярилцлагын дундаж | Нийт дүн | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | №62 | Шинэ-Эрин | Н.Баярцэцэг | 9.18 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.59 | Үндсэн гишүүн |
| 2 | №61 | Гёте | Б.Батбаяр | 9.12 | 9.6 | 9 | 8 | 8.87 | 8.99 | Үндсэн гишүүн |
| 3 | №41 | Хобби | Б.Оюундэлгэр | 9.45 | 9 | 8 | 8 | 8.33 | 8.89 | Үндсэн гишүүн |
| 4 | №31 | УБ 1-р сургууль | Х.Түвшинжаргал | 8.87 | 8 | 9 | 8 | 8.33 | 8.6 | Үндсэн гишүүн |
| 5 | №49 | Шинэ Үе | Б. Мөнхболор | 7.85 | 9 | 8 | 9 | 8.67 | 8.26 | Сэлгээний гишүүн |
| 6 | №12 | МУИС-ЕБАС | Н. Нямдаваа | 7.81 | 9 | 8 | 9 | 8.67 | 8.24 | Сэлгээний гишүүн |
| 7 | №2 | Монгол билиг оюун | Б.Санжаажамц | 7.75 | 9.5 | 7.5 | 8 | 8.33 | 8.04 | Ярилцлагад оролцсон |
| 8 | №9 | Монгол тэмүүлэл | Г.Содном | 7.95 | 9 | 7 | 8 | 8 | 7.98 | Ярилцлагад оролцсон |
| 9 | №44 | Хобби | Б.Оюундэлгэр | 8.31 | 8 | 0 | 7 | 7.5 | 7.91 | Ярилцлагад оролцсон |
| 10 | №27 | Сэлбэ | Ө. Алтантуяа | 7.8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7.4 | Ярилцлагад оролцсон |
| 11 | №7 | Монгол тэмүүлэл | Т.Батаа | 7.84 | 8.5 | 7 | 5 | 6.83 | 7.34 | Ярилцлагад оролцсон |
| 12 | №8 | Монгол тэмүүлэл | Т.Батаа | 7.84 | 8 | 6 | 6 | 6.67 | 7.25 | Ярилцлагад оролцсон |
СУНГАА 2025-2026