I Алт
Г Цогт-Эрдэнэ
Эрдмийн далай · Хөвсгөл
Улсын газарзүйн XV олимпиад · 30 оролцогч
Эрдмийн далай · Хөвсгөл
14-р сургууль · Орхон
Оюуны- Ирээдүй · Дархан-Уул
30 оролцогч · 3 медаль
| Байр | Нэр | Сургууль | Аймаг / хот | Медаль |
|---|---|---|---|---|
| I | Г Цогт-Эрдэнэ | Эрдмийн далай | Хөвсгөл | Алт |
| II | О Дэлгэрдалай | 14-р сургууль | Орхон | Мөнгө |
| III | Б Мандулай | Оюуны- Ирээдүй | Дархан-Уул | Хүрэл |
| IV | Б Цогтсайхан | 2-р сургууль | Дорноговь | — |
| V | Б Уртнасан | Шинэ-Ирээдүй | Увс | — |
| VI | Ц Мөнхбаяр | "Шинэ хөгжил" | Дорнод | — |
| — | Б Эрдэнэзаяа | 79-р, сургууль | Улаанбаатар | — |
| — | Г Содномцэрэн | Эрдмийн өргөө | Улаанбаатар | — |
| — | Б Мөнхболд | 79-р сургууль | Улаанбаатар | — |
| — | Г Жавхаа | 18-р сургууль | Улаанбаатар | — |
| — | Б Уранзул | 18-р сургууль | Улаанбаатар | — |
| — | Г Шинэбаяр | 47-р сургууль | Улаанбаатар | — |
| — | Б Хулан | 93-р сургууль | Улаанбаатар | — |
| — | Г Цэлмэг | 23-р сургууль | Улаанбаатар | — |
| — | П Ганчимэг | Шинэ монгол сургууль | Улаанбаатар | — |
| — | Б Гантулга | 3-р, сургууль | Архангай | — |
| — | А Серакжан | 1-р сургууль | Баян-Өлгий | — |
| — | Ш Ариунболд | 3-р сургууль | Баянхонгор | — |
| — | Э Соёлмаа | "Эрдмийн өргөө" | Булган | — |
| — | Н Булгамаа | Төгрөг | Говь-Алтай | — |
| — | Ц Отгонбат | 1-р сургууль | Говьсүмбэр | — |
| — | Ц Гурванжин | 1-р сургууль | Дундговь | — |
| — | Б Цэнд-Аюуш | 2-р сургууль | Завхан | — |
| — | Э Наранчимэг | Хархорин сум | Өвөрхангай | — |
| — | Б Золзаяа | 4-р сургууль | Өмнөговь | — |
| — | Э Мандахбаатар | 1-р, сургууль | Сүхбаатар | — |
| — | Б Энхтөгс | Баянгол, сургууль | Сэлэнгэ | — |
| — | Б Ууганбаатар | Жаргалант, сургууль | Төв | — |
| — | Б Барсболд | Зэрэг | Ховд | — |
| — | А Билгүүтэй | Хан-Хэнтий | Хэнтий | — |
Хайлтын үр дүн: «» — хүснэгтэд тохирох мөрүүд л харагдана.