I Алт
Ж Наранцацралт
Оюуны-Ирээдүй · Дархан-Уул
Улсын газарзүйн XV олимпиад · 30 оролцогч
Оюуны-Ирээдүй · Дархан-Уул
105-р сургууль · Улаанбаатар
Дуут · Ховд
30 оролцогч · 3 медаль
| Байр | Нэр | Сургууль | Аймаг / хот | Медаль |
|---|---|---|---|---|
| I | Ж Наранцацралт | Оюуны-Ирээдүй | Дархан-Уул | Алт |
| II | Д Оюунбилэг | 105-р сургууль | Улаанбаатар | Мөнгө |
| III | О Төмөрбаатар | Дуут | Ховд | Хүрэл |
| — | Ц Баянжаргал | 37-р сургууль | Улаанбаатар | — |
| — | О Хандмаа | 79-р сургууль | Улаанбаатар | — |
| — | Ц Алтантуяа | Эрдмийн Өргөө | Улаанбаатар | — |
| — | Ш Оюунцэцэг | Багануур | Улаанбаатар | — |
| — | Л Отгонсүрэн | Их засаг лицей сургууль | Улаанбаатар | — |
| — | Э Энхжаргал | 47-р сургууль | Улаанбаатар | — |
| — | С Мөнхзул | Налайх 2-р сургууль | Улаанбаатар | — |
| — | Г Уранчимэг | 18-р сургууль | Улаанбаатар | — |
| — | Ц Пүрэвдорж | 3-р сургууль | Архангай | — |
| — | Р Харлыгаш | 4-р сургууль | Баян-Өлгий | — |
| — | Ш Окьтябр | "Номуундалай" | Баянхонгор | — |
| — | Ж Балжмаа | Хутаг-Өндөр | Булган | — |
| — | Ц Роза | Гуулин | Говь-Алтай | — |
| — | Н Одончимэг | 1-р сургууль | Говьсүмбэр | — |
| — | Д Мижидсүрэн | 2-р сургууль | Дорноговь | — |
| — | С Алтангэрэл | Баянтүмэн | Дорнод | — |
| — | А Бэх-Очир | 3-р сургууль | Дундговь | — |
| — | оролцоогүй | Завхан | Завхан | — |
| — | Г Алтанцэцэг | "Эрдэнэт" цогцолбор | Орхон | — |
| — | Г Дулмаамаа | Хужирт | Өвөрхангай | — |
| — | Х Туяа | 3-р сургууль | Өмнөговь | — |
| — | М Энхцэцэг | 1-р сургууль | Сүхбаатар | — |
| — | Ц Цэцэгбалжид | Баянгол | Сэлэнгэ | — |
| — | Ю Цогзолсүрэн | Хүмүүн цогцолбор | Төв | — |
| — | Ж Алтай | Шинэ-Ирээдүй цогцолбор | Увс | — |
| — | Б Сэндэнпүрэв | Эрдмийн далай | Хөвсгөл | — |
| — | Б Алтансүх | Бор-Өндөр | Хэнтий | — |
Хайлтын үр дүн: «» — хүснэгтэд тохирох мөрүүд л харагдана.