Н Нямдаваа
86-р сургууль · Улаанбаатар
2001 · 2000-2001 оны хичээлийн жил
Танилцуулга
Улсын газарзүйн VII олимпиад 2001 онд зохион байгуулагдав.
Оролцогчид: 30 сурагч, 30 багш.
Оролцогчид
Ангилал бүрээр. Нэр, сургууль, багшаар хайх боломжтой.
86-р сургууль · Улаанбаатар
Хүмүн цогцолбор · Архангай
47-р сургууль · Улаанбаатар
30 оролцогч · 3 медаль
| Байр | Нэр | Сургууль | Аймаг / хот | Медаль |
|---|---|---|---|---|
| — | А Серик | 2-р сургууль | Баян-Өлгий | — |
| — | Б Энхбаяр | "Номундалай" | Баянхонгор | — |
| — | Б Наран | 1-р сургууль | Булган | — |
| — | Б Уртнасан | 1-р сургууль | Говь-Алтай | — |
| — | Я Энхбаатар | 1-р сургууль | Дорноговь | — |
| — | Г Энхбат | 8-р сургууль | Дорнод | — |
| — | Э Энхбаатар | 5-р сургууль | Дундговь | — |
| — | Д Баттогтох | 2-р сургууль | Завхан | — |
| — | Б Чагнаадорж | Хархорин | Өвөрхангай | — |
| — | С Идэржавхлан | 3-р сургууль | Өмнөговь | — |
| — | М Лувсанчой | 1-р сургууль | Сүхбаатар | — |
| — | Ц Гантуяа | 5-р сургууль | Сэлэнгэ | — |
| — | Б Мөнхболд | “Хүмүүн” цогцолбор | Төв | — |
| — | М Мөнхбаяр | 1-р сургууль | Увс | — |
| — | Т Самданжигмэд | 2-р сургууль | Ховд | — |
| — | Г Гэрэлттулга | 1-р сургууль | Хөвсгөл | — |
| — | Б Ганбат | 2-р сургууль | Хэнтий | — |
| — | Д Ариунцацрал | 1-р сургууль | Говьсүмбэр | — |
| — | Ц Базарханд | 5-р сургууль | Орхон | — |
| — | Э Энхжаргал | 47-р сургууль | Улаанбаатар | — |
| — | Д Тамир | 21-р сургууль | Улаанбаатар | — |
| — | Г Сэлэнгэ | 18-р сургууль | Улаанбаатар | — |
| — | Э Саранзаяа | 18-р сургууль | Улаанбаатар | — |
| — | Б Номин-Эрдэнэ | 31-р сургууль | Улаанбаатар | — |
| I | Н Нямдаваа | 86-р сургууль | Улаанбаатар | Алт |
| II | Т Энхболд | Хүмүн цогцолбор | Архангай | Мөнгө |
| III | Ш Болор-Эрдэнэ | 47-р сургууль | Улаанбаатар | Хүрэл |
| IV | Б Эрдэнэбулган | 93-р сургууль | Улаанбаатар | — |
| V | Г Баярмаа | 7-р сургууль | Дархан-Уул | — |
| VI | М Баттулга | 1-р сургууль | Улаанбаатар | — |
Хайлтын үр дүн: «» — хүснэгтэд тохирох мөрүүд л харагдана.
18-р сургууль · Улаанбаатар
Ховд · Увс
30 оролцогч · 3 медаль
| Байр | Нэр | Сургууль | Аймаг / хот | Медаль |
|---|---|---|---|---|
| — | О Байгадыр | Сагсай | Баян-Өлгий | — |
| — | Ж Ичинноров | Сэлэнгэ сургууль | Булган | — |
| — | Б Цэвэлмаа | 1-р сургууль | Говь-Алтай | — |
| — | Б Доржням | 1-р сургууль | Дорноговь | — |
| — | Н Энхтунгалаг | 8-р сургууль | Дорнод | — |
| — | Н Буд | 1-р сургууль | Дундговь | — |
| — | Ч Янжинхүү | 4-р сургууль | Завхан | — |
| — | Д Цэрэнлхагва | Хархорин | Өвөрхангай | — |
| — | Х Туяа | 3-р сургууль | Өмнөговь | — |
| — | Б Бор | 1-р сургууль | Сүхбаатар | — |
| — | Д Нарантуяа | 4-р сургууль | Сэлэнгэ | — |
| — | Ц Мягмарсүрэн | Хүмүүн цогцолбор | Төв | — |
| — | Т Онгорбек | Булган | Ховд | — |
| — | Н Одончимэг | Говьсүмбэр | Говьсүмбэр | — |
| — | Ч Батням | 47-р сургууль | Улаанбаатар | — |
| — | Ж Наранцацралт | 7-р сургууль | Дархан-Уул | — |
| — | Ц Цэрэндулам | Хэнтий | Хэнтий | — |
| — | С Болормаа | 1-р сургууль | Улаанбаатар | — |
| — | Д Саранчимэг | Орхон | Орхон | — |
| — | Ж Даваадулам | Хөвсгөл | Хөвсгөл | — |
| — | Д Цэндмаа | 86-р сургууль | Улаанбаатар | — |
| — | Ц Норжмаа | 31-р сургууль | Улаанбаатар | — |
| — | Б Батцэнгэл | 93-р сургууль | Улаанбаатар | — |
| — | М Гангаа | 1-р сургууль | Сэлэнгэ | — |
| I | Г Уранчимэг | 18-р сургууль | Улаанбаатар | Алт |
| II | Б Туяа | Ховд | Увс | Мөнгө |
| II | Л Өнөр | 21-р сургууль | Улаанбаатар | Мөнгө |
| IY | Д Цэцэгмаа | 3-р сургууль | Баянхонгор | — |
| Y | Г Цэрэнпил | Хүмүүн | Архангай | — |
| VI | Ж Түвшинжаргал | — | — | — |
Хайлтын үр дүн: «» — хүснэгтэд тохирох мөрүүд л харагдана.