I Алт
Г Жавхаа
18-р сургууль · Улаанбаатар
Улсын газарзүйн XVI олимпиад · 30 оролцогч
18-р сургууль · Улаанбаатар
"Дэлгэрмөрөн" · Хөвсгөл
18-р сургууль · Улаанбаатар
30 оролцогч · 3 медаль
| Байр | Нэр | Сургууль | Аймаг / хот | Медаль |
|---|---|---|---|---|
| I | Г Жавхаа | 18-р сургууль | Улаанбаатар | Алт |
| II | Э Түвшинтулга | "Дэлгэрмөрөн" | Хөвсгөл | Мөнгө |
| III | Э Энхчимэг | 18-р сургууль | Улаанбаатар | Хүрэл |
| IV | Ц Батням | "Эрдэм-Оргил" сургууль | Увс | — |
| V | Д Батзориг | "Эрдэнэ-Далай | Дундговь | — |
| VI | Т Батбуян | Прогресс | Ховд | — |
| — | Б Бат-Эрдэнэ | 47-р сургууль | Улаанбаатар | — |
| — | Э Баясгалан | 47-р сургууль | Улаанбаатар | — |
| — | Э Энх-амгалан | "Шинэ-Монгол" сургууль | Улаанбаатар | — |
| — | Э Эрдэнэбат | 79-р сургууль | Улаанбаатар | — |
| — | Б Баялагмаа | 18-р сургууль | Улаанбаатар | — |
| — | Т Дорлигжав | 58-р сургууль | Улаанбаатар | — |
| — | А Гантуяа | Сэтгэмж | Улаанбаатар | — |
| — | М Батчулуун | Хүмүүн 3-р | Архангай | — |
| — | А Анура | 1-р сургууль | Баян-Өлгий | — |
| — | Ц Болортуяа | "Номун далай" | Баянхонгор | — |
| — | С Оюун-Эрдэнэ | 1-р сургууль | Булган | — |
| — | Г Уугантуяа | 2-р сургууль | Говь-Алтай | — |
| — | О Цолмон | 1-р сургууль | Говьсүмбэр | — |
| — | Г Бямба-Эрдэнэ | Мон-Турк | Дархан-Уул | — |
| — | Б Анхзаяа | 1-р сургууль | Дорноговь | — |
| — | Б Хүрэлтулга | 1-р сургууль | Дорнод | — |
| — | Б Цогтбаяр | "Дэвшил" сургууль | Завхан | — |
| — | Н Анхтуяа | "Орхон "цогцолбор | Орхон | — |
| — | Б Санжаажамц | Хархорин | Өвөрхангай | — |
| — | Ж Оюунчимэг | Эрдмийн Гэгээ | Өмнөговь | — |
| — | А Ганбаяр | Онгон сум | Сүхбаатар | — |
| — | Г Төмөрчулуун | Сайхан сум | Сэлэнгэ | — |
| — | Б Хүрэлгомбо | Лүн | Төв | — |
| — | У Цэрэндолгор | 1-р сургууль | Хэнтий | — |
Хайлтын үр дүн: «» — хүснэгтэд тохирох мөрүүд л харагдана.