I Алт
А А.Сансартуяа
"Эрдмийн далай" · Хөвсгөл
Улсын газарзүйн XVI олимпиад · 30 оролцогч
"Эрдмийн далай" · Хөвсгөл
1-р сургууль · Говьсүмбэр
Хужирт · Өвөрхангай
30 оролцогч · 3 медаль
| Байр | Нэр | Сургууль | Аймаг / хот | Медаль |
|---|---|---|---|---|
| I | А А.Сансартуяа | "Эрдмийн далай" | Хөвсгөл | Алт |
| II | Н Одончимэг | 1-р сургууль | Говьсүмбэр | Мөнгө |
| III | Г Дулмаамаа | Хужирт | Өвөрхангай | Хүрэл |
| — | Г Уранчимэг | 18-р сургууль | Улаанбаатар | — |
| — | Б Базарханд | 52-р сургууль | Улаанбаатар | — |
| — | Б Ундрам | 61-р сургууль | Улаанбаатар | — |
| — | Л Отгонсүрэн | Их засаг Лицей сургууль | Улаанбаатар | — |
| — | М Батжаргал | 50-р сургууль | Улаанбаатар | — |
| — | М Алтанцэцэг | 106-р сургууль | Улаанбаатар | — |
| — | Ц Оюунцэцэг | УБ, | Улаанбаатар | — |
| — | Т Батаа | 58-р сургууль | Улаанбаатар | — |
| — | П Ариунаа | 28-р сургууль | Улаанбаатар | — |
| — | Ц Пүрэвдорж | Эрдэнэбулган 3 | Архангай | — |
| — | Р Харлыгаш | 4-р сургууль | Баян-Өлгий | — |
| — | Г Батлхагва | Номгон | Баянхонгор | — |
| — | Л Идэр | 1-р сургууль | Булган | — |
| — | Э Энхболд | Шарга | Говь-Алтай | — |
| — | Ч Санжааханд | Оюуны-Ирээдүй | Дархан-Уул | — |
| — | Б Түвшинтөгс | Замын-Үүд | Дорноговь | — |
| — | С Алтангэрэл | 1-р сургууль | Дорнод | — |
| — | Э Ууганцэцэг | 1-р сургууль | Дундговь | — |
| — | С Оюунчимэг | Тосонцэнгэл | Завхан | — |
| — | Б Түвшинбаяр | 18-р сургууль | Орхон | — |
| — | Х Туяа | 3-р сургууль | Өмнөговь | — |
| — | С Эрдэнэтуяа | 1-р сургууль | Сүхбаатар | — |
| — | М Мягмарсүрэн | Мандал | Сэлэнгэ | — |
| — | Д Цэвэгмид | Хүмүүн 5-р сургууль | Төв | — |
| — | Р Адъяа | "Эрдэм оргил" сургууль | Увс | — |
| — | О Төмөрбаатар | Дуут | Ховд | — |
| — | Ц Феодор | 4-р сургууль | Хэнтий | — |
Хайлтын үр дүн: «» — хүснэгтэд тохирох мөрүүд л харагдана.