I Алт
Д Ганболд
Орхон · Орхон
Улсын газарзүйн III олимпиад · 33 оролцогч
Орхон · Орхон
Булган · Булган
Архангай · Архангай
33 оролцогч · 4 медаль
| Байр | Нэр | Сургууль | Аймаг / хот | Медаль |
|---|---|---|---|---|
| I | Д Ганболд | Орхон | Орхон | Алт |
| II | Ж Отгончимэг | Булган | Булган | Мөнгө |
| II | Б Загдзүсэм | Ховд | Ховд | Мөнгө |
| III | Б Дондовсэнгэ | Архангай | Архангай | Хүрэл |
| — | М Одончимэг | Баянхонгор | Баянхонгор | — |
| — | Б Армангуль | Баян-Өлгий | Баян-Өлгий | — |
| — | Ч Баярмаа | Говьсүмбэр | Говьсүмбэр | — |
| — | Д Цэрэнбадам | Говь-Алтай | Говь-Алтай | — |
| — | П Энхбаяр | Дархан-Уул | Дархан-Уул | — |
| — | Д Төмөрбаатар | Дорноговь | Дорноговь | — |
| — | С Наранболд | Дорнод | Дорнод | — |
| — | Б Түмэнжаргал | Дундговь | Дундговь | — |
| — | Д Эрдэнэчимэг | Завхан | Завхан | — |
| — | С Мөнх-Очир | Өвөрхангай | Өвөрхангай | — |
| — | Н Мөнгөншагай | Өмнөговь | Өмнөговь | — |
| — | Н Ууганцэцэг | Сүхбаатар | Сүхбаатар | — |
| — | Б Ариунчимэг | Сэлэнгэ | Сэлэнгэ | — |
| — | С Батзаяа | Увс | Увс | — |
| — | Б Мөнхтулга | Хөвсгөл | Хөвсгөл | — |
| — | А Орхонсэлэнгэ | Хэнтий | Хэнтий | — |
| — | Б Ууганбат | Төв | Төв | — |
| — | С Мөнхбат | Төв | Төв | — |
| — | Д Үүрцайх | Төв | Төв | — |
| — | Ж Мөнх-Эрдэнэ | Төв | Төв | — |
| — | Д Мөнхцэцэг | 83-р сургууль | Улаанбаатар | — |
| — | Б Халиун | 41-р сургууль | Улаанбаатар | — |
| — | Б Энх-Амгалан | 31-р сургууль | Улаанбаатар | — |
| — | Ж Сувдмаа | 23-р сургууль | Улаанбаатар | — |
| — | А Лхагвадорж | 78-р сургууль | Улаанбаатар | — |
| — | Ч Солонго | 24-р сургууль | Улаанбаатар | — |
| — | Г Сэргэлэн | 24-р сургууль | Улаанбаатар | — |
| — | Б Ундрах | 1-р сургууль | Улаанбаатар | — |
| — | Б Батбаяр | 52-р сургууль | Улаанбаатар | — |
Хайлтын үр дүн: «» — хүснэгтэд тохирох мөрүүд л харагдана.