I Алт
Ч Жуваадорж
Говь-Алтай · Говь-Алтай
Улсын газарзүйн III олимпиад · 33 оролцогч
Говь-Алтай · Говь-Алтай
Орхон · Орхон
60-р сургууль · Улаанбаатар
33 оролцогч · 3 медаль
| Байр | Нэр | Сургууль | Аймаг / хот | Медаль |
|---|---|---|---|---|
| I | Ч Жуваадорж | Говь-Алтай | Говь-Алтай | Алт |
| II | Б Өлзийжаргал | Орхон | Орхон | Мөнгө |
| III | Г Уранчимэг | 60-р сургууль | Улаанбаатар | Хүрэл |
| IV | С Бадамханд | Архангай | Архангай | — |
| V | С Болормаа | 1-р сургууль | Улаанбаатар | — |
| — | Д Оюун | Баянхонгор | Баянхонгор | — |
| — | О Байгадыр | Баян-Өлгий | Баян-Өлгий | — |
| — | Х Баттулга | Булган | Булган | — |
| — | Б Мөнхцэцэг | Говьсүмбэр | Говьсүмбэр | — |
| — | Ж Наранцацралт | Дархан-Уул | Дархан-Уул | — |
| — | С Насанбалмаа | Дорноговь | Дорноговь | — |
| — | Ч Дуламжав | Дорнод | Дорнод | — |
| — | С Цэцэг | Дундговь | Дундговь | — |
| — | С Баянтунгалаг | Өвөрхангай | Өвөрхангай | — |
| — | Х Туяа | Өмнөговь | Өмнөговь | — |
| — | Ж Жаргалсайхан | Сүхбаатар | Сүхбаатар | — |
| — | Ч Нацагдорж | Сэлэнгэ | Сэлэнгэ | — |
| — | С Батчимэг | Увс | Увс | — |
| — | Б Даваадорж | Ховд | Ховд | — |
| — | С Мягмарсүрэн | Хөвсгөл | Хөвсгөл | — |
| — | Ц Цэрэндулам | Хэнтий | Хэнтий | — |
| — | Ц Мягмарсүрэн | Төв | Төв | — |
| — | Д Хумбанцагаан | Төв | Төв | — |
| — | Д Хорлоо | 41-р сургууль | Улаанбаатар | — |
| — | Ц Бадамханд | 23-р сургууль | Улаанбаатар | — |
| — | Ж Батнасан | Налайх | Улаанбаатар | — |
| — | Буянбадрах | Увс | Увс | — |
| — | П Оюун | Сэлэнгэ | Сэлэнгэ | — |
| — | Ичинноров | Булган | Булган | — |
| — | Д Цэндмаа | 86-р сургууль | Улаанбаатар | — |
| — | Баяжих | 52-р сургууль | Улаанбаатар | — |
| — | Норжмаа | 31-р сургууль | Улаанбаатар | — |
| — | Б Лхаабадрах | 78-р сургууль | Улаанбаатар | — |
Хайлтын үр дүн: «» — хүснэгтэд тохирох мөрүүд л харагдана.