Монголын газарзүйн олимпиадын хороо
XXX

2026 · 2025-2026 оны хичээлийн жил

Улсын газарзүйн XXX олимпиад

150 оролцогч 47 медаль Энэ жилийн олимпиад

Танилцуулга

Улсын газарзүйн XXX олимпиад 2026 онд зохион байгуулагдав.

Оролцогчид

Оролцогчид, байр, медаль

Ангилал бүрээр. Нэр, сургууль, багшаар хайх боломжтой.

I Алт

Батбаяр Амирлан

9с анги

Багш: Б.Лхавгасүрэн

49.13 нийт оноо

II Алт

Амаржаргал Эрдэнэ

9б анги

Багш: Г.Пунсалмаа

47.03 нийт оноо

III Алт

Бямбадорж Азжаргал

9б анги

Багш: Э.Энхцоож

46.68 нийт оноо

50 оролцогч · 18 медаль

Дунд анги (9) — дүнгийн хүснэгт
Онол Дадлага
Байр Нэр Анги Багш Шифр 1 2 3 4 5 6 7 8 sum Оноо Өндрийн хамаарал Хэмжилт Байрзүйн дасгал Оноо Онол Дадлага Нийт Медаль
I Батбаяр Амирлан Б.Лхавгасүрэн 243 / 343 4.75 8 6.7 7 4.5 8.8 7.5 8 55.25 27.63 6 7 8.5 21.5 27.63 21.5 49.13 Алт
II Амаржаргал Эрдэнэ Г.Пунсалмаа 235 / 335 7.25 8 8 9 5 9.8 6 8 61.05 30.53 5 7 4.5 16.5 30.53 16.5 47.03 Алт
III Бямбадорж Азжаргал Э.Энхцоож 224 / 324 4.25 9 8.1 10 5 10 6 6 58.35 29.18 4 7.5 6 17.5 29.18 17.5 46.68 Алт
IV Мөрөн Эрхэс Б.Лхавгасүрэн 242 / 342 8.5 9 8.1 6 4 8 5.5 4 53.1 26.55 5 5.5 7 17.5 26.55 17.5 44.05 Мөнгө
V Ганчулуун Есүхэ Ж.Түвдэнжамц 236 / 336 2.5 8 7.7 6 8.5 8.5 4.5 8 53.7 26.85 5 6 5.5 16.5 26.85 16.5 43.35 Мөнгө
VI Оюун-Эрдэнэ Баяр Дэлгэрцэцэг 206 / 306 6 8 8.7 6 6 9.6 4 8 56.3 28.15 6 5 4 15 28.15 15 43.15 Мөнгө
VII Билгүүн Болортулга 9.-3 Б.Пүрэврагчаа 245 / 345 4.5 9 8.4 8 6.5 9.4 6.5 8 60.3 30.15 5.5 3.5 3.5 12.5 30.15 12.5 42.65 Мөнгө
VIII Ганибал Ундрам Г.Төмөрцоож 244 / 344 4.5 9 7.1 4 2.5 6 4.5 10 47.6 23.8 8 6.5 3.5 18 23.8 18 41.8 Мөнгө
IX Баянмөнх Хонгорзул Н.Хонгорзул 222 / 322 6 10 8.6 5 4 5.3 6.5 8 53.4 26.7 4.5 5.5 5 15 26.7 15 41.7 Мөнгө
X Нямдорж Оюунчимэг Ганболд 227 / 327 4 10 7.1 3 2.5 7 6.5 4 44.1 22.05 5 8 6.5 19.5 22.05 19.5 41.55 Хүрэл
XI Гантамир Уранбилэг Оюундарь 209 / 309 4.5 8 8 6 4 5.4 6 5 46.9 23.45 7 2.5 5.5 15 23.45 15 38.45 Хүрэл
XII Алтангэрэл Пүрэвбадам Уламбаяр 203 / 303 8 8 7.8 10 4 5.5 6.5 6 55.8 27.9 3 4 3.5 10.5 27.9 10.5 38.4 Хүрэл
XIII Энхбаяр Ану Н.Баярцэцэг 233 / 333 5.5 10 7.2 0 6 10 5.5 8 52.2 26.1 4 4.5 3 11.5 26.1 11.5 37.6 Хүрэл
XIV Булган Учрал Ж.Түвдэнжамц 237 / 337 4 8 8.6 5 2 8.5 6 7 49.1 24.55 4 4.5 4.5 13 24.55 13 37.55 Хүрэл
XV Гаанжууржав Цэрэнпүрэв 9.-1 Содончимэг 232 / 332 2.75 8 8.6 8 6 8 6 7 54.35 27.18 6 3.5 0.5 10 27.18 10 37.18 Хүрэл
XVI Буян-Орших Амартөр Б.Мөнхзаяа 226 / 326 5.5 9 6.8 3 4 4.4 7.5 6 46.2 23.1 3 7 4 14 23.1 14 37.1 Хүрэл
XVII Энхбаяр Билгүүн А. Дэмбэрэл 219 / 319 3.25 8 8.7 5 5.5 7 6.5 9 52.95 26.48 4 4 2.5 10.5 26.48 10.5 36.98 Хүрэл
XVIII Баянмөнх Намуунаа Ц.Оюунсувд 220 / 320 2 10 9.25 7 5 9.1 7 5 54.35 27.18 3.5 3.5 2 9 27.18 9 36.18 Хүрэл
XIX Пүрэвсүрэн Анхилуун 9a Г.Төмөрцоож 246 / 346 5 9 7.8 7 1 7.4 5 6 48.2 24.1 4.5 6 1.5 12 24.1 12 36.1
XX Улам-Өрнөх Ангараг Буянжаргал 225 / 325 1.75 7 7.3 4 8 7.5 4 9 48.55 24.28 4 7.5 0 11.5 24.28 11.5 35.78
XXI Ургац Хишигдорж Т.Даваадорж 251 / 351 2.5 9 8.2 6 3 7.7 6.5 7 49.9 24.95 5 3 2.5 10.5 24.95 10.5 35.45
XXII Мөнхдөл Сайнзаяа Б.Төгсжаргал 210 / 310 3.5 10 7.1 6 8.5 8 5 7 55.1 27.55 0 7.5 0 7.5 27.55 7.5 35.05
XXII Мөнхбат Тэргэл А. Дэмбэрэл 218 / 318 5 7 8.2 6 3.5 6.9 4.5 9 50.1 25.05 3 5.5 1.5 10 25.05 10 35.05
XXIV Ганбаатар Эрмүүн Э.Энхчимэг 248 / 348 4.75 8 7.7 4 3.5 8 4 7 46.95 23.48 3.5 2.5 5 11 23.48 11 34.48
XXV Мөнхбаяр Ананд О.Норовренчин 234 / 334 3.5 9 8.15 7 1.5 9.5 3.5 6 48.15 24.08 1.5 4.5 4 10 24.08 10 34.08
XXVI Энхсүрэн Чингүн Баасансүрэн 231 / 331 4 9 7.6 6 2.5 5.8 5 8 47.9 23.95 4 3 2 9 23.95 9 32.95
XXVII Ган-Очир Даваабаатар С.Эрдэнэтуяа 221 / 321 3.25 8 7.9 4 7.5 10 4 0 44.65 22.33 4 3 3.5 10.5 22.33 10.5 32.83
XXVIII Гантулга Гоо-Анир Х.Түвшинжаргал 239 / 339 6 9 8.4 3 3 6.7 4.5 3 43.6 21.8 2.5 4.5 4 11 21.8 11 32.8
XXIX Майнбаяр Мишээл Мөнгөнсүлд 212 / 312 2.5 9 7.7 6 2 6.5 6 7 46.7 23.35 3.5 3.5 2 9 23.35 9 32.35
XXX Мөнхбаатар Мөнхцолмон Саруул 201 / 302 4 7 9 4 3 4.8 5 9 45.8 22.9 1 3.5 3.5 8 22.9 8 30.9
XXXI Наранбаяр Намуун-Эрдэнэ О.Мөнх-Эрдэнэ 215 / 315 1 9 7.1 5 2 5.7 5.5 7 42.3 21.15 2 5.5 2 9.5 21.15 9.5 30.65
XXXII Зоригт Туул О.Мөнхнайрамдал 247 / 347 3.5 5 8 6 5.5 8.5 4 9 49.5 24.75 0 4.5 1 5.5 24.75 5.5 30.25
XXXIII Загдсүрэн Сэндмаа Х.Лхагважав 229 / 329 2.5 8 7.6 8 2 2.3 4 6 40.4 20.2 1 3.5 5.5 10 20.2 10 30.2
XXXIV Оюун-Эрдэнэ Нандин-Эрдэнэ Лхагвасүрэн 240 / 340 3.75 9 8.1 6 3 4.3 5 7 46.15 23.08 2 2.5 2.5 7 23.08 7 30.08
XXXV Хенжегүль Ахбота Б.Шинэтөр 223 / 323 2 9 6 2 0 7.5 4.5 5 36 18 2.5 6.5 2.5 11.5 18 11.5 29.5
XXXVI Өлзийтөгс Энх-Уянга Хишигбуян 230 / 330 5 10 9 5 0 4.4 5.5 8 46.9 23.45 2 4 0 6 23.45 6 29.45
XXXVII Самбаллхүндэв Мягмарбаяр А.Дэмбэрэлсамбуу 211 / 311 2.25 8 8.1 6 4 6 5.5 2 41.85 20.93 2 4.5 1.5 8 20.93 8 28.93
XXXVIII Мөнгөнзул Гантогтох Дүүрэнжаргал 205 / 305 2.5 9 7.7 6 3.5 4.1 4.5 6 43.3 21.65 2 3 2 7 21.65 7 28.65
XXXIX Дэлгэржаргал Эрхжаргал Б.Ундармаа 213 / 313 2.25 9 7.1 2 1.5 4.3 4 6 36.15 18.08 5 3.5 2 10.5 18.08 10.5 28.58
XL Мэндсайхан Аззаяа Б.Цэрэндолгор 202 / 301 6.75 9 6.6 5 0.5 5.2 4 8 45.05 22.53 0 3 2.5 5.5 22.53 5.5 28.03
XLI Батзаяа Нарангоо Одцэцэг 217 / 317 2.5 5 5.3 5 3 5.2 6 6 38 19 1 4 4 9 19 9 28
XLII Бямбаа Гэгээн Б.Ууган-Эрдэнэ 216 / 316 3 8 5 5 2 4.6 4.5 4 36.1 18.05 4.5 4.5 0.5 9.5 18.05 9.5 27.55
XLIII Болдбаяр Эрмүүн З.Амаржаргал 250 / 350 2.75 7 6 4 2 6.7 5.5 5 38.95 19.48 2.5 3.5 2 8 19.48 8 27.48
XLIV Даваацэрэн Занабазар Оюунтүлхүүр 249 / 349 3.5 9 8.6 3 1 3.4 5 8 41.5 20.75 1 3.5 2 6.5 20.75 6.5 27.25
XLV Батгэрэл Өнөрсайхан О.Дагиймаа 228 / 328 3.25 7 8.1 4 0.5 3.9 3.5 7 37.25 18.63 4 1 2.5 7.5 18.63 7.5 26.13
XLVI Пүрэвсүрэн Цогт-Очир ??? Э.Анхбаяр 238 / 338 4.5 8 9 4 1 6 4.5 2 39 19.5 2 4 0 6 19.5 6 25.5
XLVII Бадамцэцэг Нандин-Эрдэнэ Бурмаа 241 / 341 1.75 8 6.7 4 3 6.2 4 5 38.65 19.33 1.5 3.5 1 6 19.33 6 25.33
XLVIII Баасанжаргал Есүхэй Г.Шинэ-Од 204 / 304 0.75 6 6.15 7 0 5.2 5.5 3 33.6 16.8 0 4 2 6 16.8 6 22.8
XLIX Өлзийдэлгэр Мягмар Б.Мөнхбаяр 208 / 308 2 7 5.7 3 0 2.6 4.5 2 26.8 13.4 3 2 1 6 13.4 6 19.4
L Саруултуяа Анхилуун Алтангэрэл 214 / 314 0.25 4 6.3 2 1 2.8 4.5 5 25.85 12.93 1 3.5 1 5.5 12.93 5.5 18.43

Хайлтын үр дүн: «» — хүснэгтэд тохирох мөрүүд л харагдана.

I Алт

Жаргалсайхан Ананд

I байр

Багш: Б.Батдорж

62.6 нийт оноо

II Алт

Наранбаатар Энэрэл

II байр

Багш: Э.Отгон-Эрдэнэ

58.8 нийт оноо

III Алт

Нармандах Ундрам

III байр

Багш: Б.Лхавгасүрэн

55.7 нийт оноо

49 оролцогч · 19 медаль

Ахлах анги (12) — дүнгийн хүснэгт
Онол Дадлага
Байр Нэр Багш 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Нийт Онол Дадлага Онол Дадлага Нийт Медаль
I Жаргалсайхан Ананд Б.Батдорж 6 7 5.1 10 9 9.4 10 9.2 8.5 5 79.2 39.6 23 39.6 23 62.6 Алт
II Наранбаатар Энэрэл Э.Отгон-Эрдэнэ 1 6 10 8.5 8 8.8 8 8.2 7.6 6.5 72.6 36.3 22.5 36.3 22.5 58.8 Алт
III Нармандах Ундрам Б.Лхавгасүрэн 1 10 10 8.5 9 10 9 7.7 8.2 4 77.4 38.7 17 38.7 17 55.7 Алт
IV Тэнгис Зоригт Т.Батаа 5 7 10 7 8 6.1 7 5.4 8.5 1.5 65.5 32.75 22 32.75 22 54.75 Мөнгө
V Ганзориг Дагима Г.Пунсалмаа 6 8 10 8.5 8 9.8 5.5 7.2 8.5 6 77.5 38.75 15 38.75 15 53.75 Мөнгө
VI Гянтболд Тэмүүлэн Д.Лхагвасүрэн 4 9 10 5.5 9 8.8 4 7.7 7.5 3 68.5 34.25 19 34.25 19 53.25 Мөнгө
VII Эрдэнэчимэг Бат-Амгалан Б.Мөнхболор 4 1 9.3 7 8 9 6.5 9.1 4.7 6 64.6 32.3 20.5 32.3 20.5 52.8 Мөнгө
VIII Самдан Гаамаа С.Отгонбаяр 6 8 6 5.5 9 8.6 4 9.5 3.5 7 67.1 33.55 17 33.55 17 50.55 Мөнгө
IX Энхбат Номунболор Х.Цасчихэр 7 3 9 6.5 9 8.5 5.5 2.9 7.1 4.5 63 31.5 19 31.5 19 50.5 Мөнгө
X Цэрэнчунт Энгүүн Э.Энхжаргал 8 5 9 4 9 8.8 8 7.4 4.3 4 67.5 33.75 16.5 33.75 16.5 50.25 Хүрэл
XI Эрдэнэ-Очир Гантуяа О.Мөнх-Эрдэнэ 4 7 10 4 10 8.6 8 5.2 7 4 67.8 33.9 16 33.9 16 49.9 Хүрэл
XII Мэндбаяр Ган-Эрдэнэ О.Янжиндулам 6 7 10 9.5 8 9.7 4.5 6.4 7.4 4 72.5 36.25 13.5 36.25 13.5 49.75 Хүрэл
XIII Батхүү Мөнх-Алдар Б.Одонгэрэл 1 4 10 4.5 10 8.4 9 6.7 5 6 64.6 32.3 17 32.3 17 49.3 Хүрэл
XIV Оч Мишээл Б.Батбаяр 6 6 10 7 9 8.6 8.5 6.7 4.4 5 71.2 35.6 13 35.6 13 48.6 Хүрэл
XV Ганхүү Энхбаясгалан Б.Рэнцэндорж 6 9 10 5 9 8.8 7 3.4 5 6 69.2 34.6 14 34.6 14 48.6 Хүрэл
XVI Алтанхуяг Индра Б.Ванчигдорж 7 7 9.1 3.5 9 6.6 6.5 9 4.1 5 66.8 33.4 15 33.4 15 48.4 Хүрэл
XVII Басбат Шүр-Эрдэнэ Б.Энхтүвшин 2 6 5 5 6 7.9 4 6.2 6.6 5 53.7 26.85 21.5 26.85 21.5 48.35 Хүрэл
XVIII Отгонбаяр Оюундарь Х. Лхагважав 2 8 5 6.5 8 6.1 9 2.1 4.1 5 55.8 27.9 20 27.9 20 47.9 Хүрэл
XIX Энхчулуун Тэмүүлэн М.Галбаасамбуу 2 3 10 4.5 9 9.5 4 5 3 5 55 27.5 20 27.5 20 47.5 Хүрэл
XX Мөнгөнтуул Мөрдорж Х.Түвшинжаргал 1 4 7 8 9 8 8.5 3.2 4.9 4 57.6 28.8 18.5 28.8 18.5 47.3
XXI Батбаяр Мөнхсайн Ч.Мөнгөнсүлд 4 7 8.5 4.5 9 7 8 6.4 9.4 4 67.8 33.9 12.5 33.9 12.5 46.4
XXII Төрмөнх Сарангэрэл Э.Энхцоож 5 6 8.7 5 9 9 5.5 2.9 9.5 3.5 64.1 32.05 13.5 32.05 13.5 45.55
XXIII Лхагвасүрэн Гэгээнтань Л.Дондогпил 4 5 7.7 4 4 7.9 3 5.2 3.1 5 48.9 24.45 21 24.45 21 45.45
XXIV Батнасан Сувд-Эрдэнэ Н.Нямдаваа 6 7 8.8 8 8 8.3 9.5 5.3 5.5 3.5 69.9 34.95 10.5 34.95 10.5 45.45
XXV Болдбаатар Цэлмэг Отгонсүрэн 5 5 10 1 9 9.5 6.5 4.4 3.6 5 59 29.5 15 29.5 15 44.5
XXVI Баярсайхан Отгонцагаан М.Баялаг 3 6 10 4.5 6 8 3.5 5.4 6.4 3 55.8 27.9 16.5 27.9 16.5 44.4
XXVII Баяраа Азманлай О.Янжиндулам 3 6 10 1 9 9.2 6 4.9 4.9 3.5 57.5 28.75 15.5 28.75 15.5 44.25
XXVIII Сэргэлэн Нарансаран Г.Оджав 3 5 10 3.5 7 10 4 3.9 4 4 54.4 27.2 17 27.2 17 44.2
XXIX Жигжидсүрэн Идэрцогт Ө.Алтантуяа 2 5 4 2.5 7 7.4 9 4.4 3 7 51.3 25.65 17.5 25.65 17.5 43.15
XXX Галбаатар Болд-Өрнөх С.Отгонбаяр 0 3 6.5 4 7 8 9.5 2.6 3.5 3 47.1 23.55 19 23.55 19 42.55
XXXI Мөнхбат Амарбаясгалан Б.Энхтүвшин 2 4 10 5.5 8 9.4 8 4.4 5.1 5 61.4 30.7 11.5 30.7 11.5 42.2
XXXII Амарсанаа Одмарал С.Алтангэрэл 3 5 8 6 8 10 9.5 6.2 4.6 2.5 62.8 31.4 10 31.4 10 41.4
XXXIII Эрдэнэдагва Ану Г.Өлзийтулга 2 4 6.3 8 9 6.5 0 3.6 5.2 4.5 49.1 24.55 16.5 24.55 16.5 41.05
XXXIV Эрхэмболд Нарангэрэл Ч.Мөнгөнсүлд 5 1 7.3 5.5 9 9.5 4 3 8.9 0 53.2 26.6 14 26.6 14 40.6
XXXV Мөнхбат Бишрэл Н.Жавзан 3 5 5.5 5 8 8.1 7.5 6.2 2 6 56.3 28.15 12 28.15 12 40.15
XXXVI Ганзориг Ивээл Б.Оюундэлгэр 3 5 10 6 9 6.8 6 7.2 5.9 4 62.9 31.45 8.5 31.45 8.5 39.95
XXXVI Сүхбаатар Буманханд Б.Лхавгасүрэн 3 9 6 5.5 7 9 2 7.2 7.2 2 57.9 28.95 11 28.95 11 39.95
XXXVIII Галсанова Мишээл Л.Оюунцэцэг 5 1 10 4 9 9.8 4 7 8.2 3 61 30.5 8.5 30.5 8.5 39
XXXIX Болд Баатархүү Ж.Алтай 3 4 10 5 7 7.9 3 6.5 5.9 4.5 56.8 28.4 10 28.4 10 38.4
XL Баасанжаргал Мишээл Б. Жадамба 2 3 9 2.5 7 6.7 2 8.4 3 2 45.6 22.8 15.5 22.8 15.5 38.3
XLI Ганзориг Азжаргал Ц.Ганцэцэг 5 5 3.5 4 7 9.8 4 7 2.6 5 52.9 26.45 11 26.45 11 37.45
XLI Давгасүрэн Мандахтөр Н.Баярмагнай 2 3 0 4.5 9 7 4.5 2.2 4.7 3 39.9 19.95 17.5 19.95 17.5 37.45
XLIII Бямбадорж Гарьд Б.Бадамгарав 3 5 10 0 7 2.3 6.5 3.4 4.6 3 44.8 22.4 12.5 22.4 12.5 34.9
XLIV Мөнгөншагай Анунгоо А.Уранбилэг 0 4 9 3.5 6 4.6 3 7.7 2.3 3 43.1 21.55 13 21.55 13 34.55
XLV Сайнбаяр Сайнзаяа Х.Хумырбек 1 5 5.6 6 6 6.7 4 5.7 1.4 4 45.4 22.7 11.5 22.7 11.5 34.2
XLVI Баасандамба Соёл-Эрдэнэ Б.Анхцэцэг 1 2 0 5.5 8 6.2 5 5.2 2.5 5 40.4 20.2 12.5 20.2 12.5 32.7
XLVII Ренчиндаваа Оюундарь Б.Азжаргал 2 6 10 6 10 7.6 7 5.9 1.5 3 59 29.5 3 29.5 3 32.5
XLVIII Батмөнх Намжилдорж Ц.Мөнхдорж 0 3 5 3.5 7 7.4 6 3.4 2.8 2 40.1 20.05 11.5 20.05 11.5 31.55
XLIX Эрдэнэцогт Золзаяа Э.Дагийсүрэн 2 3 0 5 7 4.3 0 4.7 3 4 33 16.5 11 16.5 11 27.5

Хайлтын үр дүн: «» — хүснэгтэд тохирох мөрүүд л харагдана.

I Алт

Болдоо Соёлт-Од

Од · Дархан-Уул

58.7 нийт оноо

II Мөнгө

Баярсайхан Ванчигдорж

Сэлбэ · Сүхбаатар дүүрэг

56.6 нийт оноо

III Мөнгө

Мөнхжаргал Баасанхүү

Сүхбаатар 1 · Сэлэнгэ

56.2 нийт оноо

51 оролцогч · 10 медаль

Багш — дүнгийн хүснэгт
Онол
Байр Нэр Сургууль Аймаг / хот Шифр 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Онол Нийт Медаль
I Болдоо Соёлт-Од Од Дархан-Уул 504 3.5 5.5 5 3.5 9 5.7 8 6 8.5 4 58.7 58.7 Алт
II Баярсайхан Ванчигдорж Сэлбэ Сүхбаатар дүүрэг 518 2.5 7.5 5 4.5 9.5 7.1 5.5 4 8 3 56.6 56.6 Мөнгө
III Мөнхжаргал Баасанхүү Сүхбаатар 1 Сэлэнгэ 520 3 4 7 4 9 4.2 6.5 2.5 8 8 56.2 56.2 Мөнгө
IV Агваандорж Сансартуяа Эрдмийн далай Хөвсгөл 530 4.5 6 4 4.5 8 5.45 5.5 2 9 4 52.95 52.95 Мөнгө
V Гомбожав Пунсалмаа Оюунлаг Баянзүрх 537 2 3 3 4.5 7.5 4 7.5 3 9 9 52.5 52.5 Хүрэл
VI Натар Мөнгөнцацрал Хантайшир-Эрдэм Говь-Алтай 503 2.5 0.5 5 4 9 2.3 8.5 7.5 9 3 51.3 51.3 Хүрэл
VI Цэвээнхүү Өлзийсайхан Nandin creek Хан-Уул 542 3 6 5 4.5 7 2.3 5 6 6.5 6 51.3 51.3 Хүрэл
VIII Энхбаяр Баяржаргал Батноров Хэнтий 531 4 2.5 5 3.5 9.5 2.2 3 6 6.5 9 51.2 51.2 Хүрэл
IX Батчулуун Батбаяр Гёте Баянзүрх 536 3 2.5 1.5 5 5.5 2.25 8.5 6.5 9 7 50.75 50.75 Хүрэл
X Мягмар Дүгэрсүрэн Баянхангай Төв 525 0.5 8.5 0 3.5 6.5 5.9 6 5.5 9 5 50.4 50.4 Хүрэл
XI Санжжав Ганзориг 18-р Хан-Уул 549 4 5.5 1.5 3.5 7.5 1.3 6 6 9 6 50.3 50.3
XII Мейрамбек Бержан Хишиг Баянзүрх 538 3 3.5 6 4 5.5 2.5 5.5 6.5 7 6 49.5 49.5
XIII Нямдаваа Адъяацэнд 9 Сонгинохайрхан 541 3.5 1.5 1.5 4.5 8 4.3 4.5 6.5 9 6 49.3 49.3
XIV Мөнхбаатар Азбаяр Номт Наран Хан-Уул 543 3.5 3 2 4 5 2.8 8.5 3 9 8 48.8 48.8
XV Батдэлгэр Оюундэлгэр Хобби Хан-Уул 547 3 6 3.5 5 8.5 3.1 4 2 7 6 48.1 48.1
XV Ойдов Сугар Хан-Уул Дорнод 511 2 3.5 1.5 4 9 4.1 4 3.5 8.5 8 48.1 48.1
XVII Цэдэнсодном Нарангэрэл Заамар 2 Төв 524 2.5 1 1.5 3.5 5 3.5 8.5 8 8.5 6 48 48
XVIII Ганбат Энхтуул 23 Чингэлтэй 551 3.5 5 1 5 7.5 2.4 7.5 3 8 5 47.9 47.9
XIX Даваасүрэн Мөнхбаатар Мандал 3 Сэлэнгэ 522 3 6 1.5 4 6 1.5 7.5 5 6.5 6 47 47
XX Элдэв-Очир Энхцоож Сүхбаатар 1 Сэлэнгэ 521 2 3.5 1.5 4.5 5 6.4 4.5 7 7 5 46.4 46.4
XXI Очирхуяг Мөнх-Эрдэнэ Баян-Уул Дорнод 510 2 2.5 5 4 7.5 3 7 2 8 5 46 46
XXII Пүрэв Хэнмэдэх Оюуны-Ирээдүй Дархан-Уул 505 3 4 1.5 3.5 8 3.7 7 2 9 4 45.7 45.7
XXIII Гантулга Төмөрцоож Хобби Хан-Уул 544 4 8.5 1.5 4.5 5 1 5 2 8 6 45.5 45.5
XXIV Бямбадалай Бадамгарав Хужирт сумын ЕБ 2-р Өвөрхангай 515 3 6.5 2 3 6 1.1 3 6 8.5 6 45.1 45.1
XXV Мандахжаргал Мягмарсүрэн Мандал 1 Сэлэнгэ 519 2.5 0.5 1.5 2.5 8.5 2.5 5.5 5 8.5 8 45 45
XXVI Энхболд Ариунаа Монгени Баянгол 532 3 2.5 0.5 3.5 9.5 1.7 4 2 9 9 44.7 44.7
XXVII Болдбаатар Цэрэнпил Оюунлаг Баянзүрх 535 1 1 1 4.5 8.5 2.5 6 2 9 9 44.5 44.5
XXVIII Бямба Лхагвачөдөр Мэргэд Өвөрхангай 517 1.5 2 1.5 3.5 6.5 4.3 7 5.5 7.5 5 44.3 44.3
XXIX Буяндэлгэр Лхам Борнуур Төв 523 3 2 1.5 3.5 6.5 2.2 4 6.5 9 6 44.2 44.2
XXX Даш Лхагвадорж Хархорин, гүнзгий Өвөрхангай 516 3.5 3.5 0 4.5 5 3.4 5 2 9 8 43.9 43.9
XXXI Дугарсүрэн Лхагвасүрэн Шинэ Эхлэл Баянгол 533 1.5 2.5 1.5 4.5 5.5 3.6 4.5 8.5 6.5 5 43.6 43.6
XXXII Цээстбалжир Пүрэвдорж Эрдэнэбулган сум 3-р Архангай 501 1.5 1 1.5 4 7.5 2.9 6 1.5 8 9 42.9 42.9
XXXIII Гэрэлхүү Өлзийтулга Их-Уул сумын ЕБС Завхан 514 1.5 2 9 3.5 6 2.6 3.5 2 6.5 6 42.6 42.6
XXXIV Наранхүү Нямдаваа МУИС-ЕБАС Сүхбаатар 540 2 3.5 1.5 3.5 8 4 6 2 8 4 42.5 42.5
XXXV Мэндсайхан Анхбаяр Оюуны-Ирээдүй Дархан-Уул 506 3.5 2.5 1.5 4.5 4.5 4.6 7.5 1 6.5 6 42.1 42.1
XXXVI Өлзийбаяр Ууганбилэг Зуунмод 1 Төв 526 2.5 6.5 1.5 4 9.5 3.5 5.5 2 6 1 42 42
XXXVII Нооноо Анхбаяр 69 Баянзүрх 539 2 2.5 1.5 4 8 1.9 4.5 3 9 5 41.4 41.4
XXXVIII Пүрэврагчаа Энхбаяр 15-р Дархан-Уул 508 2.5 2 1 4.5 7.5 2.6 5 2 8 6 41.1 41.1
XXXVIII Батхүү Лхагвасүрэн Орхон Хасү Хан-Уул 545 3 2.5 1 5 8 1.1 5 2 7.5 6 41.1 41.1
XL Олонбаяр Өнөржаргал ЕБ-н 4-р Увс 528 2.5 2.5 1.5 4.5 5 2.7 4.5 6 7.5 4 40.7 40.7
XLI Басан Бямбасүрэн Жаргалант I ахлах Ховд 529 2.5 1 1.5 5.5 5 2.1 6 5 8 4 40.6 40.6
XLII Ядамсүрэн Өлзийдүүрэн Эрдэнэмандал Баянхонгор 502 2 2.5 3 4 6.5 2 4.5 7.5 7 1.5 40.5 40.5
XLIII Батбаяр Санжаажамц Монгол билиг оюун Хан-Уул 548 1 3 0 3.5 8 1.2 4 5 8.5 6 40.2 40.2
XLIV Балжинням Ууган-Эрдэнэ 12-р Дорнод 513 1 2 1.5 3 8 2 5.5 6.5 5.5 5 40 40
XLV Наранхүү Баярцэцэг Шинэ Эрин Баянгол 534 1 1 0 5 8 3.4 3 2 8 8 39.4 39.4
XLV Сумъяа Оюун-Эрдэнэ "Олонлог төв" Хан-Уул 550 4 3 5 3.5 5 1.9 4 2 8 3 39.4 39.4
XLVII Сандагдорж Алтангэрэл 1-р Дорнод 512 3 2.5 1.5 3.5 6.5 2.9 4 2 7 5 37.9 37.9
XLVIII Баяр Наранцэцэг ЕБ-ын 3-р Увс 527 1.5 0 1.5 5.5 6 2.4 5 2 9 4 36.9 36.9
XLIX Бэгзжав Зоригт 15-р Дархан-Уул 507 2.5 0.5 0 3 6.5 2.2 5 5.5 7.5 4 36.7 36.7
L Энхболд Энхчимэг Монгол билиг оюун Хан-Уул 546 2 3 1 5 7 3.5 6 1 6.5 0 35 35
LI Буян-Өлзий Эрдэнэчимэг 31-р Дархан-Уул 509 2 1.5 0 2 5.5 3.4 4 2 4.5 8 32.9 32.9

Хайлтын үр дүн: «» — хүснэгтэд тохирох мөрүүд л харагдана.