Монголын газарзүйн олимпиадын хороо

Ахлах анги (12) — Гурвын даваа (улсын)

Улсын газарзүйн XXX олимпиад · 49 оролцогч

Гурвын даваа (улсын) 49 оролцогч · 19 медаль
I Алт

Жаргалсайхан Ананд

I байр

Багш: Б.Батдорж

62.6 нийт оноо

II Алт

Наранбаатар Энэрэл

II байр

Багш: Э.Отгон-Эрдэнэ

58.8 нийт оноо

III Алт

Нармандах Ундрам

III байр

Багш: Б.Лхавгасүрэн

55.7 нийт оноо

49 оролцогч · 19 медаль

Ахлах анги (12) — дүнгийн хүснэгт
Онол Дадлага
Байр Нэр Багш 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Нийт Онол Дадлага Онол Дадлага Нийт Медаль
I Жаргалсайхан Ананд Б.Батдорж 6 7 5.1 10 9 9.4 10 9.2 8.5 5 79.2 39.6 23 39.6 23 62.6 Алт
II Наранбаатар Энэрэл Э.Отгон-Эрдэнэ 1 6 10 8.5 8 8.8 8 8.2 7.6 6.5 72.6 36.3 22.5 36.3 22.5 58.8 Алт
III Нармандах Ундрам Б.Лхавгасүрэн 1 10 10 8.5 9 10 9 7.7 8.2 4 77.4 38.7 17 38.7 17 55.7 Алт
IV Тэнгис Зоригт Т.Батаа 5 7 10 7 8 6.1 7 5.4 8.5 1.5 65.5 32.75 22 32.75 22 54.75 Мөнгө
V Ганзориг Дагима Г.Пунсалмаа 6 8 10 8.5 8 9.8 5.5 7.2 8.5 6 77.5 38.75 15 38.75 15 53.75 Мөнгө
VI Гянтболд Тэмүүлэн Д.Лхагвасүрэн 4 9 10 5.5 9 8.8 4 7.7 7.5 3 68.5 34.25 19 34.25 19 53.25 Мөнгө
VII Эрдэнэчимэг Бат-Амгалан Б.Мөнхболор 4 1 9.3 7 8 9 6.5 9.1 4.7 6 64.6 32.3 20.5 32.3 20.5 52.8 Мөнгө
VIII Самдан Гаамаа С.Отгонбаяр 6 8 6 5.5 9 8.6 4 9.5 3.5 7 67.1 33.55 17 33.55 17 50.55 Мөнгө
IX Энхбат Номунболор Х.Цасчихэр 7 3 9 6.5 9 8.5 5.5 2.9 7.1 4.5 63 31.5 19 31.5 19 50.5 Мөнгө
X Цэрэнчунт Энгүүн Э.Энхжаргал 8 5 9 4 9 8.8 8 7.4 4.3 4 67.5 33.75 16.5 33.75 16.5 50.25 Хүрэл
XI Эрдэнэ-Очир Гантуяа О.Мөнх-Эрдэнэ 4 7 10 4 10 8.6 8 5.2 7 4 67.8 33.9 16 33.9 16 49.9 Хүрэл
XII Мэндбаяр Ган-Эрдэнэ О.Янжиндулам 6 7 10 9.5 8 9.7 4.5 6.4 7.4 4 72.5 36.25 13.5 36.25 13.5 49.75 Хүрэл
XIII Батхүү Мөнх-Алдар Б.Одонгэрэл 1 4 10 4.5 10 8.4 9 6.7 5 6 64.6 32.3 17 32.3 17 49.3 Хүрэл
XIV Оч Мишээл Б.Батбаяр 6 6 10 7 9 8.6 8.5 6.7 4.4 5 71.2 35.6 13 35.6 13 48.6 Хүрэл
XV Ганхүү Энхбаясгалан Б.Рэнцэндорж 6 9 10 5 9 8.8 7 3.4 5 6 69.2 34.6 14 34.6 14 48.6 Хүрэл
XVI Алтанхуяг Индра Б.Ванчигдорж 7 7 9.1 3.5 9 6.6 6.5 9 4.1 5 66.8 33.4 15 33.4 15 48.4 Хүрэл
XVII Басбат Шүр-Эрдэнэ Б.Энхтүвшин 2 6 5 5 6 7.9 4 6.2 6.6 5 53.7 26.85 21.5 26.85 21.5 48.35 Хүрэл
XVIII Отгонбаяр Оюундарь Х. Лхагважав 2 8 5 6.5 8 6.1 9 2.1 4.1 5 55.8 27.9 20 27.9 20 47.9 Хүрэл
XIX Энхчулуун Тэмүүлэн М.Галбаасамбуу 2 3 10 4.5 9 9.5 4 5 3 5 55 27.5 20 27.5 20 47.5 Хүрэл
XX Мөнгөнтуул Мөрдорж Х.Түвшинжаргал 1 4 7 8 9 8 8.5 3.2 4.9 4 57.6 28.8 18.5 28.8 18.5 47.3
XXI Батбаяр Мөнхсайн Ч.Мөнгөнсүлд 4 7 8.5 4.5 9 7 8 6.4 9.4 4 67.8 33.9 12.5 33.9 12.5 46.4
XXII Төрмөнх Сарангэрэл Э.Энхцоож 5 6 8.7 5 9 9 5.5 2.9 9.5 3.5 64.1 32.05 13.5 32.05 13.5 45.55
XXIII Лхагвасүрэн Гэгээнтань Л.Дондогпил 4 5 7.7 4 4 7.9 3 5.2 3.1 5 48.9 24.45 21 24.45 21 45.45
XXIV Батнасан Сувд-Эрдэнэ Н.Нямдаваа 6 7 8.8 8 8 8.3 9.5 5.3 5.5 3.5 69.9 34.95 10.5 34.95 10.5 45.45
XXV Болдбаатар Цэлмэг Отгонсүрэн 5 5 10 1 9 9.5 6.5 4.4 3.6 5 59 29.5 15 29.5 15 44.5
XXVI Баярсайхан Отгонцагаан М.Баялаг 3 6 10 4.5 6 8 3.5 5.4 6.4 3 55.8 27.9 16.5 27.9 16.5 44.4
XXVII Баяраа Азманлай О.Янжиндулам 3 6 10 1 9 9.2 6 4.9 4.9 3.5 57.5 28.75 15.5 28.75 15.5 44.25
XXVIII Сэргэлэн Нарансаран Г.Оджав 3 5 10 3.5 7 10 4 3.9 4 4 54.4 27.2 17 27.2 17 44.2
XXIX Жигжидсүрэн Идэрцогт Ө.Алтантуяа 2 5 4 2.5 7 7.4 9 4.4 3 7 51.3 25.65 17.5 25.65 17.5 43.15
XXX Галбаатар Болд-Өрнөх С.Отгонбаяр 0 3 6.5 4 7 8 9.5 2.6 3.5 3 47.1 23.55 19 23.55 19 42.55
XXXI Мөнхбат Амарбаясгалан Б.Энхтүвшин 2 4 10 5.5 8 9.4 8 4.4 5.1 5 61.4 30.7 11.5 30.7 11.5 42.2
XXXII Амарсанаа Одмарал С.Алтангэрэл 3 5 8 6 8 10 9.5 6.2 4.6 2.5 62.8 31.4 10 31.4 10 41.4
XXXIII Эрдэнэдагва Ану Г.Өлзийтулга 2 4 6.3 8 9 6.5 0 3.6 5.2 4.5 49.1 24.55 16.5 24.55 16.5 41.05
XXXIV Эрхэмболд Нарангэрэл Ч.Мөнгөнсүлд 5 1 7.3 5.5 9 9.5 4 3 8.9 0 53.2 26.6 14 26.6 14 40.6
XXXV Мөнхбат Бишрэл Н.Жавзан 3 5 5.5 5 8 8.1 7.5 6.2 2 6 56.3 28.15 12 28.15 12 40.15
XXXVI Ганзориг Ивээл Б.Оюундэлгэр 3 5 10 6 9 6.8 6 7.2 5.9 4 62.9 31.45 8.5 31.45 8.5 39.95
XXXVI Сүхбаатар Буманханд Б.Лхавгасүрэн 3 9 6 5.5 7 9 2 7.2 7.2 2 57.9 28.95 11 28.95 11 39.95
XXXVIII Галсанова Мишээл Л.Оюунцэцэг 5 1 10 4 9 9.8 4 7 8.2 3 61 30.5 8.5 30.5 8.5 39
XXXIX Болд Баатархүү Ж.Алтай 3 4 10 5 7 7.9 3 6.5 5.9 4.5 56.8 28.4 10 28.4 10 38.4
XL Баасанжаргал Мишээл Б. Жадамба 2 3 9 2.5 7 6.7 2 8.4 3 2 45.6 22.8 15.5 22.8 15.5 38.3
XLI Ганзориг Азжаргал Ц.Ганцэцэг 5 5 3.5 4 7 9.8 4 7 2.6 5 52.9 26.45 11 26.45 11 37.45
XLI Давгасүрэн Мандахтөр Н.Баярмагнай 2 3 0 4.5 9 7 4.5 2.2 4.7 3 39.9 19.95 17.5 19.95 17.5 37.45
XLIII Бямбадорж Гарьд Б.Бадамгарав 3 5 10 0 7 2.3 6.5 3.4 4.6 3 44.8 22.4 12.5 22.4 12.5 34.9
XLIV Мөнгөншагай Анунгоо А.Уранбилэг 0 4 9 3.5 6 4.6 3 7.7 2.3 3 43.1 21.55 13 21.55 13 34.55
XLV Сайнбаяр Сайнзаяа Х.Хумырбек 1 5 5.6 6 6 6.7 4 5.7 1.4 4 45.4 22.7 11.5 22.7 11.5 34.2
XLVI Баасандамба Соёл-Эрдэнэ Б.Анхцэцэг 1 2 0 5.5 8 6.2 5 5.2 2.5 5 40.4 20.2 12.5 20.2 12.5 32.7
XLVII Ренчиндаваа Оюундарь Б.Азжаргал 2 6 10 6 10 7.6 7 5.9 1.5 3 59 29.5 3 29.5 3 32.5
XLVIII Батмөнх Намжилдорж Ц.Мөнхдорж 0 3 5 3.5 7 7.4 6 3.4 2.8 2 40.1 20.05 11.5 20.05 11.5 31.55
XLIX Эрдэнэцогт Золзаяа Э.Дагийсүрэн 2 3 0 5 7 4.3 0 4.7 3 4 33 16.5 11 16.5 11 27.5

Хайлтын үр дүн: «» — хүснэгтэд тохирох мөрүүд л харагдана.