Монголын газарзүйн олимпиадын хороо

Багш — Гурвын даваа (улсын)

Улсын газарзүйн XXX олимпиад · 51 оролцогч

Гурвын даваа (улсын) 51 оролцогч · 10 медаль
I Алт

Болдоо Соёлт-Од

Од · Дархан-Уул

58.7 нийт оноо

II Мөнгө

Баярсайхан Ванчигдорж

Сэлбэ · Сүхбаатар дүүрэг

56.6 нийт оноо

III Мөнгө

Мөнхжаргал Баасанхүү

Сүхбаатар 1 · Сэлэнгэ

56.2 нийт оноо

51 оролцогч · 10 медаль

Багш — дүнгийн хүснэгт
Онол
Байр Нэр Сургууль Аймаг / хот Шифр 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Онол Нийт Медаль
I Болдоо Соёлт-Од Од Дархан-Уул 504 3.5 5.5 5 3.5 9 5.7 8 6 8.5 4 58.7 58.7 Алт
II Баярсайхан Ванчигдорж Сэлбэ Сүхбаатар дүүрэг 518 2.5 7.5 5 4.5 9.5 7.1 5.5 4 8 3 56.6 56.6 Мөнгө
III Мөнхжаргал Баасанхүү Сүхбаатар 1 Сэлэнгэ 520 3 4 7 4 9 4.2 6.5 2.5 8 8 56.2 56.2 Мөнгө
IV Агваандорж Сансартуяа Эрдмийн далай Хөвсгөл 530 4.5 6 4 4.5 8 5.45 5.5 2 9 4 52.95 52.95 Мөнгө
V Гомбожав Пунсалмаа Оюунлаг Баянзүрх 537 2 3 3 4.5 7.5 4 7.5 3 9 9 52.5 52.5 Хүрэл
VI Натар Мөнгөнцацрал Хантайшир-Эрдэм Говь-Алтай 503 2.5 0.5 5 4 9 2.3 8.5 7.5 9 3 51.3 51.3 Хүрэл
VI Цэвээнхүү Өлзийсайхан Nandin creek Хан-Уул 542 3 6 5 4.5 7 2.3 5 6 6.5 6 51.3 51.3 Хүрэл
VIII Энхбаяр Баяржаргал Батноров Хэнтий 531 4 2.5 5 3.5 9.5 2.2 3 6 6.5 9 51.2 51.2 Хүрэл
IX Батчулуун Батбаяр Гёте Баянзүрх 536 3 2.5 1.5 5 5.5 2.25 8.5 6.5 9 7 50.75 50.75 Хүрэл
X Мягмар Дүгэрсүрэн Баянхангай Төв 525 0.5 8.5 0 3.5 6.5 5.9 6 5.5 9 5 50.4 50.4 Хүрэл
XI Санжжав Ганзориг 18-р Хан-Уул 549 4 5.5 1.5 3.5 7.5 1.3 6 6 9 6 50.3 50.3
XII Мейрамбек Бержан Хишиг Баянзүрх 538 3 3.5 6 4 5.5 2.5 5.5 6.5 7 6 49.5 49.5
XIII Нямдаваа Адъяацэнд 9 Сонгинохайрхан 541 3.5 1.5 1.5 4.5 8 4.3 4.5 6.5 9 6 49.3 49.3
XIV Мөнхбаатар Азбаяр Номт Наран Хан-Уул 543 3.5 3 2 4 5 2.8 8.5 3 9 8 48.8 48.8
XV Батдэлгэр Оюундэлгэр Хобби Хан-Уул 547 3 6 3.5 5 8.5 3.1 4 2 7 6 48.1 48.1
XV Ойдов Сугар Хан-Уул Дорнод 511 2 3.5 1.5 4 9 4.1 4 3.5 8.5 8 48.1 48.1
XVII Цэдэнсодном Нарангэрэл Заамар 2 Төв 524 2.5 1 1.5 3.5 5 3.5 8.5 8 8.5 6 48 48
XVIII Ганбат Энхтуул 23 Чингэлтэй 551 3.5 5 1 5 7.5 2.4 7.5 3 8 5 47.9 47.9
XIX Даваасүрэн Мөнхбаатар Мандал 3 Сэлэнгэ 522 3 6 1.5 4 6 1.5 7.5 5 6.5 6 47 47
XX Элдэв-Очир Энхцоож Сүхбаатар 1 Сэлэнгэ 521 2 3.5 1.5 4.5 5 6.4 4.5 7 7 5 46.4 46.4
XXI Очирхуяг Мөнх-Эрдэнэ Баян-Уул Дорнод 510 2 2.5 5 4 7.5 3 7 2 8 5 46 46
XXII Пүрэв Хэнмэдэх Оюуны-Ирээдүй Дархан-Уул 505 3 4 1.5 3.5 8 3.7 7 2 9 4 45.7 45.7
XXIII Гантулга Төмөрцоож Хобби Хан-Уул 544 4 8.5 1.5 4.5 5 1 5 2 8 6 45.5 45.5
XXIV Бямбадалай Бадамгарав Хужирт сумын ЕБ 2-р Өвөрхангай 515 3 6.5 2 3 6 1.1 3 6 8.5 6 45.1 45.1
XXV Мандахжаргал Мягмарсүрэн Мандал 1 Сэлэнгэ 519 2.5 0.5 1.5 2.5 8.5 2.5 5.5 5 8.5 8 45 45
XXVI Энхболд Ариунаа Монгени Баянгол 532 3 2.5 0.5 3.5 9.5 1.7 4 2 9 9 44.7 44.7
XXVII Болдбаатар Цэрэнпил Оюунлаг Баянзүрх 535 1 1 1 4.5 8.5 2.5 6 2 9 9 44.5 44.5
XXVIII Бямба Лхагвачөдөр Мэргэд Өвөрхангай 517 1.5 2 1.5 3.5 6.5 4.3 7 5.5 7.5 5 44.3 44.3
XXIX Буяндэлгэр Лхам Борнуур Төв 523 3 2 1.5 3.5 6.5 2.2 4 6.5 9 6 44.2 44.2
XXX Даш Лхагвадорж Хархорин, гүнзгий Өвөрхангай 516 3.5 3.5 0 4.5 5 3.4 5 2 9 8 43.9 43.9
XXXI Дугарсүрэн Лхагвасүрэн Шинэ Эхлэл Баянгол 533 1.5 2.5 1.5 4.5 5.5 3.6 4.5 8.5 6.5 5 43.6 43.6
XXXII Цээстбалжир Пүрэвдорж Эрдэнэбулган сум 3-р Архангай 501 1.5 1 1.5 4 7.5 2.9 6 1.5 8 9 42.9 42.9
XXXIII Гэрэлхүү Өлзийтулга Их-Уул сумын ЕБС Завхан 514 1.5 2 9 3.5 6 2.6 3.5 2 6.5 6 42.6 42.6
XXXIV Наранхүү Нямдаваа МУИС-ЕБАС Сүхбаатар 540 2 3.5 1.5 3.5 8 4 6 2 8 4 42.5 42.5
XXXV Мэндсайхан Анхбаяр Оюуны-Ирээдүй Дархан-Уул 506 3.5 2.5 1.5 4.5 4.5 4.6 7.5 1 6.5 6 42.1 42.1
XXXVI Өлзийбаяр Ууганбилэг Зуунмод 1 Төв 526 2.5 6.5 1.5 4 9.5 3.5 5.5 2 6 1 42 42
XXXVII Нооноо Анхбаяр 69 Баянзүрх 539 2 2.5 1.5 4 8 1.9 4.5 3 9 5 41.4 41.4
XXXVIII Пүрэврагчаа Энхбаяр 15-р Дархан-Уул 508 2.5 2 1 4.5 7.5 2.6 5 2 8 6 41.1 41.1
XXXVIII Батхүү Лхагвасүрэн Орхон Хасү Хан-Уул 545 3 2.5 1 5 8 1.1 5 2 7.5 6 41.1 41.1
XL Олонбаяр Өнөржаргал ЕБ-н 4-р Увс 528 2.5 2.5 1.5 4.5 5 2.7 4.5 6 7.5 4 40.7 40.7
XLI Басан Бямбасүрэн Жаргалант I ахлах Ховд 529 2.5 1 1.5 5.5 5 2.1 6 5 8 4 40.6 40.6
XLII Ядамсүрэн Өлзийдүүрэн Эрдэнэмандал Баянхонгор 502 2 2.5 3 4 6.5 2 4.5 7.5 7 1.5 40.5 40.5
XLIII Батбаяр Санжаажамц Монгол билиг оюун Хан-Уул 548 1 3 0 3.5 8 1.2 4 5 8.5 6 40.2 40.2
XLIV Балжинням Ууган-Эрдэнэ 12-р Дорнод 513 1 2 1.5 3 8 2 5.5 6.5 5.5 5 40 40
XLV Наранхүү Баярцэцэг Шинэ Эрин Баянгол 534 1 1 0 5 8 3.4 3 2 8 8 39.4 39.4
XLV Сумъяа Оюун-Эрдэнэ "Олонлог төв" Хан-Уул 550 4 3 5 3.5 5 1.9 4 2 8 3 39.4 39.4
XLVII Сандагдорж Алтангэрэл 1-р Дорнод 512 3 2.5 1.5 3.5 6.5 2.9 4 2 7 5 37.9 37.9
XLVIII Баяр Наранцэцэг ЕБ-ын 3-р Увс 527 1.5 0 1.5 5.5 6 2.4 5 2 9 4 36.9 36.9
XLIX Бэгзжав Зоригт 15-р Дархан-Уул 507 2.5 0.5 0 3 6.5 2.2 5 5.5 7.5 4 36.7 36.7
L Энхболд Энхчимэг Монгол билиг оюун Хан-Уул 546 2 3 1 5 7 3.5 6 1 6.5 0 35 35
LI Буян-Өлзий Эрдэнэчимэг 31-р Дархан-Уул 509 2 1.5 0 2 5.5 3.4 4 2 4.5 8 32.9 32.9

Хайлтын үр дүн: «» — хүснэгтэд тохирох мөрүүд л харагдана.